| 男子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
| 10000mW | 吉迫 大成 | 4 | 38:07.06 | 優勝 | 日本歴代5位/学生歴代3位/学大新記録/NGR/PB |
| 走高跳 | 藤原 虎太郎 | 4 | NM | ||
| やり投 | 下村 知太郎 | 4 | 68m62 | 7位入賞 | |
| 女子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
| 400m | 兜森 友希 | 3 | 57.18 | 予選7組6着 | |
|
100mH
|
髙㟢 桃花
|
M1
|
13.83 | 予選4組5着 | |
| 13.86 | 準決勝2組3着 | ||||
| 14.08 | B決勝3着 | ||||
| 400mH | 柏倉 うみ | 4 | 62.74 | 予選6組4着 | |
|
10000mW
|
田村 楽 | 4 | 48:49.96 | 13位 | PB |
| 西山 こと乃 | 2 | 48:12.65 | 10位 | ||