コンテンツへスキップ
部員一覧名簿
2018年度東京学芸大学陸上競技部 部員136名(大学院生11名・学部生124名)
博士4年生(1名)
名前 | 所属ブロック | 専攻 | 出身校 |
横川 巧機 | 男子跳躍 | - | 小野 |
修士2年生(4名)
名前 | 所属ブロック | 専攻 | 出身校 |
内山成実 | 女子短距離 | 保健体育 | 長野吉田 |
高橋直己 | 男子中長距離 | 保健体育 | 春日部東 |
長谷川寛 | 男子短距離 | 保健体育 | 松本深志 |
松田陽介 | 混成 | 保健体育 | 奈良 |
修士1年生(5名)
名前 | 所属ブロック | 学科 | 出身校 |
伊藤優香子 | トレ・マネ | A類数学 | 都立調布南 |
窪田章吾 | 男子跳躍 | E類生涯スポーツ | 諏訪清陵 |
澤田珠里 | 男女混成 | B類保健体育 | 白梅学園 |
松田一輝 | 男子跳躍 | B類保健体育 | 市立浦和 |
見澤卓 | 男子短距離 | A類保健体育 | 熊谷 |
4年生(25名)
名前 | 所属ブロック | 学科 | 出身校 |
入野翔太 | 男子中長距離 | A類理科 | 真岡 |
臼井海人 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 韮山 |
桶川雅毅 | 男女投擲 | B類保健体育 | 魚津 |
北脇恭介 | 男女投擲 | A類数学 | 都立八王子東 |
栗本恭宏 | 男女投擲 | B類保健体育 | 東京 |
齋藤日菜乃 | 女子短距離 | A類保健体育 | 会津 |
澤田イレーネ | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 都立文京 |
高橋このか | 男女混成 | E類生涯スポーツ | 白梅学園 |
高橋雄哉 | 男子跳躍 | A類保健体育 | 神辺旭 |
寺尾千彗 | 女子跳躍 | A類保健体育 | 都立文京 |
直井貴哉 | 男子短距離 | E類多文化共生 | 高松第一 |
中釜佐和子 | 女子短距離 | B類保健体育 | 鹿児島 |
中島福尚 | 男子中長距離 | A類理科 | 千葉東 |
中野鉱史郎 | 男子短距離 | A類保健体育 | 仙台第三 |
長野朋宏 | 男子中長距離 | A類国語 | 藤枝東 |
中山広洋 | 男子跳躍 | A類国語 | 本郷 |
西村千明 | 女子跳躍 | A類保健体育 | 伊那北 |
萩原采以子 | 女子中長距離 | E類生涯スポーツ | 都立富士 |
古川剛正 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 佐賀北 |
前川紘佑 | 男女投擲 | B類保健体育 | 淡路三原 |
前三盛喬貴 | 男子短距離 | A類保健体育 | 八重山 |
前森美樹 | トレ・マネ | A類国語 | 八戸 |
増田健吾 | 男子短距離 | B類保健体育 | 佐野 |
本橋輝久 | 男女混成 | E類生涯スポーツ | 都立豊多摩 |
吉田京平 | 男子短距離 | B類保健体育 | 倉敷青陵 |
3年生(30名)
名前 | 所属ブロック | 学科 | 出身校 |
青柳有香 | 女子跳躍 | E類生涯スポーツ | 都立雪谷 |
粟田香椰 | トレ・マネ | C類特別支援 | 鳥取東 |
飯田詩央 | 女子跳躍 | E類生涯スポーツ | 成田 |
上田俊希 | 男子中長距離 | E類生涯スポーツ | 宇和島東 |
内田将太 | 男子短距離 | A類保健体育 | 春日部 |
太田健斗 | 男子短距離 | B類保健体育 | 岐阜 |
小川瑞穂 | 女子跳躍 | E類生涯スポーツ | 都立城東 |
奥村彩音 | 男女混成 | E類生涯スポーツ | 聖望学園 |
狩野遼太郎 | 男子短距離 | B類保健体育 | 前橋育英 |
川﨑史奈 | 女子中長距離 | E類生涯学習 | 豊田西 |
楠久美香子 | 女子中長距離 | A類保健体育 | 鹿島 |
小坪聖人 | 男女混成 | E類生涯スポーツ | 高岡南 |
小宮いつき | 女子短距離 | B類保健体育 | 常盤木学園 |
齋藤真 | 男女投擲 | B類数学 | 厚木 |
佐々木嵩 | 男子短距離 | A類保健体育 | 盛岡第一 |
杉山雅俊 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 沼津東 |
滝口康成 | 男子短距離 | A類保健体育 | 三島北 |
竹澤陸 | 男子短距離 | A類理科 | 高崎 |
田中亜季 | 女子跳躍 | A類保健体育 | 鹿児島 |
田中恵子 | 男女混成 | B類保健体育 | 山田 |
西川優衣 | 女子中長距離 | E類生涯スポーツ | 時習館 |
則本菜々子 | 女子中長距離 | B類保健体育 | 岡山東商業 |
平原杏華 | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 都立松が谷 |
宮地海希 | トレ・マネ | A類保健体育 | 佐伯鶴城 |
宮坂駿吾 | 男子跳躍 | B類保健体育 | 諏訪清陵 |
ムーアアレクサンダー海 | 男子跳躍 | B類保健体育 | 昌平 |
望月大暉 | 男子中長距離 | A類社会 | 都立駒場 |
森西清華 | 男女投擲 | E類生涯スポーツ | 津山 |
吉沢智貴 | 男子短距離 | B類保健体育 | 長野日大 |
若林美歩 | 女子跳躍 | A類理科 | 韮山 |
2年生(28名)
名前 | 所属ブロック | 学科 | 出身校 |
雨宮大樹 | 男女混成 | E類生涯スポーツ | 県立柏陽 |
池内祐貴 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 県立沼津東 |
和泉飛鳥 | 男子中長距離 | B類数学 | 都立南平 |
磯部未侑 | 女子跳躍 | B類保健体育 | 都立文京 |
岩田芽生 | 女子短距離 | B類保健体育 | 昌平 |
岩本崚 | 男子跳躍 | A類保健体育 | 市立札幌西 |
遠藤幹康 | 男子短距離 | B類保健体育 | 県立長岡 |
大田南緒 | トレ・マネ | A類家庭科 | 都立八王子東 |
大原健太郎 | 男子短距離 | A類保健体育 | 金光学園 |
小川紗瑛 | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 県立前橋南 |
小栗七海 | 女子跳躍 | A類保健体育 | 日本大学第二 |
川勝稀月 | 女子短距離 | A類保健体育 | 常盤木学園 |
神戸美音 | 女子短距離 | A類保健体育 | 県立佐野 |
北村一真 | 男女混成 | E類生涯スポーツ | 昌平 |
久保木春佑 | 男子跳躍 | E類生涯スポーツ | 鹿児島 |
眞田桃子 | 女子短距離 | A類保健体育 | 浜松市立 |
清野涼々花 | 女子跳躍 | B類保健体育 | 成田 |
高崎蒼生 | 男子短距離 | A類保健体育 | 都立八王子東 |
田邊ジョー | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 立命館慶祥 |
富沢恭子 | 女子跳躍 | E類生涯スポーツ | 県立前橋女子 |
中田健太 | 男女混成 | B類保健体育 | 県立熊谷 |
新田英理子 | 女子跳躍 | B類保健体育 | 県立黒沢尻北 |
濵道健 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 県立沼津東 |
原舞奈 | 女子中長距離 | E類生涯スポーツ | 県立豊橋東 |
望月知葉 | 男女投擲 | E類生涯スポーツ | 藤枝明誠 |
山口千尋 | 女子中長距離 | A類保健体育 | 県立中央中等 |
山崎璃央 | 女子短距離 | B類理科 | 県立屋代 |
好永雄統 | 男子跳躍 | A類保健体育 | 県立丸亀 |
1年生(27名)
名前 | 所属ブロック | 学科 | 出身校 |
朝霧純稀 | 男子短距離 | B類保健体育 | 諫早 |
巖翔真 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 函館中部 |
大芝健人 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 国学院久我山 |
筧田涼介 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 昌平 |
笠原理央 | 男子跳躍 | E類生涯スポーツ | 諏訪清陵 |
千葉俊紀 | 男女投擲 | A類保健体育選修 | 須坂 |
外村直之 | 男子跳躍 | E類生涯スポーツ | 高崎経済大付属 |
土井颯馬 | 男子跳躍 | E類生涯スポーツ | 新潟南 |
豊嶋琉久 | 男子短距離 | B類保健体育 | 四国学院大香川西 |
中野龍星 | 男女投擲 | E類生涯スポーツ | 松本県ヶ丘 |
中村文哉 | 男子中長距離 | A類理科 | 都豊多摩 |
奈良歩夢 | 混成 | A類保健体育 | 都南多摩中等 |
穂苅康人 | 混成 | E類生涯スポーツ | 松商学園 |
村手光樹 | 男子中長距離 | B類理科 | 県立上野 |
植田結月 | 女子跳躍 | A類保健体育 | 藤枝東 |
小山田環 | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 昌平 |
木村玲菜 | 女子中長距離 | E類生涯スポーツ | 太田女子 |
齋藤由佳 | 混成 | A類保健体育 | 飯田 |
高橋波那 | トレマネ | B類技術 | 長岡 |
武田美乃理 | 女子跳躍 | A類保健体育 | 熊谷女子 |
田代千絵 | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 太田女子 |
玉利朱音 | 女子中長距離 | E類生涯スポーツ | 川西緑台 |
芳賀彩佳 | トレマネ | A類国語 | 札幌南 |
橋本若奈 | 女子跳躍 | C類特別支援 | 近畿大付属豊岡 |
幕田春菜 | トレマネ | A類環境教育 | 水戸第一 |
松島亜実 | 女子短距離 | A類保健体育 | 不動岡 |
山口華枝 | 女子跳躍 | B類保健体育 | 駿台甲府 |