部員一覧名簿
2020年度東京学芸大学陸上競技部 部員114名(大学院生6名・学部生108名)
大学院2年(3名)
名前 | 所属ブロック | 課程 | 出身校 |
窪田章吾 | 男子跳躍 | 修士課程 | 諏訪清陵 |
松田一輝 | 男子跳躍 | 教職大学院 | 市立浦和 |
見澤卓 | 男子短距離 | 教職大学院 | 熊谷 |
大学院1年(3名)
名前 | 所属ブロック | 課程 | 出身校 |
中山広洋 | 男子跳躍 | 教職大学院 | 本郷 |
西埜拓海 | 男子短距離 | 教職大学院 | 長野吉田 |
吉田京平 | 男子短距離 | 修士課程 | 倉敷青陵 |
学部4年(28名)
名前 | 所属ブロック | 学科 | 出身校 |
青柳有香 | 女子跳躍 | E類生涯スポーツ | 都立雪谷 |
粟田香椰 | トレ・マネ | C類特別支援 | 鳥取東 |
飯田詩央 | 女子跳躍 | E類生涯スポーツ | 成田 |
上田俊希 | 男子中長距離 | E類生涯スポーツ | 宇和島東 |
内田将太 | 男子短距離 | A類保健体育 | 春日部 |
小川瑞穂 | 女子跳躍 | E類生涯スポーツ | 都立城東 |
奥村彩音 | 男女混成 | E類生涯スポーツ | 聖望学園 |
狩野遼太郎 | 男子短距離 | B類保健体育 | 前橋育英 |
川﨑史奈 | 女子中長距離 | E類生涯学習 | 豊田西 |
楠久美香子 | 女子中長距離 | A類保健体育 | 鹿島 |
小坪聖人 | 男女混成 | E類生涯スポーツ | 高岡南 |
小宮いつき | 女子短距離 | B類保健体育 | 常盤木学園 |
齋藤真 | 男女投擲 | B類数学 | 厚木 |
佐々木嵩 | 男子短距離 | A類保健体育 | 盛岡第一 |
杉山雅俊 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 沼津東 |
滝口康成 | 男子短距離 | A類保健体育 | 三島北 |
田中亜季 | 女子跳躍 | A類保健体育 | 鹿児島 |
田中恵子 | 男女混成 | B類保健体育 | 山田 |
西川優衣 | 女子中長距離 | E類生涯スポーツ | 時習館 |
則本菜々子 | 女子中長距離 | B類保健体育 | 岡山東商業 |
平原杏華 | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 都立松が谷 |
宮地海希 | トレ・マネ | A類保健体育 | 佐伯鶴城 |
宮坂駿吾 | 男子跳躍 | B類保健体育 | 諏訪清陵 |
ムーアアレクサンダー海 | 男子跳躍 | B類保健体育 | 昌平 |
望月大暉 | 男子中長距離 | A類社会 | 都立駒場 |
森西清華 | 男女投擲 | E類生涯スポーツ | 津山 |
吉沢智貴 | 男子短距離 | B類保健体育 | 長野日大 |
若林美歩 | 女子跳躍 | A類理科 | 韮山 |
学部3年(28名)
名前 | 所属ブロック | 学科 | 出身校 |
雨宮大樹 | 男女混成 | E類生涯スポーツ | 県立柏陽 |
池内祐貴 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 県立沼津東 |
和泉飛鳥 | 男子中長距離 | B類数学 | 都立南平 |
磯部未侑 | 女子跳躍 | B類保健体育 | 都立文京 |
伊藤魁文 | 男子跳躍 | B類理科 | 小金 |
岩田芽生 | 女子短距離 | B類保健体育 | 昌平 |
岩本崚 | 男子跳躍 | A類保健体育 | 市立札幌西 |
遠藤幹康 | 男子短距離 | B類保健体育 | 県立長岡 |
大田南緒 | トレ・マネ | A類家庭 | 都立八王子東 |
大原健太郎 | 男子短距離 | A類保健体育 | 金光学園 |
小川紗瑛 | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 県立前橋南 |
小栗七海 | 女子跳躍 | A類保健体育 | 日本大学第二 |
川勝稀月 | 女子短距離 | A類保健体育 | 常盤木学園 |
神戸美音 | 女子短距離 | A類保健体育 | 県立佐野 |
北村一真 | 男女混成 | E類生涯スポーツ | 昌平 |
久保木春佑 | 男子跳躍 | E類生涯スポーツ | 鹿児島 |
眞田桃子 | 女子短距離 | A類保健体育 | 浜松市立 |
清野涼々花 | 女子跳躍 | B類保健体育 | 成田 |
高崎蒼生 | 男子短距離 | A類保健体育 | 都立八王子東 |
田邊ジョー | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 立命館慶祥 |
富沢恭子 | 女子跳躍 | E類生涯スポーツ | 県立前橋女子 |
中田健太 | 男女混成 | B類保健体育 | 県立熊谷 |
新田英理子 | 女子跳躍 | B類保健体育 | 県立黒沢尻北 |
濵道健 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 県立沼津東 |
原舞奈 | 女子中長距離 | E類生涯スポーツ | 県立豊橋東 |
望月知葉 | 男女投擲 | E類生涯スポーツ | 藤枝明誠 |
山崎璃央 | 女子短距離 | B類理科 | 県立屋代 |
好永雄統 | 男子跳躍 | A類保健体育 | 県立丸亀 |
学部2年(26名)
名前 | 所属ブロック | 学科 | 出身校 |
朝霧純稀 | 男子短距離 | B類保健体育 | 諫早 |
巖翔真 | 男子中長距離 | E類生涯スポーツ | 函館中部 |
植田結月 | 女子跳躍 | A類保健体育 | 藤枝東 |
大芝健人 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 国学院久我山 |
小山田環 | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 昌平 |
筧田涼介 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 昌平 |
笠原理央 | 男子跳躍 | E類生涯スポーツ | 諏訪清陵 |
木村玲菜 | 女子中長距離 | E類生涯スポーツ | 太田女子 |
倉橋啓人 | 男子中長距離 | A類情報教育 | 県立大田 |
高橋波那 | トレマネ | A類ものづくり | 長岡 |
武田美乃理 | 女子跳躍 | A類保健体育 | 熊谷女子 |
田代千絵 | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 太田女子 |
玉利朱音 | 女子中長距離 | E類生涯スポーツ | 川西緑台 |
土井颯馬 | 男子跳躍 | E類生涯スポーツ | 新潟南 |
外村直之 | 男子跳躍 | E類生涯スポーツ | 高崎経済大付属 |
豊嶋琉久 | 男子短距離 | B類保健体育 | 四国学院大香川西 |
中野龍星 | 男女投擲 | E類生涯スポーツ | 松本県ヶ丘 |
中村文哉 | 男子中長距離 | A類理科 | 都豊多摩 |
奈良歩夢 | 混成 | A類保健体育 | 都南多摩中等 |
穂苅康人 | 混成 | E類生涯スポーツ | 松商学園 |
幕田春菜 | トレマネ | A類環境教育 | 水戸第一 |
松島亜実 | 女子短距離 | A類保健体育 | 不動岡 |
村手光樹 | 男子中長距離 | B類理科 | 県立上野 |
山口華枝 | 女子跳躍 | B類保健体育 | 駿台甲府 |
学部1年(26名)
名前 | 所属ブロック | 学科 | 出身校 |
青野心音 | 女子短距離 | B類保健体育 | 山形中央 |
石澤麻弥 | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 昌平 |
伊藤桃子 | 混成 | E類生涯スポーツ | 中京大学附属中京 |
岩坂柊人 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 長岡 |
上田万葵 | 女子中長距離 | B類保健体育 | 舟入 |
内山実音 | 女子中長距離 | A類保健体育 | 長野日本大学 |
荻野愛 | トレマネ | A類国語 | 八王子東 |
加藤伊織 | 男子短距離 | B類英語 | 秋田 |
菊地琳太朗 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 黒沢尻北 |
北嶋悠希 | トレマネ | A類社会 | 立川 |
北村有 | 女子中長距離 | A類理科 | 四日市 |
久保田亞央 | 男女投擲 | E類生涯スポーツ | 桐生 |
佐藤千優 | 女子短距離 | A類保健体育 | 沼津東 |
清水将貴 | 混成 | B類保健体育 | 八千代松陰 |
椙山美紅 | トレマネ | B類家庭 | 大泉 |
鈴木さくら | 女子短距離 | E類生涯スポーツ | 伊豆中央 |
鈴木優伽 | 男女投擲 | B類保健体育 | 安積黎明 |
曽我賢太郎 | 男子短距離 | E類生涯スポーツ | 新潟明訓 |
辻井駿諒 | トレマネ | B類技術 | 高岡 |
仲嶋嵩人 | 混成 | B類保健体育 | 新潟国際情報 |
新野恵 | 混成 | B類保健体育 | 高崎経済大学附属 |
西村わかな | 混成 | A類保健体育 | 駿台甲府 |
西銘健人 | 男子跳躍 | A類保健体育 | 名護 |
山本陽一朗 | 男子中長距離 | A類理科 | 豊多摩 |
吉川絢斗 | 男子中長距離 | B類保健体育 | 中央大学附属横浜 |