2022/4/15-17 レモンガススタジアム平塚(神奈川)
男子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
10000mW
|
吉川絢斗 | 3 | 40:54.36 | 3位入賞 | PB/歴代1位 |
村手光樹 | 4 | DQ *K2 | |||
走高跳 | 土井颯馬 | 4 | 2m05 | 2位入賞 | |
三段跳 | 外村直之 | 4 | 15m68(+0.8) | 2位入賞 | PB/歴代3位 |
女子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
400m | 岸玲伽 | 2 | 59.47 | 予選2組3着 | |
800m | 木村玲菜 | 4 | 2:22.77 | 予選5組8着 | |
100mH
|
小山田環
|
4
|
14.11(+2.1) | 予選4組4着 | |
14.10(+1.3) | 準決勝2組6着 | ||||
岩佐茉結子
|
2
|
13.71(+2.0) | 予選2組1着 | ||
13.67(+1.8) | 準決勝1組3着 | ||||
13.74(+0.5) | 4位入賞 | ||||
田口真悠 | 1 | DNS | |||
400mH
|
タネル舞璃乃
|
1
|
1:00.53 | 予選4組2着 | |
1:00.40 | 準決勝2組2着 | ||||
1:00.08 | 5位入賞 | ||||
三段跳 | 海藤夏姫 | 1 | 11m41(+3.7) | 18位 | 11m37(+1.3) |