2023.6.10 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場(東京)
| 男子対校 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
|
100m
|
藤田稔十 | 3 | 10.87(+0.0) | 予選2組1着 | Q |
| 10.91(-0.9) | 2位 | ||||
| 菊地琳太朗 | 4 | 10.83(-1.3) | 予選4組1着 | Q | |
| 10.80(-0.9) | 1位 | ||||
| 渋川陽希 | 1 | 10.97(+0.6) | 予選1組3着 | q,PB | |
| 11.18(-0.9) | 8位 | ||||
|
200m
|
金田康佑 | 1 | DNS | ||
| 加藤伊織 | 4 | 22.48(+0.4) | 予選2組3着 | q | |
| 43.89(-0.4) | 7着 | ||||
| 岩坂柊人 | 4 | 22.59(-1.0) | 予選3組3着 | q | |
| 36.96(-0.4) | 8着 | ||||
|
400m
|
阿部桃李 | 3 | 50.16 | 予選1組1着 | Q |
| 48.89 | 1位 | PB | |||
| 清田 虎太朗 | 1 | 50.76 | 予選2組2着 | Q | |
| 49.93 | 3位 | ||||
| 小坂隼人 | 3 | 50.93 | 予選2組5着 | q | |
| 50.75 | 6位 | ||||
|
800m
|
高橋勇樹 | 1 | 2:03.89 | 予選1組2着 | Q |
| 2:02.54 | 8位 | ||||
| 長谷川智里 | 3 | DNS | |||
|
1500m
|
三浦源生 | 3 | 4:13.99 | 12位 | |
| 高橋勇樹 | 1 | 4:08.75 | 11位 | ||
| 山本陽一朗 | 4 | 4:18.10 | 15位 | ||
|
5000m
|
漆崎広陽 | 2 | 16:02.05 | 10位 | |
| 山本陽一朗 | 4 | DNS | |||
| 三浦源生 | 3 | 17:15.97 | 16位 | ||
| 110mH | 曽我賢太郎 | 4 | 14.86(0.0) | 1位 | |
|
400mH
|
庭田雄理 | 3 | 57.94 | 7位 | |
| 季高大介 | 1 | 1:02.39 | 11位 | ||
| 古川柊依 | 1 | 56.70 | 6位 | ||
| 吉迫大成 | 1 | 20:32.92 | 2位 | ||
| 吉川絢斗 | 4 | 20:20.58 | 1位 | ||
| 菊地-豊嶋-大芝-藤田 | 42.01 | 1位 |
大会新記録、歴代2位タイ
|
||
| 4×400mR | 菊地-岩坂-阿部-小坂-西野-濵道 | DNS | |||
| 走高跳 | 藤原虎太郎 | 1m80 | 4位 | ||
| 西銘健人 | 4 | 1m95 | 1位 | PBタイ | |
| 丸小野開之 | 3 | DNS | |||
| 三上滉平 | 1 | DNS | |||
| 中島大空 | 3 | 6m59(+2.5) | 3位 | ||
| 西野拓志 | 2 | 6m72(+1.3) | 1位 | ||
| 芹川和秀 | 1 | 13m35(+0.8) | 9位 | ||
| 中村拓翔 | 2 | 13m19(+0.5) | 10位 | ||
| 塚田奏 | 2 | 14m51(-0.1) | 2位 | ||
| 藤原育歩 | 1 | 7m49 | 9位 | ||
| 三浦優輝 | 2 | 11m81 | 4位 | ||
| 久保田亞央 | 4 | 13m50 | 1位 | ||
| 三浦優輝 | 2 | 27m56 | 5位 | ||
| やり投 | 下村知太郎 | 1 | 58m50 | 1位 | |
| 千葉洋輝 | 2 | 51m31 | 2位 | ||
| 女子対校 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
|
100m
|
奥田彩愛 | 1 | 12.68(+0.0) | 2位 | |
| 岩佐茉結子 | 3 | 12.33(+0.0) | 1位 | ||
|
400m
|
新野恵 | 4 | 1:00.83 | 2位 | |
| 岸玲伽 | 3 | 57.86 | 1位 | ||
|
800m
|
上田万葵 | 4 | 2:12.76 | 1位 | |
| 内山実音 | 4 | 2:22.38 | 2位 | ||
|
3000m
|
矢島美緒 | 3 | 10:56.48 | 2位 | |
| 藤田一花 | 2 | 11:19.40 | 4位 | ||
|
100mH
|
鈴木さくら | 4 | 14.91 (+1.3) | 1位 | |
| 田口真悠 | 2 | DNS | |||
|
5000mW
|
田村楽 | 1 | 24:54.59 | 1位 | |
| 数間あかり | 3 | DNS | |||
| 4×100m | 岸-奥田-タネル-岩佐 | 48.14 | 1位 | ||
|
走高跳
|
八巻一紗 | 2 | 1m40 | 4位 | |
| 植田陽翔 | 2 | 1m50 | 1位 | ||
|
走幅跳
|
亀田紘花 | 1 | NM | ||
| 佐久間理緒 | 1 | 5m55(+1.6) | 1位 | ||
| 砲丸投 | 早乙女南月 | 2 | DNS | ||
| 円盤投 | 石下礼彩 | 1 | 28m23 | 1位 | |
| やり投 | 鈴木優伽 | 4 | 41m38 | 1位 | |
| 安藤珠希 | 2 | 37m06 | 2位 | ||
| 対校得点 | |||||
| 種別 | 区分 | 得点 | 順位 | ||
| 男子 | トラック | 75 | 2位 | ||
| フィールド | 64 | 1位 | |||
| 女子 | トラック | 48 | 1位 | ||
| フィールド | 30 | 1位 | |||
| 総合 | 217 | 1位 | |||