2023.9.22-24 相模原祇園スタジアム(神奈川)
男子 | |||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント | ||
400m | 清田 虎太朗 | 1 | 50.41 | 予選1組7位 | |||
400mH | 古川柊依 | 1 | 55.08 | 予選1組3位 | |||
砲丸投 | 三浦優輝 | 2 | 11m87 | 21位 | |||
やり投 | 下村知太郎 | 1 | 54m07 | 16位 | |||
男子 | |||||||
氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 得点 | コメント |
櫻井愛貴
|
2
|
5398
|
19位
|
100m | 11.52(-0.6) | 748 | |
走幅跳 | 6m42(+1.2) | 679 | |||||
砲丸投 | 9m34 | 446 | |||||
走高跳 | 1m80 | 627 | |||||
400m | 53.39 | 665 | |||||
110mH | 15.73(+1.3) | 763 | |||||
円盤投 | 25m54 | 378 | |||||
棒高跳 | NM | 0 | |||||
やり投 | 40m22 | 445 | |||||
1500m | 4:45.39 | 647 | |||||
津山将汰
|
2
|
5895
|
12位
|
100m | 11.56(-0.6) | 740 | |
走幅跳 | 5m94(+1.6) | 574 | |||||
砲丸投 | 9m39 | 449 | |||||
走高跳 | 1m70 | 544 | |||||
400m | 52.7 | 694 | |||||
110mH | 15.87(+1.3) | 747 | |||||
円盤投 | 28m07 | 427 | |||||
棒高跳 | 3m30 | 431 | |||||
やり投 | 47m96 | 558 | |||||
1500m | 4:32.07 | 731 | |||||
山崎楓太
|
1
|
5802
|
13位
|
100m | 11.47(-0.8) | 759 | |
走幅跳 | 6m57(+0.5) | 713 | |||||
砲丸投 | 10m57 | 520 | |||||
走高跳 | 1m75 | 585 | |||||
400m | 50.68 | 784 | |||||
110mH | 16.04(+2.4) | 728 | |||||
円盤投 | 30m88 | 482 | |||||
棒高跳 | NM | 0 | |||||
やり投 | 47m29 | 549 | |||||
1500m | 4:39.71 | 682 | |||||
女子 | |||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント | ||
100mH
|
西島茉依 | 2 | 14.79(+1.8) | 予選4組4位 | q | ||
14.85(+1.9) | 準決勝8位 | ||||||
城山愛衣 | 1 | 16.35(+1.8) | 予選4組6位 | ||||
400m
|
弥永優希 | 1 | 58.36 | 予選2組2位 | Q | ||
57.87 | 準決勝1組3位 | Q | |||||
57.97 | 5位 | ||||||
10000mW | 田村楽 | 1 | 51:28.29 | 2位 | PB | ||
三段跳
|
海藤夏姫 | 2 | DNS | ||||
萩原けい奈 | 2 | 10m79(-1.2) | 11位 | ||||
やり投 | 安藤珠希 | 2 | 39m00 | 9位 | |||
砲丸投 | 早乙女南月 | 2 | DNS | ||||
ハンマー投 | 早乙女南月 | 2 | 44m10 | 8位 |