2024.05.09~12 国立競技場/日本大学陸上競技場(東京)
男子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
100m
|
豊嶋琉久 | M2 | 13.32(-0.5) | TR決勝2組7着 | |
大芝健人 | M2 | 10.70(-0.5) | TR決勝2組4着 | 4位 | |
藤田稔十 | 4 | 10.91(+0.0) | 予選1組5着 | ||
木村伊吹 | 2 | 10.98(+1.2) | 予選2組7着 | ||
200m
|
豊嶋琉久 | M2 | 21.54(-1.0) | TR決勝2組1着 | 1位 |
大芝健人 | M2 | 21.88(-1.0) | TR決勝2組2着 | 3位 | |
朝霧純稀 | M2 | 22.16(-1.2) | TR決勝1組2着 | 8位 | |
藤田稔十 | 4 | 21.87(+1.3) | 予選2組2着 | ||
4 | 21.94(-0.7) | 準決勝2組3着 | Q | ||
4 | 22.00(+0.1) | 8位 | |||
400m
|
阿部桃李 | 4 | 48.69 | 予選1組1着 | Q |
4 | 48.39 | 準決2組2着 | Q,PB | ||
4 | 47.79 | 3位 | PB,歴代9位 | ||
鈴木爽生 | 1 | 50.16 | 予選5組3着 | ||
鈴木雄太 | 1 | 48.9 | 予選2組1着 | Q,PB | |
1 | 49.23 | 準決1組5着 | |||
800m
|
原田光太郎 | 1 | 2:03.69 | 予選4組8着 | |
鈴木雄太 | 1 | 1:54.60 | 予選3組1着 | Q | |
1 | 1:56.68 | 準決1組2着 | Q | ||
1 | 1:54.30 | 1位 | |||
110mH
|
櫻井愛貴 | 3 | 15.37(+0.4) | 予選2組2着 | Q |
3 | 15.28(-0.4) | 準決2組7着 | |||
佐藤心 | 1 | 17.77(+0.0) | 予選3組6着 | ||
400mH | 庭田雄理 | 4 | 56.18 | 予選1組6着 | |
10000mW
|
木村太一 | M2 | 43:33.89 | 1位 | PB |
長谷川智里 | 4 | 41:34.39 | 1位 | ||
吉迫大成 | 2 | 41:53.38 | 2位 | ||
4×100mR | 木村伊吹-藤田稔十-渋川陽希-金田康佑 | 40.86 | 予選1組1着 | Q | |
木村伊吹-藤田稔十-渋川陽希-金田康佑
|
41.06 | 7位 | |||
4×100mR |
朝霧・加藤・大芝・外村
|
40.81 | 1位 | ||
4×400mR | 鈴木爽・阿部・櫻井・清田 | 3:15.39 | 予選3組4着 | q | |
鈴木爽・阿部・櫻井・清田 | 3:15.78 | 4位 | |||
走高跳
|
丸小野開之 | 4 | 2m03 | 1位 | |
西銘健人 | 4 | 1m90 | 14位 | ||
藤原虎太郎 | 2 | 2m00 | 2位 | ||
走幅跳 | 中島大空 | 4 | 6m78(+0.9) | 11位 | |
三段跳
|
外村直之 | M2 | 15m06 (-0.8) | 3位 | |
塚田奏 | 3 | NM | |||
中村拓翔 | 3 | 14m15 (+0.1) | 6位 | ||
芹川和秀 | 2 | 13m58 (+0.6) | |||
棒高跳 | 穂苅康人 | M2 | DNS | ||
砲丸投
|
三浦優輝 | 3 | 13m35 | 6位 | |
天野快成 | 1 | 10m77 | |||
やり投げ
|
大谷泰基 | 2 | 58m81 | 5位 | |
千葉洋輝 | 3 | 52m96 | |||
円盤投
|
神宮寺俊輔 | 3 | 35m32 | 9位 | |
天野快成 | 1 | 33m54 | 12位 | ||
十種競技
|
藤村颯大 | 4 | 6352 | 4位 | |
100m | 11.52(+0.7) | 748 | |||
走幅跳 | 6m50(-0.2) | 697 | |||
砲丸投 | 10m47 | 514 | |||
走高跳 | 1m85 | 670 | |||
400m | 53.35 | 667 | |||
110mH | 16.14(-0.5) | 717 | |||
円盤投 | 30m87 | 482 | |||
棒高跳 | 4m00 | 617 | |||
やり投 | 51m28 | 608 | PB | ||
1500m | 4:47.86 | 632 | |||
津山将汰 | 3 | 6253 | 5位 | ||
100m | 11.42(+0.7) | 769 | |||
走幅跳 | 6m33(+0.2) | 659 | |||
砲丸投 | 9m96 | 483 | |||
走高跳 | 1m75 | 585 | |||
400m | 51.86 | 731 | |||
110mH | 15.57(+0.7) | 782 | |||
円盤投 | 33m11 | 526 | PB | ||
棒高跳 | 3m30 | 431 | |||
やり投 | 48m31 | 564 | |||
1500m | 4:33.29 | 723 | |||
山崎楓太 | 2 | 6452 | 2位 | ||
100m | 11.32(+0.1) | 791 | |||
走幅跳 | 6m60(+0.5) | 720 | |||
砲丸投 | 10m92 | 541 | |||
走高跳 | 1m80 | 627 | |||
400m | 51.33 | 754 | |||
110mH | 16.29(+0.7) | 700 | |||
円盤投 | 31m56 | 495 | PB | ||
棒高跳 | 3m60 | 509 | |||
やり投 | 55m 94 | 677 | |||
1500m | 4:46.87 | 638 | |||
穂苅康人 | M2 | 6856 | 1位 | ||
100m | 11.18(+0.8) | 821 | |||
走幅跳 | 6m95(+0.2) | 802 | |||
砲丸投 | 11m39 | 569 | |||
走高跳 | 1m75 | 585 | |||
400m | 50.37 | 798 | |||
110mH | 15.57(-0.2) | 782 | |||
円盤投 | 32m63 | 516 | |||
棒高跳 | 4m10 | 645 | |||
やり投 | 55m09 | 664 | |||
1500m | 4:41.00 | 674 | |||
奈良歩夢 | M2 | 5605 | 7位 | ||
100m | 11.71(+0.7) | 709 | |||
走幅跳 | 6m15(+1.3) | 619 | |||
砲丸投 | 10m04 | 488 | PB | ||
走高跳 | 1m80 | 627 | |||
400m | 54.76 | 608 | |||
110mH | 17.55(-0.5) | 568 | |||
円盤投 | 27m17 | 409 | |||
棒高跳 | 4m00 | 617 | PB | ||
やり投 | 51m54 | 611 | |||
1500m | 5:40.44 | 349 | |||
清水将貴 | M1 | 6675 | 2位 | ||
100m | 11.23(+0.1) | 810 | |||
走幅跳 | 6m78(+0.5) | 762 | |||
砲丸投 | 11m53 | 578 | PB | ||
走高跳 | 1m85 | 670 | |||
400m | 50.8 | 778 | |||
110mH | 15.63(+0.7) | 775 | |||
円盤投 | 29m14 | 448 | |||
棒高跳 | 4m10 | 645 | |||
やり投 | 43m26 | 490 | |||
1500m | 4:33.98 | 719 | |||
女子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
100m
|
樋口葵 | 1 | 12.65(-0.5) | 予選5組4着 | |
大槻ゆめ | 1 | DNS | |||
200m
|
兜森友希 | 1 | 26.05(+0.5) | 予選1組6着 | |
樋口葵 | 1 | DNS | |||
大槻ゆめ | 1 | DNS | |||
400m
|
岸玲伽 | 4 | 57.2 | 予選3組3着 | Q |
56.77 | 準決2組5着 | ||||
兜森友希 | 1 | 58.34 | 予選4組7着 | ||
800m
|
藤田一花 | 3 | 2:19.06 | 予選3組7着 | |
矢島美緒 | 4 | 2.20.01 | 予選2組9着 | ||
小池琉南 | 1 | 2:21.25 | 予選1組9着 | ||
100mH | 山野邊真祐 | 4 | 14.78(+1.1) | ||
岩佐茉結子 | 4 | DNS | |||
髙嵜桃花 | 3 | DNS | |||
400mH | 柏倉うみ | 2 | 1:03.56 | 予選2組5着 | |
タネル舞璃乃 | 3 | 1:00.35 | 予選3組1着 | Q | |
59.93 | 準決勝1組3着 | Q | |||
59.59 | 6位入賞 | ||||
10000mW | 田村楽 | 2 | 51:59.50 | 9位 | |
数間あかり | 4 | 53:28.42 | 10位 | ||
4×100m | 岸玲伽-タネル舞璃乃-奥田彩愛-樋口葵 | 47.41 | 予選3組5着 | ||
4×400m | 兜森友希-タネル舞璃乃-柏倉うみ-岸玲伽 | 3:46.56 | 予選1組1着 | Q | |
兜森友希-タネル舞璃乃-柏倉うみ-岸玲伽 | 3:45.43 | 6位入賞 | |||
走高跳 | 阿部友 | 2 | NM | ||
棒高跳 | 新田奈菜子 | 2 | 3m60 | 8位入賞 | |
三段跳
|
海藤夏姫 | 3 | 12m44(+2.4) | 5位入賞 | |
佐久間理緒 | 2 | 11m90(+1.1) | 9位 | ||
下元香凜 | 1 | DNS | |||
七種競技
|
髙嵜桃花 | 3 | 5005 | PB,4位 | |
100mH | 14.11(-0.4) | 963 | |||
走高跳 | 1m55 | 678 | |||
砲丸投 | 10m71 | 576 | PB | ||
200m | 25.99(-0.4) | 798 | |||
走幅跳 | 5m54(+0.2) | 712 | |||
やり投 | 32m26 | 519 | |||
800m | 2:24.82 | 759 | |||
植田陽翔 | 3 | 4721 | PB,9位 | ||
100mH | 14.73(-0.4) | 878 | |||
走高跳 | 1m55 | 678 | |||
砲丸投 | 9m77 | 514 | |||
200m | 27.45(-2.3) | 675 | |||
走幅跳 | 5m53(+0.6) | 709 | |||
やり投 | 31m10 | 497 | |||
800m | 2:24.00 | 770 | |||
下元香凜 | 1 | 5129 | 3位 | ||
100mH | 14.59(-0.4) | 897 | |||
走高跳 | 1m66 | 806 | |||
砲丸投 | 9m46 | 494 | |||
200m | 26.64(-0.4) | 742 | |||
走幅跳 | 5m62(+1.0) | 735 | |||
やり投 | 38m79 | 644 | |||
800m | 2:20.92 | 811 | |||
対校得点 | |||||
種別 | 区分 | 得点 | 順位 | ||
男子
|
トラック | 37 | 5 | ||
フィールド | 25 | 3 | |||
総合 | 78 | 2 | |||
女子
|
トラック | 6 | 16 | ||
フィールド | 5 | 13 | |||
総合 | 22 | 11 |