2025.04.25~27 平塚(神奈川)
| 男子 | ||||||||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント | |||||
| 800m | 鈴木雄太 | 2 | 1:56.89 | 予選2組8着 | ||||||
| 10000mW | 吉迫大成 | 3 | 38:54.08 | 2位 |
PB,NGR.歴代1位
|
|||||
| やり投 | 下村知太郎 | 3 | 64m20 | 12位 | ||||||
| 女子 | ||||||||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント | |||||
|
100mH
|
髙㟢桃花 | 4 | 14.47(-2.3) | 予選2組4着 | ||||||
| 田口真悠 | 4 | 14.08(-1.8) | 予選3組3着 | Q | ||||||
| 13.89(+1.0) | 準決勝1組4着 | |||||||||
| 400mH | タネル舞璃乃 | 4 | 1:00.62 | 予選7組2着 | Q | |||||
| 59.63 | 準決勝2組3着 | q | ||||||||
| 1:00.47 | 6位 | |||||||||
| 10000mW | 田村楽 | 3 | 49:53.74 | 10位 | PB | |||||
| 三段跳 | 海藤夏姫 | 4 | 11m99(+2.0) | 12位 | ||||||
| 女子 | ||||||||||
| 氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 得点 | コメント | |||
| 七種競技 |
下元香凜
|
2
|
5241
|
1位,PB
|
100mH | 14.69(-0.9) | 883 | |||
| 走高跳 | 1m63 | 771 | ||||||||
| 砲丸投 | 10m19 | 542 | ||||||||
| 200m | 26.11 | 788 | ||||||||
| 走幅跳 | 5m72 | 765 | ||||||||
| やり投 | 38m64 | 641 | ||||||||
| 800m | 2:17.98 | 851 | ||||||||