2022.5.19-5.22 国立競技場(東京)
タイムテーブル
スタートリスト
観客の皆様へ
男子1部 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
100m
|
豊嶋琉久 | 4 | |||
藤田稔十 | 2 | ||||
200m | 大芝健人 | 4 | |||
800m | 巖翔真 | 4 | |||
110mH
|
菊地琳太朗 | 3 | |||
曽我賢太郎 | 3 | ||||
400mH | 岩坂柊人 | 3 | |||
10000mW
|
村手光樹 | 4 | |||
吉川絢斗 | 3 | ||||
長谷川智里 | 2 | ||||
4×100mR | 豊嶋-大芝-菊地-朝霧-加藤-横山 | ||||
4×400mR | 岩坂-小坂-朝霧-阿部-藤田-西野 | ||||
走高跳
|
土井颯馬 | 4 | |||
丸小野開之 | 2 | ||||
三段跳 | 外村直之 | 4 | |||
やり投 | 中野龍星 | 4 | |||
砲丸投 | 久保田亞央 | 3 | |||
十種競技
|
穂苅康人 | 4 | |||
100m | |||||
走幅跳 | |||||
砲丸投 | |||||
走高跳 | |||||
400m | |||||
110mH | |||||
円盤投 | |||||
棒高跳 | |||||
やり投 | |||||
1500m | |||||
清水将貴 | 3 | ||||
100m | |||||
走幅跳 | |||||
砲丸投 | |||||
走高跳 | |||||
400m | |||||
110mH | |||||
円盤投 | |||||
棒高跳 | |||||
やり投 | |||||
1500m |
男子3部 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
200m | 濵道健 | M1 | |||
110mH | 滝口康成 | M2 |
女子1部 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
400m
|
岸玲伽 | 2 | |||
タネル舞璃乃 | 1 | ||||
800m
|
木村玲菜 | 4 | |||
上田万葵 | 3 | ||||
藤田一花 | 1 | ||||
100mH
|
小山田環 | 4 | |||
岩佐茉結子 | 2 | ||||
田口真悠 | 1 | ||||
400mH
|
松島亜実 | 4 | |||
タネル舞璃乃 | 1 | ||||
10000mW
|
玉利朱音 | 4 | |||
数間あかり | 2 | ||||
4×100m | 小山田-山口-鈴木-廣瀬-岩佐-西島 | ||||
4×400m | 田代-内山-石澤-矢島-岩田-松島 | ||||
三段跳 | 海藤夏姫 | 1 | |||
やり投 | 鈴木優伽 | 3 | |||
七種競技
|
伊藤桃子 | 3 | |||
100mH | |||||
走高跳 | |||||
砲丸投 | |||||
200m | |||||
走幅跳 | |||||
やり投 | |||||
800m | |||||
新野恵 | 3 | ||||
100mH | |||||
走高跳 | |||||
砲丸投 | |||||
200m | |||||
走幅跳 | |||||
やり投 | |||||
800m | |||||
髙㟢桃花 | 1 | ||||
100mH | |||||
走高跳 | |||||
砲丸投 | |||||
200m | |||||
走幅跳 | |||||
やり投 | |||||
800m |