| 男子対校 | |||||
| 区間(距離) | 氏名 | 学年 | 記録 | 区間順位 | 総合順位 |
| 1区(9.40km) | 漆崎 広陽 | 4+ | 30:28. | 17位 | 17位 |
| 2区(3.10km) | 濵口 昊太 | 1+ | 10:13. | 20位 | 18位 |
| 3区(8.20km) | 山本 陽一朗 | M2+ | 26:02. | 11位 | 17位 |
| 4区(4.10km) | 久保田 遼 | 2+ | 12:30. | 6位 | 16位 |
| 5区(4.10km) | 清田 康貴 | 1+ | 12:42. | 8位 | 15位 |
| 6区(8.20km) | 中島 啓太 | 1+ | 26:21. | 14位 | 15位 |
|
総合成績(37.10km)
|
記録 | 順位 | |||
| 1:58:16. | 15位 | ||||
| 女子対校 | |||||
| 区間(距離) | 氏名 | 学年 | 記録 | 区間順位 | 総合順位 |
| 1区(4.90km) | 大川 真歩 | 1+ | 17:00. | 1位 | 1位 |
| 2区(3.10km) | 阪 千都 | 1+ | 11:30. | 3位 | 2位 |
| 3区(3.10km) | 藤田 一花 | 4+ | 12:34. | 3位 | 1位 |
| 4区(4.10km) | 本坊 あこ | 2+ | 15:12. | 2位 | 1位 |
|
総合成績(16.24km)
|
記録 | 順位 | |||
| 56:16. | 優勝 | ||||