過去の競技会結果
2018年度学芸大学競技会
開催日 | 大会名 | 申込期間 | 大会要項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 4月30日(月) | 第24回東京学芸大学競技会 | 学内限定開催 | 要項 | 日程 | 結果 |
2018年 6月30日(土) | 第4回東京学芸大学ナイター競技会 | 2018年 5月30日(水) ~6月5日(火) | 要項 | 日程 | 結果 |
2018年 8月23日(木) | 第25回東京学芸大学競技会 | 2018年 7月30日(月) ~8月5日(日) | 要項 | 日程 | 結果 |
2018年 9月29日(土) | 第1回東京学芸大学10000m競技会 | 2018年 8月27日(月) ~8月31日(金) | 要項 | 日程 | 結果 |
2018年 11月18日(日) | 第26回東京学芸大学競技会 | 2018年 10月21日(日) ~10月27日(土) | 要項 | 日程 | 結果 |
2019年 1月13日(日) | 第5回東京学芸大学競歩競技会 | 2018 年 12月11日(火) ~12月18日(火) | 要項 | ||
2019年 3月16日(土) | 第27回東京学芸大学競技会 |
2018年度主管対校戦
開催日 | 大会名 | 申込期間 | 大会要項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 7月8日(日) | 第43回国立四大学対校陸上競技大会 兼第25回国立四大学対校女子陸上競技大会 | 2018年 6月1日(金) | 要項 | 日程 | 結果 |
2019年度学芸大学競技会
開催日 | 大会名 | 申込期間 | 大会要項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 6月22日(土) | 第5回東京学芸大学 ナイター競技会 | 2019年 5月27日(月) ~6月2日(日) | 要項 注意事項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
2019年 8月30日(金) | 第29回東京学芸大学競技会 | 2019年 8月8日(木) ~8月13日(火) | 要項 注意事項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
2019年 10月13日(日) | 第2回東京学芸大学10000m競技会 | 2019年 9月25日(水) ~10月1日(火) | 要項 注意事項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
2019年 11月10日(日) | 第30回東京学芸大学競技会 | 2019年 10月13日(日) ~10月20日(日) | 要項 注意事項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
2020年 1月12日(日) | 第6回東京学芸大学競歩競技会 | 2019年 12月1日(土) ~12月5日(木) | 要項 注意事項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
2020年 3月22日 | 第31回東京学芸大学競技会 | 2020年 2月23日(日) ~3月1日(日) | 中止 | ||
2020年度学芸大学競技会
開催日 | 大会名 | 申込期間 | 大会要項 注意事項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 11月8日(日) | 第32回東京学芸大学競技会 | 競技結果 | |||
2021年 3月28日(日) | 第34回東京学芸大学競技会 | 競技結果 |
|||
2021年度学芸大学競技会
開催日 | 大会名 | 申込期間 | 大会要項 注意事項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年8月29日(日) | 第36回東京学芸大学競技会 | 競技結果(修正版) |
|||
2021年9月23日(木) | 第37回東京学芸大学競技会 | 競技結果 | |||
2021年10月10日(日) | 第38回東京学芸大学競技会 | 競技結果 | |||
2021年11月14日(日) | 第39回東京学芸大学競技会 | 競技結果 | |||
2022年度学芸大学競技会
開催日 | 大会名 | 申込期間 | 大会要項 競技注意事項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|
2022年4月24日(日) | 第41回東京学芸大学競技会 | 競技結果 |
|||
2022年7月3日(日) | 第7回東京学芸大学競歩競技会 | 6/3〜6/12 | 要項 競技注意事項 | 競技日程 番組編成(訂正版) | 競技結果(再修正版) |
2022年8月7日(日) | 第42回東京学芸大学競技会 | 競技結果 | |||
2022年8月28日(日) | 第43回東京学芸大学競技会 | 8/15〜8/18 | 要項 競技注意事項 | 競技日程(修正版) 番組編成 | 競技結果 |
2022年9月25日(日) | 第44回東京学芸大学競技会 | 9/14〜9/16 | 要項 競技注意事項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
2022年11月13日(日) | 第45回東京学芸大学競技会 | 10/16~10/25 | 要項(修正版) 競技注意事項 | 競技日程 | 競技結果 |
2022年12月25日(日) | 第8回東京学芸大学競歩競技会 | 12/2〜12/3 | 要項 競技注意事項 | 競技日程 番組編成 | 競技結果 |
2023年3月26日(日) | 第46回東京学芸大学競技会 | 2/19~2/26 | 要項 競技注意事項 | 競技日程 番組編成(最終確定版) | 競技結果 |