2022.5.19-5.22 国立競技場(東京)
タイムテーブル
リザルト
観客の皆様へ
男子1部 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
100m
|
豊嶋琉久 | 4 | 10.63(-0.3) | 予選2組5着 | |
藤田稔十 | 2 | 11.05(-1.0) | 予選4組6着 | ||
200m | 大芝健人 | 4 | 22.23(-0.1) | 予選2組7着 | |
800m | 巖翔真 | 4 | 2:00.58 | 予選4組8着 | |
110mH
|
菊地琳太朗 | 3 | 14.65(-0.3) | 予選3組5着 | |
曽我賢太郎 | 3 | 14.85(-0.4) | 予選2組6着 | ||
400mH | 岩坂柊人 | 3 | 54.53 | 予選2組8着 | |
10000mW
|
村手光樹 | 4 | 41:33.87 | 5位入賞 | |
吉川絢斗 | 3 | 40:49.67 | 3位入賞 | PB 歴代1位 | |
長谷川智里 | 2 | DNF | |||
4×100mR | 豊嶋-大芝-菊地-朝霧-加藤-横山 | 40.34 | 予選2組6着 | 歴代5位 | |
4×400mR | 岩坂-小坂-朝霧-阿部-藤田-西野 | 3:20.28 | 予選1組8着 | ||
走高跳
|
土井颯馬 | 4 | 2m08 | 2位入賞 | |
丸小野開之 | 2 | 2m05 | 8位入賞 | PB | |
三段跳 | 外村直之 | 4 | NM | ||
やり投 | 中野龍星 | 4 | 60m52 | ||
砲丸投 | 久保田亞央 | 3 | 13m02 | ||
十種競技
|
穂苅康人 | 4 | 6545 | 8位入賞 | |
100m | 11.06(+1.1) | 847 | |||
走幅跳 | 6m77(+0.4) | 760 | |||
砲丸投 | 10m86 | 537 | |||
走高跳 | 1m75 | 585 | |||
400m | 49.97 | 816 | |||
110mH | 16.13(+0.6) | 718 | |||
円盤投 | 31m49 | 494 | |||
棒高跳 | 3m60 | 509 | |||
やり投 | 48m13 | 561 | |||
1500m | 4:34.15 | 718 | |||
清水将貴 | 3 | 7025 | 4位入賞 | PB 歴代9位 | |
100m | 11.01(+1.1) | 858 | |||
走幅跳 | 7m06(+0.8) | 828 | |||
砲丸投 | 11m14 | 554 | |||
走高跳 | 1m90 | 714 | |||
400m | 49.59 | 834 | |||
110mH | 15.49(+0.6) | 791 | |||
円盤投 | 30m02 | 465 | |||
棒高跳 | 4m20 | 673 | |||
やり投 | 45m17 | 517 | |||
1500m | 4:23.07 | 791 |
男子3部 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
200m | 濵道健 | M1 | 22.56(-0.4) |
1組2着/総合6位入賞
|
|
110mH | 滝口康成 | M2 | 14.74(-0.8) | 5位入賞 |
女子1部 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
400m
|
岸玲伽 | 2 | 57.71 | 予選1組6着 | |
タネル舞璃乃
|
1
|
56.15 | 予選3組3着 | q | |
55.84 | 6位入賞 | ||||
800m
|
木村玲菜 | 4 | 2:23.72 | 予選2組9着 | |
上田万葵 | 3 | DNS | |||
藤田一花 | 1 | 2:26.72 | 予選4組8着 | ||
100mH
|
小山田環
|
4
|
13.92(+1.0) | 予選4組2着 | Q |
14.02(0.0) | 準決勝2組6着 | ||||
岩佐茉結子
|
2
|
13.81(-0.6) | 予選2組3着 | Q | |
13.68(0.0) | 準決勝1組3着 | Q | |||
13.69(+0.1) | 7位入賞 | ||||
田口真悠 | 1 | DNS | |||
400mH
|
松島亜実 | 4 | 1:02.43 | 予選2組6着 | |
タネル舞璃乃
|
1
|
1:00.52 | 予選3組2着 | Q | |
59.09 | 4位入賞 | 歴代6位 | |||
10000mW
|
玉利朱音 | 4 | 51:20.69 | 6位入賞 | PB |
数間あかり | 2 | 53:17.64 | PB | ||
4×100m | 小山田-岸-タネル-山口 | 47.38 | 予選3組5着 | 歴代9位 | |
4×400m
|
岸-タネル-石澤-松島
|
3:48.16 | 予選3組2着 | Q | |
3:48.99 | 7位入賞 | ||||
三段跳 | 海藤夏姫 | 1 | 11m24(+0.1) | ||
やり投 | 鈴木優伽 | 3 | 43m01 | ||
七種競技
|
伊藤桃子 | 3 | 4969 | 2位 | 歴代9位 |
100mH | 14.59(0.0) | 897 | |||
走高跳 | 1m66 | 806 | |||
砲丸投 | 10m23 | 525 | |||
200m | 26.62(+0.2) | 744 | |||
走幅跳 | 5m54(+0.6) | 712 | |||
やり投 | 33m13 | 536 | |||
800m | 2:27.14 | 729 | |||
新野恵 | 3 | 4640 | 9位 | ||
100mH | 14.99(0.0) | 843 | |||
走高跳 | 1m50 | 621 | |||
砲丸投 | 11m27 | 613 | |||
200m | 26.84(+0.2) | 725 | |||
走幅跳 | 5m04(+0.2) | 570 | |||
やり投 | 32m24 | 519 | |||
800m | 2:25.58 | 749 | |||
髙嵜桃花 | 1 | 4289 | 15位 | ||
100mH | 16.62(0.0) | 640 | |||
走高跳 | 1m45 | 566 | |||
砲丸投 | 9m28 | 482 | |||
200m | 26.58(+0.4) | 747 | |||
走幅跳 | 5m07(-0.2) | 578 | |||
やり投 | 34m82 | 568 | |||
800m | 2:28.83 | 708 |
対校得点 | ||||
種別 | 区分 | 得点 | 順位 | |
男子1部
|
トラック | 10 | 13 | |
フィールド | 7.5 | 8 | ||
総合 | 23.5 | 12 | ||
女子1部
|
トラック | 15 | 9 | |
フィールド | 0 | |||
総合 | 22 | 9 |