2023.09.22-24 上尾運動公園陸上競技場(埼玉)
| 男子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
|
100m
|
豊嶋琉久 | M1 | 11.04(-1.3) | 予選5組1着 | Q |
| 10.87(-1.2) | 準決勝1組1着 | Q | |||
| 10.76(-1.1) | 4位入賞 | ||||
| 大芝健人 | M1 | 10.85(+0.6) | 予選4組1着 | Q | |
| 10.75(0.0) | 準決勝2組3着 | q | |||
| 10.82(-1.1) | 6位入賞 | ||||
| 渋川陽希 | 1 | 11.10(-0.6) | 予選6組4着 | q | |
| 11.30(-2.0) | 準決勝3組6着 | ||||
|
200m
|
豊嶋琉久 | M1 | 22.40(-1.2) | 予選8組1着 | Q |
| 21.48(-1.0) | 準決勝1組1着 | Q | |||
| 21.16(+2.0) | 決勝1着 | PB/歴代4位 | |||
| 朝霧純稀 | M1 | 22.85(-0.8) | 予選3組3着 | q | |
| 23.01(-0.6) | 準決勝2組8位 | ||||
| 加藤伊織 | 4 | 22.78(-1.5) | 予選2組1着 | Q | |
| 22.22(+0.6) | 準決勝3組3着 | ||||
|
400m
|
朝霧純稀 | M1 | 50.18 | 予選1組1着 | Q |
| 50.93 | 準決勝2組4着 | ||||
| 岩坂柊人 | 4 | 49.74 | 予選4組3着 | q | |
| 49.42 | 準決勝3組5着 | ||||
| 季高大介 | 1 | 55.68 | 予選5組7着 | ||
|
110mH
|
奈良歩夢 | M1 | 16.09(-0.8) | 予選5組4着 | |
| 菊地琳太朗 | 4 | 14.99(-1.2) | 予選2組1着 | Q | |
| 14.51(+0.5) | 1位入賞 | ||||
| 曽我賢太郎 | 4 | 15.34(-2.0) | 予選1組1着 | Q | |
| 14.75(+0.5) | 2位入賞 | ||||
|
400mH
|
岩坂柊人 | 4 | 54.56 | 予選4組1着 | Q |
| 53.14 | 2位入賞 | ||||
| 曽我賢太郎 | 4 | 55.45 | 予選5組3着 | ||
| 季高大介 | 1 | 1:00.45 | 予選1組6着 | ||
| 800m | 三浦源生 | 3 | 2:04.11 | 予選2組6着 | |
|
1500m
|
漆崎広陽 | 2 | 4:15.11 | 予選4組8着 | |
| 高橋勇樹 | 1 | 4:21.55 | 予選3組9着 | ||
|
5000m
|
山本陽一朗 | 4 | 16:25.46 | TR2組12着 | |
| 漆崎広陽 | 2 | 15:42.40 | TR2組3着 | PB | |
| 3000mSC | 漆崎広陽 | 2 | 9:46.29 | TR2組1着 | |
|
10000mW
|
木村太一 | M1 | DQ | ||
| 吉川絢斗 | 4 | DNS | |||
| 吉迫大成 | 1 | 43:11.63 | 1位入賞 | ||
| 4×100mR | 菊地-豊嶋-朝霧-渋川 | 41.27 | 予選2組1着 | Q | |
| 菊地-豊嶋-大芝-渋川 | 40.48 | 1位入賞 | NGR | ||
| 4×400mR | 岩坂-菊地-清田-加藤 | 3:20.26 | 予選3組2着 | ||
|
走高跳
|
西銘健人 | 4 | 1m90 | 3位入賞 | |
| 丸小野開之 | 3 | 1m90 | 2位入賞 | ||
| 藤原虎太郎 | 1 | 1m85 | 8位入賞 | ||
|
走幅跳
|
大山圭亮 | 1 | 6m72(+2.2) | 7位入賞 | |
| 木村伊吹 | 1 | 6m61(2.4) | 8位入賞 | ||
| 三上滉平 | 1 | 6m95(+2.7) | 4位入賞 | ||
|
三段跳
|
外村直之 | M1 | 14m53(+1.0) | 4位入賞 | |
| 中村拓翔 | 2 | 13m01(-0.4) | 21位 | ||
| 塚田奏 | 2 | 13m68(+1.1) | 10位 | ||
|
棒高跳
|
奈良歩夢 | M1 | 3m70 | 3位入賞 | |
| 穂苅康人 | M1 | DNS | |||
| 藤原育歩 | 1 | NM | |||
|
砲丸投
|
穂苅康人 | M1 | 11m12 | 6位入賞 | |
| 藤原育歩 | 1 | 7m69 | 15位 | ||
| 久保田亞央 | 4 | 13m35 | 1位入賞 | ||
|
円盤投
|
穂苅康人 | M1 | 34m55 | 4位入賞 | |
| 奈良歩夢 | M1 | 26m71 | 14位 | ||
| 久保田亞央 | 4 | 35m43 | 3位入賞 | ||
|
やり投
|
千葉洋輝 | 2 | 50m51 | 7位入賞 | |
| 大谷泰基 | 1 | 40m10 | 15位 | ||
| 下村知太郎 | 1 | 58m67 | 1位入賞 | ||
| ハンマー投 | 久保田亞央 | 4 | 36m96 | 3位入賞 | |
| 十種競技 | 藤原育歩 | 1 | 4997 | 11位 | |
| 100m | 11.46(0.0) | 761 | |||
| 走幅跳 | 6m26(+0.9) | 644 | |||
| 砲丸投 | 8m95 | 423 | |||
| 走高跳 | 1m60 | 464 | |||
| 400m | 53.97 | 641 | |||
| 110mH | 20.75(-0.8) | 292 | |||
| 円盤投 | 24m41 | 356 | |||
| 棒高跳 | 3m00 | 357 | |||
| やり投 | 41m45 | 463 | |||
| 1500m | 4:53.87 | 596 | |||
| 藤村颯大 | 3 | 6325 | 1位入賞 | ||
| 100m | 11.57(0.0) | 738 | |||
| 走幅跳 | 6m44(+0.3) | 684 | |||
| 砲丸投 | 10m23 | 499 | |||
| 走高跳 | 1m88 | 696 | |||
| 400m | 52.27 | 713 | |||
| 110mH | 15.95(-1.0) | 738 | |||
| 円盤投 | 30m82 | 481 | |||
| 棒高跳 | 4m00 | 617 | |||
| やり投 | 47m25 | 548 | |||
| 1500m | 4:51.28 | 611 | |||
| 女子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
|
100m
|
伊藤桃子 | 4 | DNS | ||
| 髙嵜桃花 | 2 | DNS | |||
| 奥田彩愛 | 1 | 12.61(+0.3) | 予選2組1着 | Q | |
| 12.71(-0.1) | 準決勝2組1着 | Q | |||
| 12.43(+1.2) | 3位入賞 | ||||
|
200m
|
石澤麻弥 | 4 | DNS | ||
| 奥田彩愛 | 1 | 26.31(+0.2) | 予選3組2着 | q | |
| 25.50(+1.3) | 2位入賞 | ||||
| 三上雛 | 1 | 26.92(-1.7) | 予選4組2着 | q | |
| 26.48(+1.3) | 6位入賞 | ||||
|
400m
|
上田万葵 | 4 | 58.99 | 予選1組3着 | q |
| 57.17 | 2位入賞 | ||||
| 内山実音 | 4 | 1:01.89 | 予選3組5着 | ||
| 三上雛 | 1 | 59.24 | 予選2組3着 | q | |
| 59.05 | 7位入賞 | ||||
|
100mH
|
伊藤桃子 | 4 | DNS | ||
| 鈴木さくら | 4 | 15.57(-0.7) | 予選1組1着 | Q | |
| 15.30(+0.4) | 2位入賞 | ||||
| 田口真悠 | 2 | DNS | |||
|
400mH
|
石澤麻弥 | 4 | 1:05.44 | 予選1組2着 | Q |
| 1:01.98 | 4位入賞 | ||||
| タネル舞璃乃 | 2 | 1:02.92 | 予選2組1着 | Q | |
| 59.38 | 1位入賞 | ||||
| 柏倉うみ | 1 | 1:04.76 | 予選3組2着 | Q | |
| 1:02.22 | 5位入賞 | ||||
|
800m
|
上田万葵 | 4 | 2:16.89 | 予選3組1着 | Q |
| 2:12.78 | 1位入賞 | ||||
| 内山実音 | 4 | 2:22.12 | 予選4組2着 | ||
| 藤田一花 | 2 | 2:19.25 | 予選1組1着 | Q | |
| 2:18.89 | 5位入賞 | ||||
|
1500m
|
藤田一花 | 2 | 4:56.43 | 予選3組2着 | Q |
| 4:52.22 | 6位入賞 | ||||
| 10000mW | 田村楽 | 1 | DNS | ||
| 4×100mR | 三上-タネル-奥田-西村 | 49.13 | 予選1組1着 | Q | |
| 三上-タネル-奥田-西村 | 48.33 | 1位入賞 | |||
|
4×400mR
|
内山-鈴木-石澤-上田 | 4:03.19 | 1組1着 | Q | |
| 新野-タネル-石澤-上田 | 3:48.50 | 2位入賞 | |||
|
走高跳
|
山野邊真佑 | 3 | 1m45 | 5位入賞 | |
| 八巻一紗 | 2 | DNS | |||
| 阿部友 | 1 | 1m55 | 1位入賞 | ||
|
走幅跳
|
西村わかな | 4 | 5m35cm(+1.1) | 6位入賞 | |
| 佐久間理緒 | 1 | 5m49cm(+0.7) | 4位入賞 | ||
| 亀田紘花 | 1 | 5m14cm(+0.3) | 12位 | ||
|
三段跳
|
植田陽翔 | 2 | 10m83cm(+1.2) | 8位入賞 | |
| 佐久間理緒 | 1 | 11m58cm(+0.1) | 3位入賞 | ||
| 亀田紘花 | 1 | 11m42cm(+0.9) | 4位入賞 | ||
|
棒高跳
|
小栗七海 | M2 | 3m10 | 3位入賞 | |
| 富沢恭子 | M2 | NM | |||
| 新田奈菜子 | 1 | 3m60 | 1位入賞 | ||
|
砲丸投
|
新野恵 | 4 | 11m43 | 1位入賞 | |
| 早乙女南月 | 2 | 10m73 | 2位入賞 | ||
| 髙嵜桃花 | 2 | 10m26 | 3位入賞 | ||
|
円盤投
|
伊藤桃子 | 4 | 20m09cm | 6位入賞 | PB |
| 西村わかな | 4 | 17m02cm | 7位入賞 | PB | |
| 石下礼彩 | 1 | NM | |||
|
やり投
|
新野恵 | 4 | 33m40 | 7位入賞 | |
| 山野邊真佑 | 3 | 27m78 | 11位 | ||
| 小林菜月 | 2 | 30m63 | 9位 | ||
|
ハンマー投
|
早乙女南月 | 2 | 40m82 | 1位入賞 | |
| 石下礼彩 | 1 | 29m06 | 3位入賞 | ||
|
七種競技
|
小林菜月 | 2 | 4499 | 1位入賞 | |
| 100mH | 15.51(+0.4) | 775 | |||
| 走高跳 | 1m45 | 566 | |||
| 砲丸投 | 9m37 | 488 | |||
| 200m | 26.78(+2.3) | 730 | |||
| 走幅跳 | 5m30cm(+0.2) | 643 | |||
| やり投 | 34m57 | 563 | |||
| 800m | 2:26.75 | 734 | |||
| 阿部友 | 1 | 3736 | 2位入賞 | ||
| 100mH | 15.59(+0.4) | 765 | |||
| 走高跳 | 1m63 | 771 | |||
| 砲丸投 | 9m06 | 468 | |||
| 200m | DNF | 0 | |||
| 走幅跳 | 5m04cm(+0.1) | 570 | |||
| やり投 | 25m24 | 387 | |||
| 800m | 2:23.59 | 775 | |||
| 対校得点 | |||||
| 種別 | 区分 | 得点 | 順位 | ||
|
男子
|
トラック | 53 | 2位 | ||
| フィールド | 78.5 | 1位 | |||
| 総合 | 131.5 | 1位 | |||
|
女子
|
トラック | 79 | 2位 | ||
| フィールド | 84.5 | 1位 | |||
| 総合 | 163.5 | 1位 | |||