2019.06.08~09 @長野市営(長野)
| 男子十種競技 | |||||||
| 氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 点数 | コメント |
|
本橋輝久
|
4
|
w6894
公認:6714 |
13位
|
100m | 11.17(-0.5) | 823 | |
| 走幅跳 | w6.96(+5.5) | 804 | |||||
| 砲丸投 | 10m56 | 519 | |||||
| 走高跳 | 1m80 | 627 | |||||
| 400m | 50.38 | 797 | |||||
| 110mH | 15.27(+1.8) | 817 | |||||
| 円盤投 | 31m07 | 486 | |||||
| 棒高跳 | 4m30 | 702 | |||||
| やり投 | 46m28 | 534 | |||||
| 1500m | 4:23.90 | 785 | |||||
| 女子七種競技 | |||||||
| 氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 点数 | コメント |
|
高橋このか
|
4
|
5259
|
6位
|
100mH | 15.00(+0.8) | 842 | |
| 走高跳 | 1m67 | 818 | |||||
| 砲丸投 | 11m08 | 600 | |||||
| 200m | 25.89(-0.1) | 807 | |||||
| 走幅跳 | 5m82(+1.0) | 795 | |||||
| やり投 | 36m82 | 606 | |||||
| 800m | 2:23.10 | 782 | |||||
|
奥村彩音
|
3
|
w5235
|
7位
|
100mH | 14.61(+0.8) | 894 | |
| 走高跳 | 1m58 | 712 | |||||
| 砲丸投 | 11m44 | 624 | |||||
| 200m | w25.55(+3.2) | 837 | |||||
| 走幅跳 | w5m45(+2.1) | 686 | |||||
| やり投 | 41m72 | 700 | |||||
| 800m | 2:23.10 | 782 | |||||