2019.06.07~09 @Shonan BMW スタジアム平塚(神奈川)
| 男子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
| 400m | 池内祐貴 | 2 | 48.62 | 予選3組3着 | |
| 400mH | 吉田京平 | 4 | 50.82 | 3位入賞 | |
| 3000mSC | 入野翔太 | 4 | 9:36.61 | 33位 | |
|
10000W
|
上田俊樹 | 3 | 42:41.64 | 17位 | |
| 村手光樹 | 1 | 42:41.99 | 18位 | ||
| 走高跳 | 土井颯馬 | 1 | 2m10 | 4位 | |
| 砲丸投 | 栗本恭宏 | 4 | 13m71 | 29位 | |
| 女子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
| 800m | 内山成美 | M2 | 2:11.57 | 準決勝1組4着 | |
|
100mH
|
田代千絵 | 1 | – | DNS | |
| 小山田環 | 1 | 14.61 | 予選6組7着 | ||
| 400mH | 田代千絵 | 1 | – | DNS | |
| 3000mSC | 原舞奈 | 2 | 10:42.87 | 10位 | |
| 10000mW | 則本菜々子 | 3 | 50:07.14 | 10位 | |
|
三段跳
|
飯田詩央 | 3 | 11m88 | 17位 | |
| 小川瑞穂 | 3 | 12m07 | 12位 | ||
|
棒高跳
|
青柳有香 | 3 | – | DNS | |
| 新田英理子 | 2 | – | NM | ||