2020.11/22 相模原ギオンスタジアム
| 男子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
|
10000mW
|
上田俊希 | 4 | 42:17.88 | 2位 | |
| 村手光樹 | 2 | 41:38.27 | 1位 | PB/歴代3位 | |
| 吉川絢斗 | 1 | 44:25.67 | 6位 | 歴代10位 | |
| 女子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
|
10000mW
|
則本菜々子 | 4 | 51:51.11 | 8位 | |
| 玉利朱音 | 2 | 54:00.36 | 15位 | ||
| 男子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
|
10000mW
|
上田俊希 | 4 | 42:17.88 | 2位 | |
| 村手光樹 | 2 | 41:38.27 | 1位 | PB/歴代3位 | |
| 吉川絢斗 | 1 | 44:25.67 | 6位 | 歴代10位 | |
| 女子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
|
10000mW
|
則本菜々子 | 4 | 51:51.11 | 8位 | |
| 玉利朱音 | 2 | 54:00.36 | 15位 | ||