2022.9.17-19 相模原ギオンスタジアム(神奈川)
タイムテーブル
リザルト
| 男子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
| 10000mW | 宮下永遠 | 1 | 55:14.26 | 16位 | |
| 走高跳 | 丸小野開之 | 2 | DNS | ||
| 走幅跳 | 西野拓志 | 1 | 6m99 | 16位 | |
| 砲丸投 | 三浦優輝 | 1 | 11m46 | 17位 | |
|
十種競技
|
櫻井愛貴 | 1 | 5644 | 9位 | |
| 100m | 11.28 | 799 | |||
| 走幅跳 | 6m49 | 695 | |||
| 砲丸投 | 8m99 | 425 | |||
| 走高跳 | 1m75 | 585 | |||
| 400m | 52.37 | 709 | |||
| 110mH | 16.19 | 711 | |||
| 円盤投 | 22m42 | 318 | |||
| 棒高跳 | 2m90 | 333 | |||
| やり投 | 37m70 | 409 | |||
| 1500m | 4:43.22 | 660 | |||
| 津山将汰 | 1 | 6285 | 3位入賞 | PB | |
| 100m | 11.03 | 854 | |||
| 走幅跳 | 6m29 | 650 | |||
| 砲丸投 | 9m86 | 477 | |||
| 走高跳 | 1m75 | 585 | |||
| 400m | 49.97 | 816 | |||
| 110mH | 15.19 | 827 | |||
| 円盤投 | 25m64 | 379 | |||
| 棒高跳 | 3m10 | 381 | |||
| やり投 | 47m43 | 551 | |||
| 1500m | 4:26.84 | 765 | |||
| 神宮寺俊輔 | 1 | 5396 | 11位 | ||
| 100m | 11.44 | 765 | |||
| 走幅跳 | 5m98 | 582 | |||
| 砲丸投 | 9m85 | 477 | |||
| 走高跳 | 1m80 | 627 | |||
| 400m | 52.98 | 682 | |||
| 110mH | 15.61 | 777 | |||
| 円盤投 | NM | 0 | |||
| 棒高跳 | 3m30 | 431 | |||
| やり投 | 43m69 | 496 | |||
| 1500m | 5:00.12 | 559 | |||
| 藤村颯大 | 2 | 6166 | 4位入賞 | PB | |
| 100m | 11.19 | 819 | |||
| 走幅跳 | 6m23 | 637 | |||
| 砲丸投 | 9m69 | 467 | |||
| 走高跳 | 1m88 | 696 | |||
| 400m | 51.03 | 768 | |||
| 110mH | 16.49 | 679 | |||
| 円盤投 | 30m32 | 471 | |||
| 棒高跳 | 3m90 | 590 | |||
| やり投 | 36m16 | 387 | |||
| 1500m | 4:44.50 | 652 | |||
| 女子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
|
800m
|
藤田一花
|
1
|
2:19.90 | 予選1組4着 | q |
| 2:22.92 | 準決勝1組8着 | ||||
|
矢島美緒
|
2
|
2:18.35 | 予選2組4着 | q | |
| 2:18.51 | 準決勝2組4着 | q | |||
| 2:18.60 | 7位入賞 | ||||
| 三段跳 | 萩原けい奈 | 1 | 11m21 | 9位 | |
| 砲丸投 | 早乙女南月 | 1 | 10m39 | 8位入賞 | |
| ハンマー投 | 早乙女南月 | 1 | 39m02 | 12位 | |
| やり投 | 安藤珠希 | 1 | DNS | ||
|
七種競技
|
山野邊真佑 | 2 | DNS | ||
| 100mH | |||||
| 走高跳 | |||||
| 砲丸投 | |||||
| 200m | |||||
| 走幅跳 | |||||
| やり投 | |||||
| 800m | |||||
| 前田あすか | 2 | DNS | |||
| 100mH | |||||
| 走高跳 | |||||
| 砲丸投 | |||||
| 200m | |||||
| 走幅跳 | |||||
| やり投 | |||||
| 800m | |||||