男子1部 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
100m | 藤田稔十 | 3 | 10.52(+2.7) | 予選3組6着 | |
200m
|
菊地琳太朗 | 4 | 21.33(+2.8) | 予選1組7着 | |
藤田稔十 | 3 | 21.72(+2.9) | 予選5組7着 | ||
400m | 清田虎太朗 | 1 | 50.06 | 予選1組6着 | |
110mH
|
菊地琳太朗 | 4 | 14.75(-1.9) | 予選4組4着 | |
曽我賢太郎 | 4 | 15.14(-1.4) | 予選1組8着 | ||
400mH | 岩坂柊人 | 4 | 54.94 | 予選1組8着 | |
10000mW
|
吉川絢斗 | 4 | 40:41.77 | 1位入賞 | 歴代2位相当 |
長谷川智里 | 3 | 41:22.18 | 8位入賞 | PB/歴代4位 | |
吉迫大成 | 1 | 42:14.22 | 11位 | PB/歴代9位 | |
4×100mR | 渋川陽希-菊地琳太朗-藤田稔十-加藤伊織 | 41.09 | 予選1組7着 | ||
4×400mR | 阿部桃李-菊地琳太朗-清田虎太朗-岩坂柊人 | 3:18.05 | 予選2組7着 | ||
走高跳 | 丸小野開之 | 3 | 2m00 | 14位 | |
砲丸投 | 久保田亞央 | 4 | 14m06 | 11位 | PB/歴代5位 |
やり投げ | 下村知太郎 | 1 | 51m08 | 19位 | |
十種競技
|
清水将貴 | 4 | 6380 | 8位入賞 | |
100m | 11.38(-1.7) | 778 | |||
走幅跳 | 6.75(+3.8) | 755 | |||
砲丸投 | 9m94 | 482 | |||
走高跳 | 1m75 | 585 | |||
400m | 51.34 | 754 | |||
110mH | 15.46(+0.9) | 795 | |||
円盤投 | 30m77 | 480 | |||
棒高跳 | 3m80 | 562 | |||
やり投 | 45m32 | 520 | PB | ||
1500m | 4:41.79 | 669 | |||
仲嶋嵩人 | 4 | 6188 | 9位 | ||
100m | 12.04(-2.7) | 643 | |||
走幅跳 | 6.54(+1.4) | 707 | |||
砲丸投 | 11m37 | 568 | |||
走高跳 | 1m70 | 544 | |||
400m | 54.06 | 637 | |||
110mH | 15.33(+0.9) | 810 | PB | ||
円盤投 | 32m26 | 509 | PB | ||
棒高跳 | 4m10 | 645 | |||
やり投 | 52m68 | 628 | |||
1500m | 5:11.12 | 497 |
女子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
400m
|
タネル舞璃乃 | 2 | DNS | ||
岸玲伽 | 3 | 57.72 | 予選2組4着 | ||
弥永優希 | 1 | 56.73 | 予選1組4着 | PB/q | |
1:00.23 | 準決勝2組8着 | ||||
100mH
|
岩佐茉結子 | 3 | 13.74(-1.2) | 予選2組1着 | Q/歴代5位相当 |
13.58(+1.1) | 準決勝2組1着 | Q/歴代3位相当 | |||
13.62(+2.5) | 7位入賞 | ||||
田口真悠 | 2 | 14.52(-2.1) | 予選1組4着 | ||
柏倉うみ | 1 | 14.86(-2.4) | 予選5組4着 | ||
400mH
|
石澤麻弥 | 4 | 1:03.34 | 予選2組7着 | |
タネル舞璃乃 | 2 | 1:01.38 | 予選1組3着 | ||
柏倉うみ | 1 | 1:03.82 | 予選3組7着 | ||
10000mW | 数間あかり | 3 | 52:15.32 | 8位入賞 | |
田村楽 | 1 | 52:46.59 | 9位 | PB | |
800m | 矢島美緒 | 3 | 2:19.60 | 予選3組6着 | |
上田万葵 | 4 | 2:14.20 | 予選5組4着 | q | |
2:11.67 | 準決勝2組5着 | ||||
藤田一花 | 2 | 2:20.31 | 予選2組6着 | ||
4×100m | 弥永優希-岩佐茉結子-岸玲伽-奥田彩愛 | 48.04 | 予選1組5着 | ||
4×400m | 弥永優希-タネル舞璃乃-岸玲伽-上田万葵 | 3:47.06 | 予選3組2着 | Q | |
弥永優希-タネル舞璃乃-岸玲伽-上田万葵 | 3:49.04 | 5位入賞 | |||
三段跳び | 佐久間理緒 | 1 | 11m77(+1.7) | 10位 | |
棒高跳び | 新田奈菜子 | 1 | 3m60 | 6位入賞 | PBタイ/歴代7位 |
走高跳
|
阿部友 | 1 | DNS | ||
伊藤桃子 | 4 | DNS | |||
七種競技
|
伊藤桃子 | 4 | 4823 | 3位入賞 | |
100mH | 14.38(+1.1) | 925 | PB | ||
走高跳 | 1m63 | 771 | |||
砲丸投 | 10m34 | 552 | |||
200m | 26.97(+2.2) | 714 | |||
走幅跳 | 5m08(+0.2) | 581 | |||
やり投 | 31m36 | 502 | |||
800m | 2:23.42 | 778 | |||
新野恵 | 4 | 4735 | 6位入賞 | ||
100mH | 14.42(+1.1) | 920 | PB | ||
走高跳 | 1m55 | 678 | |||
砲丸投 | 10m76 | 579 | |||
200m | 26.72(+2.2) | 735 | |||
走幅跳 | 5m19(+1.2) | 612 | |||
やり投 | 28m83 | 454 | |||
800m | 2:24.97 | 757 | |||
阿部友 | 1 | DNS | |||
100mH | |||||
走高跳 | |||||
砲丸投 | |||||
200m | |||||
走幅跳 | |||||
やり投 | |||||
800m |
男子3部 | |||||
100m | 大芝健人 | 10.55(+2.2) | 3位入賞 | ||
豊嶋琉久 | 10.52(+2.2) | 2位入賞 | |||
200m | 朝霧純稀 | 21.85(+3.6) | 7位入賞 | ||
大芝健人 | 21.29(+3.6) | 3位入賞 | |||
豊嶋琉久 | 21.38(+3.6) | 5位入賞 | |||
4×100m | 濱道・豊嶋・大芝・外村 | 40.45 | 1位入賞 | 歴代6位 | |
砲丸投げ | 穂苅康人 | 10m71 | 5位入賞 | ||
円盤投げ | 穂苅康人 | 32m68 | 9位 | ||
三段跳 | 外村直之 | 14m99(+1.4) | 4位入賞 | ||
走幅跳 | 外村直之 | DNS |
対校得点 | ||||
種別 | 区分 | 得点 | 順位 | |
男子1部
|
トラック | 9 | 14位 | |
フィールド | 0 | |||
総合 | 10 | 16位 | ||
女子1部
|
トラック | 7 | 15位 | |
フィールド | 3 | 14位 | ||
総合 | 19 | 15位 | ||
男子3部
|
総合 | 8 | 5位 | |