2023/4/21~23 レモンガススタジアム平塚(神奈川)
| 男子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
| 10000mW | 吉川絢斗 | 4 | 40:36.18 | 1位 | PB 歴代1位 |
| 走高跳 | 丸小野開之 | 3 | NM | ||
| 三段跳 | 外村直之 | M1 | 15m16(-2.3) | 8位 |
| 男子混成 | |||||||
| 氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 得点 | コメント |
|
穂苅康人
|
M1
|
6335
|
4位
|
100m | 10.99(+1.2) | 863 | PB |
| 走幅跳 | 7m08(+1.6) | 833 | |||||
| 砲丸投 | 11m29 | 563 | PB | ||||
| 走高跳 | 1m75 | 585 | |||||
| 400m | 49.66 | 830 | |||||
| 110mH | 15.53(+0.3) | 787 | |||||
| 円盤投 | 33m75 | 539 | |||||
| 棒高跳 | NM | 0 | |||||
| やり投 | 53m03 | 634 | |||||
| 1500m | 4:36.70 | 701 | |||||
| 女子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
| 100mH |
岩佐茉結子
|
3
|
13.73(+1.5) | 予選6組1着 | Q |
| 13.73(+0.7) | 準決勝3組4着 | ||||
| DNS | B決勝 | ||||
| 柏倉うみ | 1 | 14.68(+2.3) | 予選5組7着 | ||
| 400mH | タネル舞璃乃 | 2 | DNS | ||
| 柏倉うみ | 1 | DNS | |||
| 女子混成 | |||||||
| 氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 得点 | コメント |
|
伊藤桃子
|
4
|
DNS
|
100mH | ||||
| 走高跳 | |||||||
| 砲丸投 | |||||||
| 200m | |||||||
| 走幅跳 | |||||||
| やり投 | |||||||
| 800m | |||||||
| 女子混成 | |||||||
| 氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 得点 | コメント |
|
阿部友
|
1
|
4875
|
5位
|
100mH | 14.64(+1.5) | 890 | |
| 走高跳 | 1m63 | 771 | |||||
| 砲丸投 | 10m02 | 531 | PB | ||||
| 200m | 26.79(+1.1) | 729 | |||||
| 走幅跳 | 5m49(+0.8) | 697 | |||||
| やり投 | 29m97 | 476 | |||||
| 800m | 2:23.13 | 781 | |||||