2023.9.14-17 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
男子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
10000mW
|
吉川絢斗 | 4 | 41:42.60 | 2位入賞 | |
長谷川智里 | 3 | 45:50.30 | 17位 | ||
吉迫大成 | 1 | 44:44.57 | 13位 | ||
走高跳 | 丸小野開之 | 3 | NM | ||
三段跳 | 外村直之 | M1 | 15.40(+0.1) | 8位入賞 | |
4×100mR | 菊地-豊嶋-藤田-大芝 | 39.8 | 予選1組6着 | 歴代1位 | |
4×100mR
|
朝霧純稀 | M1 | |||
大芝健人 | M1 | ||||
豊嶋琉久 | M1 | ||||
菊地琳太朗 | 4 | ||||
藤田稔十 | 3 | ||||
渋川陽希 | 1 | ||||
十種競技
|
穂苅康人 | M1 | 7032 | 4位入賞 | PB |
100m | 11.02(-0.2) | 856 | |||
走幅跳 | 7.00(+1.5) | 814 | |||
砲丸投 | 10m82 | 535 | |||
走高跳 | 1m80 | 627 | PB | ||
400m | 49.96 | 816 | |||
110mH | 15.20(-0.9) | 825 | |||
円盤投 | 35m06 | 565 | PB | ||
棒高跳 | 4m30 | 702 | PB | ||
やり投 | 52m19 | 621 | |||
1500m | 4:41.45 | 671 | |||
女子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
400m
|
タネル舞璃乃 | 2 | DNS | ||
弥永優希 | 1 | 57.38 | 予選4組6着 | ||
800m | 上田万葵 | 4 | 2:09.74 | 予選5組5着 | q |
2:12.11 | 準決勝2組6着 | ||||
100mH
|
岩佐茉結子
|
3
|
13.58(+1.3) | 予選1組2着 | Q |
13.58(+1.6) | 準決勝3組3着 | ||||
柏倉うみ | 1 | 14.45(+1.5) | 予選5組7着 | ||
400mH
|
石澤麻弥 | 4 | 1:01.67 | 予選5組6着 | |
タネル舞璃乃
|
2
|
1:00.14 | 予選1組3着 | Q | |
1:00.20 | 準決勝2組6着 | ||||
柏倉うみ | 1 | 1:03.45 | 予選6組7着 | ||
4×100mR | 岸-タネル-奥田-岩佐 | 46.72 | 予選1組7着 | 歴代1位 | |
4×100mR
|
鈴木さくら | 4 | |||
岩佐茉結子 | 3 | ||||
岸玲伽 | 3 | ||||
西島茉依 | 2 | ||||
タネル舞璃乃 | 2 | ||||
奥田彩愛 | 1 | ||||
4×400mR | 岸-タネル-石澤-上田 | 3:45.75 | 予選1組4着 | ||
4×400mR
|
石澤麻弥 | 4 | |||
上田万葵 | 4 | ||||
内山実音 | 4 | ||||
岸玲伽 | 3 | ||||
タネル舞璃乃 | 2 | ||||
三上雛 | 1 | ||||
走高跳 | 阿部友 | 1 | NM | ||
棒高跳 | 新田奈菜子 | 1 | 3m90 | 3位入賞 | PB/歴代2位 |
三段跳 | 佐久間理緒 | 1 | 11 m84(-0.4) | 19位 | |
七種競技
|
伊藤桃子 | 4 | 4463 | ||
100mH | 14.15(+0.1) | 957 | PB | ||
走高跳 | 1m75 | 916 | |||
砲丸投 | 9m42 | 492 | |||
200m | 26.63(+1.1) | 743 | |||
走幅跳 | 5m34(-0.6) | 654 | |||
やり投 | 32m63 | 527 | |||
800m | 3:24.12 | 174 | |||
髙嵜桃花 | 2 | 4550 | |||
100mH | 14.15(+1.1) | 957 | PB | ||
走高跳 | 1m45 | 566 | |||
砲丸投 | 10m29 | 548 | |||
200m | 25.82(+0.2) | 813 | PB | ||
走幅跳 | 5m33(+0.4) | 651 | |||
やり投 | 35m45 | 580 | PB | ||
800m | 2:52.76 | 435 | |||
対校得点 | |||||
種別 | 区分 | 得点 | 順位 | ||
男子
|
トラック | 7 | 19位 | ||
フィールド | 1 | 22位 | |||
混成 | 5 | 4位 | |||
総合 | 13 | 19位 | |||
女子
|
トラック | 0 | |||
フィールド | 6 | 13位 | |||
総合 | 6 | 28位 |