全日本インカレ結果掲載サイト→競技別一覧表
全日本インカレ競技日程→タイムテーブル
男子 | ||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
100m | 直井貴哉 | 4 | 10.92(-0.3) | 予選8組5着 |
200m | 大芝健人 | 1 | 21.60(+0.4) | 予選6組6着 |
400mH
|
吉田京平
|
4
|
50.50(50.496) | 予選1組2着 |
50.53 | 準決勝2組5着 | |||
51.08 | 7位入賞 | |||
遠藤幹康
|
2
|
50.93 | 予選3組4着/PB | |
51.53 | 準決勝1組7着 | |||
10000mW
|
上田俊希 | 3 | 43:04.48 | 19位 |
村手光樹 | 1 | 41:57.08 | 14位/PB | |
走高跳 | 久保木春佑 | 2 | 2m10 | 12位 |
砲丸投 | 栗本恭宏 | 4 | 14m70 | 26位 |
十種競技
|
本橋輝久 | 4 | 7196 | 2位入賞/PB |
小坪聖人 | 3 | 6697 | 14位 | |
4×100mR | 豊嶋ー直井ー古川-大芝 | 40.56(40.551) | 予選2組8着 | |
4×400mR | 池内-狩野-杉山-田邊 | 3.13.96 | 予選5組7着 |
女子 | ||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
100mH
|
小宮いつき
|
3
|
13.91(+0.3) | 予選2組2着 |
13.86(-0.4) | 準決勝1組4着 | |||
13.76(-0.4) | 7位入賞 | |||
小山田環 | 1 | 14.25(-0.6) | 予選6組5着 | |
800m
|
内山成実
|
M2
|
2:11.25 | 予選2組3着 |
2:12.24 | 準決勝1組6着 | |||
10000mW | 則本菜々子 | 3 | 49:57.66 | 14位 |
3000mSC | 原舞奈 | 2 | 11:02.59 | 13位 |
走高跳 | 高橋このか | 4 | NM | |
三段跳
|
奥村彩音
|
3
|
12m43 | 予選1組4位 |
12m35 | 9位 | |||
飯田詩央 | 3 | 12m14 | 予選2組8位 | |
棒高跳
|
青柳有香 | 3 | NM | |
新田英理子 | 2 | 3m50 | 22位 | |
やり投
|
望月知葉 | 2 | 49m82 | 14位 |
森西清華 | 3 | 50m89 | 10位/PB | |
七種競技
|
高橋このか | 4 | 5228 | 5位入賞 |
奥村彩音 | 3 | 5193 | 7位入賞 | |
4×100mR | 小山田-小宮-眞田-山口 | 47.06 | 予選3組5着 | |
4×400mR | 川勝-小宮-内山-田代 | 3:50.08 |
対校得点 | ||
男子 | 9点 | 総合27位 |
女子 | 8点 | 総合27位 |