2024.09.19-22 等々力陸上競技場(神奈川)
男子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
800m
|
鈴木雄太 | 1 | 1:51.55 | 予選4組5着 | q |
1:52.80 | 準決勝3組 | ||||
10000mW
|
吉迫大成 | 3 | DNS | ||
長谷川智里 | 4 | 40:59.99 | 5位 | ||
三段跳 | 外村直之 | M2 | 15m40(+0.5) | ||
4×100mR | 渋川-豊嶋-藤田-大芝-朝霧-加藤 | 39.86 | 予選5組5着 | ||
十種競技
|
穂苅康人 | M2 | 7069点 | 3位 | |
100m | 11.08(+0.2) | 843点 | |||
走幅跳 | 6m83(-0.5) | 774点 | |||
砲丸投 | 11m46 | 574点 | |||
走高跳 | 1m80 | 627点 | |||
400m | 49.83 | 822点 | |||
110mH | 15.28 | 816点 | |||
円盤投 | 35m28 | 569点 | |||
棒高跳 | 4m20 | 673点 | |||
やり投 | 56m95 | 692点 | |||
1500m | 4:40.19 | 679点 | |||
清水将貴 | M1 | 6673点 | 13位 | ||
100m | 11.19(+0.2) | 819点 | |||
走幅跳 | 6m57(+1.0) | 713点 | |||
砲丸投 | 11m11 | 553点 | |||
走高跳 | 1m86 | 679点 | |||
400m | 50.42 | 795点 | |||
110mH | 15.44 | 797点 | |||
円盤投 | 30m40 | 472点 | |||
棒高跳 | 4m10 | 645点 | |||
やり投 | 44m33 | 505点 | |||
1500m | 4:37.66 | 695点 | |||
女子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
400m | 岸玲伽 | 4 | 56.4 | 予選3組4着 | q/UB |
4 | 56.55 | 準決勝1組6着 | |||
800m | 本坊あこ | 1 | 2:18.67 | 予選2組8着 | |
10000mW | 田村楽 | 2 | DQ | ||
100mH
|
岩佐茉結子 | 4 | 13.87(-1.2) | 予選7組2着 | |
13.85(+1.4) | 準決勝1組6着 | ||||
高嵜桃花 | 3 | 13.95(-0.2) | 予選3組4着 | PB | |
DNS | 準決勝3組 | ||||
400mH
|
タネル舞璃乃 | 3 | 1:00.40 | 予選5組 | |
3 | 58.16 | 準決勝1組1着 | Q | ||
3 | |||||
柏倉うみ | 2 | 1:00.32 | 予選6組 | UB | |
2 | 59.27 | 準決勝3組5着 | UB | ||
4×100m | 樋口-タネル-奥田-岩佐 | 47.62 | 予選2組6着 | ||
4×400m | 兜森-タネル-柏倉-岸 | 3:44.55 | 予選2組4着 | 歴代6位 | |
三段跳び | 海藤夏姫 | 3 | 11m60 (-0.2) | 21位 | |
棒高跳び | 新田奈菜子 | 2 | 3m50 | 12位 | |
七種競技
|
高嵜桃花 | 3 | 3530点 | 22位 | |
100mH | 13.78(+0.8) | 1010点 | PB | ||
走高跳 | 1m43 | 544点 | |||
砲丸投 | 10m12 | 537点 | |||
200m | 25.23(-0.4) | 866点 | PB | ||
走幅跳 | 5m05(-0.2) | 573点 | |||
やり投 | NM | 0点 | |||
800m | DNF | 0点 | |||
阿部友 | 2 | 3494点 | 23位 | ||
100mH | 16.96(-1.5) | 601点 | |||
走高跳 | 1m55 | 678点 | |||
砲丸投 | 8m41 | 426点 | |||
200m | 30.72(-0.3) | 433点 | |||
走幅跳 | 4m78(+1.5) | 500点 | |||
やり投 | 28m39 | 446点 | |||
800m | 2:55.32 | 410点 | |||
下元香凛 | 1 | 5031点 | 4位 | ||
100mH | 14.91(-2.1) | 854点 | |||
走高跳 | 1m67 | 818点 | |||
砲丸投 | 9m88 | 522点 | |||
200m | 26.63(-0.4) | 743点 | |||
走幅跳 | 5m53(+2.8) | 709点 | |||
やり投 | 35m24 | 576点 | |||
800m | 2:21.10 | 809点 |