2020.9.11~13 場所:新潟デンカビッグスワンスタジアム
タイムテーブル
男子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
200m | 大芝 健人 | 2 | 22.30 | 予選2組6着 | |
110mH | 曽我 賢太郎 | 1 | DNF | ||
400mH
|
吉田 京平
|
M1
|
50.14 | 予選1組1着 | |
49.40 | 3位入賞 | PB/歴代1位 | |||
遠藤 幹康 | 3 | 54.32 | 予選3組6着 | ||
10000mW
|
上田 俊希 | 4 | 45:18.30 | 17位 | |
村手 光樹 | 2 | 43:29.81 | 12位 | ||
4×100m | 豊嶋(2)-大芝(2)-朝霧(2)-濱道(3) | 40.80 | 予選1組8着 | ||
4×400m | 田邊(3)-杉山(4)-遠藤(3)-高崎(3) | 3.17.32 | 予選4組6着 | ||
走高跳 | 土井 颯馬 | 2 | 2m10 | 7位入賞 | |
十種競技
|
小坪 聖人 | 4 | 6628点 | 11位 | |
100m | 10.99(-0.4) | 863 | |||
走幅跳 | 6m57(-1.2) | 713 | |||
砲丸投 | 9m52 | 457 | |||
走高跳 | 1m85 | 670 | |||
400m | 49.18 | 853 | |||
110mH | 15.82(+1.9) | 753 | |||
円盤投 | 29m14 | 448 | |||
棒高跳 | 4m20 | 673 | |||
やり投 | 46m91 | 543 | |||
1500m | 4:44.04 | 655 |
女子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
200m | 佐藤 千優 | 1 | 25.86(-1.3) | 予選5組7着 | |
800m | 上田 万葵 | 1 | 2:14.22 | 予選2組2着 | |
100mH
|
小宮 いつき
|
4
|
13.64(+0.4) | 予選6組2着 | |
13.81(-0.2) | 準決勝2組3着 | ||||
小山田 環 | 2 | 14.39(+1.5) | 予選5組7着 | ||
400mH | 平原 杏華 | 4 | DNS | ||
3000mSC | 原 舞奈 | 3 | 10:54.12 | 12位 | |
10000mW | 則本 菜々子 | 4 | 50:57.73 | 10位 | |
4×100m | 小山田(2)-小宮(4)-佐藤(1)-山口(2) | 46.89 | 予選4組5着 | ||
4×400m | 石澤(1)-小宮(4)-平原(4)-上田(1) | 3.51.20 | 予選2組4着 | ||
棒高跳 | 青柳 有香 | 4 | NM | ||
三段跳 | 奥村 彩音 | 4 | 12m37(+3.2) | 9位 | |
やり投
|
森西 清華 | 4 | 49m39 | 12位 | |
望月 知葉 | 3 | 48m39 | 13位 | ||
七種競技
|
奥村 彩音 | 4 | 4243点 | 15位 | |
100mH | 14.83(-0.6) | 864 | |||
走高跳 | 1m50 | 621 | |||
砲丸投 | 10m98 | 594 | |||
200m | 25.47(-0.1) | 844 | |||
走幅跳 | 5m56(+2.9) | 717 | |||
やり投 | 36m65 | 603 | |||
800m | DNF | 0 | |||
七種競技
|
伊藤 桃子 | 1 | 5032点 | 5位入賞 | |
100mH | 14.96(-0.6) | 847 | |||
走高跳 | 1m66 | 806 | |||
砲丸投 | 9m83 | 518 | |||
200m | 26.65(+0.1) | 741 | |||
走幅跳 | 5m57(+1.5) | 720 | |||
やり投 | 37m53 | 620 | |||
800m | 2:23.27 | 780 |
対校得点 | ||||
種別 | 区分 | 得点 | 順位 | |
男子
|
トラック | 6点 | 22位 | |
フィールド | 2点 | 20位 | ||
混成 | 0点 | – | ||
総合 | 8点 | 31位 | ||
女子
|
トラック | 0点 | – | |
フィールド | 0点 | – | ||
混成 | 3.5点 | 5位 | ||
総合 | 3.5点 | 41位 |