2023.04.21-23 レモンガススタジアム平塚(神奈川)
タイムテーブル
スタートリスト
| 男子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
| 10000mW | 吉川絢斗 | 4 | |||
| 走高跳 | 丸小野開之 | 3 | |||
| 三段跳 | 外村直之 | M1 | |||
| 男子 | |||||||
| 氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 得点 | コメント |
|
穂苅康人
|
M1
|
100m | |||||
| 走幅跳 | |||||||
| 砲丸投 | |||||||
| 走高跳 | |||||||
| 400m | |||||||
| 110mH | |||||||
| 円盤投 | |||||||
| 棒高跳 | |||||||
| やり投 | |||||||
| 1500m | |||||||
| 女子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
| 100mH | 岩佐茉結子 | 3 | |||
| 柏倉うみ | 1 | ||||
| 400mH | タネル舞璃乃 | 2 | |||
| 柏倉うみ | 1 | ||||
| 女子 | |||||||
| 氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 得点 | コメント |
|
伊藤桃子
|
4
|
100mH | |||||
| 走高跳 | |||||||
| 砲丸投 | |||||||
| 200m | |||||||
| 走幅跳 | |||||||
| やり投 | |||||||
| 800m | |||||||
|
阿部友
|
1
|
100mH | |||||
| 走高跳 | |||||||
| 砲丸投 | |||||||
| 200m | |||||||
| 走幅跳 | |||||||
| やり投 | |||||||
| 800m | |||||||