2024.06.22~23 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
| 男子 | |||||||
| 氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 得点 | コメント |
|
穂苅康人
|
M2
|
100m | |||||
| 走幅跳 | |||||||
| 砲丸投 | |||||||
| 走高跳 | |||||||
| 400m | |||||||
| 110mH | |||||||
| 円盤投 | |||||||
| 棒高跳 | |||||||
| やり投 | |||||||
| 1500m | |||||||
| 女子 | |||||||
| 氏名 | 学年 | 総合得点 | 順位/コメント | 種目別 | 記録 | 得点 | コメント |
|
髙嵜桃花
|
3
|
100mH | |||||
| 走高跳 | |||||||
| 砲丸投 | |||||||
| 200m | |||||||
| 走幅跳 | |||||||
| やり投 | |||||||
| 800m | |||||||
|
下元香凜
|
1
|
100mH | |||||
| 走高跳 | |||||||
| 砲丸投 | |||||||
| 200m | |||||||
| 走幅跳 | |||||||
| やり投 | |||||||
| 800m | |||||||