2022.9.9-9.11 たけびしスタジアム京都(京都)
タイムテーブル
リザルト
観客の皆様へ
男子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
100m | 豊嶋琉久 | 4 | 10.72 | 予選8組5着 | |
110mH | 菊地琳太朗 | 3 | 14.33 | 予選3組7着 | |
400mH | 岩坂柊人 | 3 | 55.19 | 予選5組8着 | |
10000mW
|
村手光樹 | 4 | 41:10.60 | 5位入賞 | |
吉川絢斗 | 3 | 40:57.01 | 4位入賞 | ||
長谷川智里 | 2 | DQ*K2 | |||
4×100mR | 豊嶋-菊池-大芝-外村 | 40.31 | 予選1組3着 | ||
4×400mR | 西野-菊池-阿部-大芝 | 3:15.40 | 予選4組6着 | ||
走高跳
|
土井颯馬 | 4 | 2m10 | 3位入賞 | |
丸小野開之 | 2 | NM | |||
三段跳 | 外村直之 | 4 | 15m81 | 7位入賞 | |
やり投 | 中野龍星 | 4 | 61m03 | 29位 | |
十種競技
|
穂苅康人 | 4 | 6693 | 13位 | |
100m | 11.08 | 843 | |||
走幅跳 | 6m83 | 774 | |||
砲丸投 | 10m40 | 510 | |||
走高跳 | 1m70 | 544 | |||
400m | 49.94 | 817 | |||
110mH | 15.59 | 780 | |||
円盤投 | 32m06 | 505 | |||
棒高跳 | 4m00 | 617 | |||
やり投 | 51m58 | 612 | |||
1500m | 4:38.26 | 691 | |||
清水将貴 | 3 | 7098 | 3位 | PB | |
100m | 10.86 | 892 | PB | ||
走幅跳 | 7m00 | 814 | |||
砲丸投 | 11m07 | 550 | |||
走高跳 | 1m90 | 714 | |||
400m | 49.55 | 835 | |||
110mH | 15m24 | 821 | PB | ||
円盤投 | 31m07 | 486 | PB | ||
棒高跳 | 4m20 | 673 | PB | ||
やり投 | 45m26 | 519 | PB | ||
1500m | 4:22.52 | 794 | PB |
女子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
400m
|
岸玲伽 | 2 | 57.61 | 予選1組7位 | |
タネル舞璃乃 | 1 | 56.89 | 予選5組5位 | ||
800m | 木村玲菜 | 4 | 2’15″97 | 予選6組5着 | |
100mH
|
小山田環 | 4 | 14.03 | 予選5組4着 | |
岩佐茉結子 | 2 | DNS | |||
田口真悠 | 1 | 15.19 | 予選4組9着 | ||
400mH | タネル舞璃乃 | 1 | 1:00.49 | 予選3組3着 | |
10000mW | 玉利朱音 | 4 | 47:50.18 | 5位入賞 | PB/歴代5位 |
4×100m | 小山田-山口-タネル-岸 | 48.18 | 予選4組6着 | ||
4×400m | 岸-タネル-石澤-松島 | 3:48.79 | 予選2組4着 | ||
三段跳 | 海藤夏姫 | 1 | 11m64 | 29位 | |
七種競技
|
伊藤桃子 | 3 | DNS | ||
100mH | |||||
走高跳 | |||||
砲丸投 | |||||
200m | |||||
走幅跳 | |||||
やり投 | |||||
800m | |||||
新野恵 | 3 | 4659 | 16位 | ||
100mH | 14.92(+0.2) | 852 | |||
走高跳 | 155 | 678 | PB | ||
砲丸投 | 10.83 | 584 | |||
200m | 27.32(-2.1) | 685 | |||
走幅跳 | 5.24(+1.5) | 626 | |||
やり投 | 28.41 | 447 | |||
800m | 2.22.75 | 787 | PB |
対校得点 | ||||
種別 | 区分 | 得点 | 順位 | |
男子
|
トラック | 9 | 18位 | |
フィールド | 6.5 | 13位 | ||
総合 | 21.5 | 12位 | ||
女子
|
トラック | 4 | 22位 | |
フィールド | 0 | |||
総合 | 4 | 37位 |