2024.10.27 美浜町運動公園陸上競技場(愛知)
| 男子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
|
100m
|
渋川陽希 | 2 | 10.95(-1.2) | 予選1組2着 | Q |
| 12.70(+0.5) | 決勝8着 | ||||
| 金田康佑 | 2 | 11.22(-1.3) | 予選2組2着 | Q | |
| 11.03(+0.5) | 決勝5着 | ||||
| 関口璃紅 | 1 | 11.40(-1.1) | 予選3組4着 | ||
|
200m
|
鈴木爽生 | 1 | DNF | DNF | |
| 金田康佑 | 2 | 22″08 | 予選2組2着 | Q | |
| 21.98(+1.1) | 決勝4着 | ||||
| 渋川陽希 | 2 | 22″15(+0.8) | 予選3組2着 | Q | |
| 25.08(+1.1) | 決勝8着 | ||||
| 400m | 清田 虎太朗 | 2 | 50.23 | 予選2組2着 | Q |
| 50.03 | 決勝5着 | ||||
| 阿部桃李 | 4 | 49.40 | 予選3組2着 | Q | |
| 48.49 | 決勝1着 | ||||
|
1500m
|
鈴木雄太 | 1 | 4:02.65 | 決勝4着 | |
| 高橋勇樹 | 2 | 4:09.94 | 決勝9着 | ||
| 高橋史弥 | 1 | 4:21.87 | 決勝12着 | ||
| 5000m | 漆崎広陽 | 3 | 15:51.39 | 決勝4着 | |
| 金城和磨 | 1 | 17:49.37 | 決勝14着 | ||
| 久保田遼 | 1 | 16:23.03 | 決勝6着 | ||
|
400mH
|
穂苅康人 | M2 | 54.66 | 決勝2着 | |
| 季高大介 | 2 | 59.33 | 決勝5着 | ||
| 4×100mR | 木村ー金田ー西野ー渋川 | 41″25 | 決勝1着 | ||
| 混合4×400mR | 穂刈ータネルー兜森ー阿部 | 3′32″43 | |||
|
走高跳
|
藤原虎太郎 | 2 | 2m01 | 1 | |
| 神宮寺俊輔 | 3 | 1m75 | 4 | ||
| 津山将汰 | 3 | 1m70 | 7 | ||
| 棒高跳 | 津山将汰 | 3 | 3m00 | 6 | |
| 奈良歩夢 | M2 | 3m80 | 3 | ||
| 神宮寺俊輔 | 3 | 3m80 | 4 | ||
|
走幅跳
|
木村伊吹 | 2 | 6m70 | 2 | |
| 西野拓志 | 3 | 6m51 | 6 | ||
|
三段跳
|
小池琢仁 | 1 | 14m00(-0.2) | 2 | |
| 中村拓翔 | 3 | 13m83(+0.1) | 3 | ||
| 芹川和秀 | 2 | 13m41(-0.9) | 6 | ||
|
砲丸投げ
|
三浦優輝 | 3 | 12m20 | 1 | |
| 神宮寺俊輔 | 3 | 11m37 | 5 | ||
| 天野快成 | 1 | 10m98 | 6 | ||
|
やり投げ
|
下村知太郎 | 2 | 64m96 | 1 | |
| 千葉洋輝 | 3 | 53m56 | 5 | ||
| 女子 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
| 100m | 奥田彩愛 | 2 | 12.76(-1.1) | 予選2組2着 | Q |
| 樋口葵 | 1 | 12.97(-1.1) | 予選2組4着 | q | |
|
200m
|
タネル舞璃乃 | 3 | 25.27(-0.2) | 決勝1組1着 | |
| 兜森友希 | 1 | 25.81(-0.2) | 決勝1組3着 | ||
| 西野美倖 | 1 | 27.82(-0.2) | 決勝1組5着 | ||
|
800m
|
藤田一花 | 3 | 2:21.87 |
タイムレース2組5着
|
|
| 本坊あこ | 1 | 2:34.70 |
タイムレース2組6着
|
||
| 4×100m | 兜森ータネルー樋口ー奥田 | 48.09 | 決勝1着 | ||
| 棒高跳 | 新田奈菜子 | 2 | 3m40 | 3 | |
|
走幅跳
|
海藤夏姫 | 3 | 5m44(+0.6) | 1 | |
| 小林菜月 | 3 | 4m93(+1.0) | 7 | ||
|
三段跳
|
佐久間理緒 | 2 | 11m62(+1.3) | 1 | |
| 亀田紘花 | 2 | 11m21(-0.3) | 5 | ||
| 萩原けい奈 | 3 | 10m95(+0.1) | 8 | ||
| 走高跳 | 植田陽翔 | 3 | 1m50 | 5 | |
| 八巻一紗 | 3 | 1m35 | 7 | ||
| やり投 | 江田夏実 | 1 | 39m99 | 2 | |
| 砲丸投 | 石下礼彩 | 2 | 9m74 | 1 | |
| 植田陽翔 | 3 | 9m18 | 4 | ||
| 小林菜月 | 3 | 8m87 | 5 | ||
| 対校得点 | |||||
| 種別 | 区分 | 得点 | 順位 | ||
|
男子
|
トラック | 54 | 2 | ||
| フィールド | 82 | 1 | |||
| 総合 | 136 | 2 | |||
|
女子
|
トラック | 40 | 3 | ||
| フィールド | 58 | 2 | |||
| 総合 | 98 | 3 | |||