2024.09/28~30 水戸信用金庫スタジアム(茨城)
男子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
男子100m
|
渋川陽希 | 2 | 10.84(+2.0) | 予選2組2着 | Q |
10.74(+0.5) | 準決勝1組3着 | q | |||
10.72(+2.9) | 7位 | 2点 | |||
豊嶋琉久 | M2 | 10.54(+1.8) | 予選6組1着 | Q | |
10.47(+2.4) | 準決勝3組1着 | Q | |||
10.46(+2.9) | 優勝 | 8点 | |||
藤田稔十 | 4 | 10.91(+1.1) | 予選3組2着 | Q | |
10.97(+0.6) | 準決勝2組3着 | ||||
男子200m
|
朝霧純稀 | M2 | 21.91(+2.4) | 予選6組2着 | Q |
21.86(+1.6) | 準決勝2組3着 | ||||
大芝健人 | M2 | 21.64(+2.2) | 予選5組1着 | Q | |
21.07(+1.7) | 準決勝1組1着 | Q | |||
21.28(+2.6) | 優勝 | 8点 | |||
藤田稔十 | 4 | 22.23(+1.2) | 予選3組1着 | Q | |
22.04(+1.3) | 準決勝3組4着 | ||||
男子400m
|
阿部桃李 | 4 | 51.57 | 予選8組2着 | Q |
51.51 | 準決勝1組7着 | ||||
清田 虎太朗 | 2 | 50.10 | 予選5組2着 | Q | |
50.15 | 準決勝3組2着 | Q | |||
51.37 | 7位 | 2点 | |||
小坂隼人 | 4 | 51.35 | 予選7組3着 | q | |
51.10 | 準決勝2組4着 | ||||
男子800m
|
鈴木雄太 | 1 | DNF | ||
長谷川智里 | 4 | 2:03.62 | 予選4組6着 | ||
三浦源生 | 4 | 2:05.83 | 予選5組3着 | ||
男子5000m
|
漆崎広陽 | 3 | 15:40.58 |
タイムレース1組15着
|
|
久保田遼 | 1 | 15:49.67 |
タイムレース2組1着
|
||
男子10000m
|
漆崎広陽 | 3 | 33:31.59 | 15着 | |
久保田遼 | 1 | DNF | |||
三浦源生 | 4 | 36:08.58 | 32着 | ||
男子110mH
|
津山将汰 | 3 | 15.31(+2.1) | 予選2組4着 | |
櫻井愛貴 | 3 | 15.22(+1.8) | 予選4組4着 | ||
佐藤心 | 1 | 14.96(+1.8) | 予選3組2着 | q | |
15.00(+2.3) | 7位 | 2点 | |||
男子400mH
|
季高大介 | 2 | 1:00.16 | 予選2組4着 | |
古川柊依 | 2 | 55.80 | 予選4組3着 | ||
54.99 | 6位 | 3点 | |||
庭田雄理 | 4 | 55.49 | 予選5組2着 | ||
55.40 | 8位 | 1点 | |||
男子3000mSC
|
高橋史弥 | 1 | DNS | ||
漆崎広陽 | 3 | 9:47.65 |
タイムレース1組8位
|
||
4×100mR
|
渋川陽希-豊嶋琉久-藤田稔十-横山幹真 | 40.95 | 予選1組1着 | Q | |
渋川陽希-豊嶋琉久-藤田稔十-大芝健人 | 40.21 | 優勝 | NGR,8点 | ||
4×400mR
|
古川柊依-阿部桃李-大芝健人-鈴木雄太 | 3:17.68 | 予選1組2着 | Q | |
阿部桃李-豊嶋琉久-大芝健人-鈴木雄太 | 3:12.93 | 優勝 | 8点 | ||
男子走高跳
|
西銘健人 | 4 | 190cm | 8位 | 1点 |
丸小野開之 | 4 | DNS | |||
藤原虎太郎 | 2 | 2m10 | 1位 | 8点 | |
男子棒高跳
|
津山将汰 | 3 | NM | ||
奈良歩夢 | M2 | 3m90 | 7位 | 2点 | |
男子走幅跳
|
櫻井愛貴 | 3 | 6m84(+1.0) | ||
中島大空 | 4 | 6m90(+3.0) | 8位 | 1点 | |
三上滉平 | 2 | 7m26(+2.3) | 2位 | 7点 | |
男子三段跳
|
芹川和秀 | 2 | 13m11(+2.0) | ||
外村直之 | M2 | DNS | |||
中村拓翔 | 3 | 14m08(+4.0) | 4位 | 5点 | |
男子砲丸投
|
天野快成 | 1 | 10m08 | ||
三浦優輝 | 3 | 12m49 | 2位 | 7点 | |
男子円盤投
|
天野快成 | 1 | 37m93 | 2位 | 7点 |
神宮寺俊輔 | 3 | 34m12 | 4位 | 5点 | |
津山将汰 | 3 | 31m17 | 8位 | 1点 | |
男子ハンマー投
|
三浦優輝 | 3 | 31m34 | ||
笹岡俊介 | 1 | 40m17 | 5位 | 4点 | |
男子やり投
|
大谷泰基 | 2 | DNS | ||
下村知太郎 | 2 | 64m29 | 1位 | 8点 | |
千葉洋輝 | 3 | 55m09 | 5位 | 4点 | |
十種競技
|
穂苅康人 | M2 | 7126 | 1 | GR |
100m | 11.01(+1.1) | 858 | |||
走幅跳 | 7m10(+1.7) | 838 | |||
砲丸投 | 11m48 | 575 | |||
走高跳 | 1m80 | 627 | |||
400m | 50.11 | 810 | |||
110mH | 15.21(+2.3) | 824 | |||
円盤投 | 35m08 | 565 | |||
棒高跳 | 4m20 | 673 | |||
やり投 | 53m66 | 643 | |||
1500m | 4:43.85 | 713 | |||
女子 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | コメント |
女子100m
|
大槻ゆめ | 1 | DNS | ||
兜森友希 | 1 | 12.81(+1.6) | 予選1組2着 | Q | |
12.24(+1.3) | 準決勝1組5着 | ||||
西野未倖 | 1 | DNS | |||
女子200m
|
岸玲伽
|
4 | 25.65(+2.0) | 予選2組2着 | Q |
25.71(+1.9) | 6着 | 3点 | |||
西野未倖 | 1 | DNS | |||
吉田若菜 | 1 | DNS | |||
女子400m
|
兜森友希 | 1 | 58.16 | 予選1組1着 | Q |
57.89 | 4着 | 5点 | |||
岸玲伽 | 4 | 58.06 | 予選4組1着 | Q | |
56.27 | 1着 | 8点 | |||
中嶋雪音 | 1 | 1:03.19 | 予選3組2着 | ||
女子800m
|
藤田一花 | 3 | DNS | ||
矢島美緒 | 4 | 2:21.17 | 予選4組1着 | ||
2:18.98 | 4着 | 5点 | |||
女子5000m | 数間あかり | 4 | DNS | ||
女子100mH
|
相場心 | 1 | 14.67(+1.0) | 予選2組3着 | Q |
14.50(+2.4) | 5着 | 4点 | |||
有川実花 | 1 | 14.72 (+2.6) | 予選1組2着 | Q | |
14.79(+2.6) | 8着 | 1点 | |||
岩佐茉結子 | 4 | 14.09(+3.6) | 予選3組1着 | Q | |
13.99(+2.4) | 1着 | 8点 | |||
女子400mH | 柏倉うみ | 2 | DNS | ||
4×100m | 吉田-有川-西野-兜森 | 50.05 | 予選2組4着 | Q | |
廣瀬-岩佐-吉田-兜森 | 49.12 | 5着 | 4点 | ||
4×400m | 中嶋-兜森‐矢島‐岸 | 3:58.20 | 予選1組1着 | Q | |
兜森‐本坊‐矢島‐岸 | 3:54.26 | 2着 | 7点 | ||
女子棒高跳 | 新田奈菜子 | 2 | 3m40 | 1位 | 8点 |
女子走幅跳
|
海藤夏姫 | 3 | 5m32(+1.1) | ||
亀田紘花 | 2 | 5m36(+2.9) | 8位 | 1点 | |
佐久間理緒 | 2 | 5m79(+4.0) | 3位 | 6点 | |
女子三段跳
|
亀田紘花 | 2 | 11m45(+2.5) | 8位 | 1点 |
佐久間理緒 | 2 | 11m95(+2.2) | 2位 | 7点 | |
萩原けい奈 | 3 | 11m51(+1.4) | 6位 | 3点 | |
女子砲丸投 | 早乙女南月 | 3 | 10m39 | 3位 | 6点 |
女子円盤投
|
石下礼彩 | 2 | 36m77 | 1位 | 8点 |
江田夏実 | 1 | 35m50 | 2位 | 7点 | |
女子ハンマー投
|
石下礼彩 | 2 | 31m13 | 4位 | 5点 |
早乙女南月 | 3 | 41m54 | 1位 | 8点 | |
女子やり投げ
|
安藤珠希 | 3 | 41m84 | 1位 | 8点 |
江田夏美 | 1 | 36m37 | 3位 | 6点 | |
七種競技
|
前田あすか | 4 | 3999 | 2 | |
100mH | 17.00(+2.1) | 596 | |||
走高跳 | 1m35 | 460 | |||
砲丸投 | 9m82 | 518 | |||
200m | 28.19 | 616 | |||
走幅跳 | 4m91(+1.9) | 535 | |||
やり投 | 36m33 | 597 | |||
800m | 2:31.28 | 677 | |||
山野邊真佑 | 4 | 4380 | 1 | ||
100mH | 14.59(+2.1) | 897 | |||
走高跳 | 1m45 | 599 | |||
砲丸投 | 9m20 | 477 | |||
200m | 27.38 | 681 | |||
走幅跳 | 5m06(+3.7) | 576 | |||
やり投 | 28m58 | 450 | |||
800m | 2:29.40 | 700 |