【大会情報】国公立大学対校陸上競技大会

2020.09.22~24 場所:上尾運動公園

 競技日程 第1日目 9月22日(火)
トラック
開始時刻 種別 競技 区分 招集時刻 組-着+α エントリー数
開始 完了
10:00 女子 4×100mR 予選 9:40 2-3+2
10:20 男子 4×100mR 予選 10:00 2-3+2
10:40 女子 400m 予選 10:20 3-2+2
11:10 男子 400m 予選 10:50 5-1+3
12:10 女子 100mH 予選 11:50 3-2+2
12:35 男子 110mH 予選 12:15 5-1+3
14:00 女子 400m 決勝 13:40 1
14:10 男子 400m B決勝
14:20 男子 400m A決勝 14:00 1
14:40 女子 100mH 決勝 14:20 1
14:50 男子 110mH B決勝
15:00 男子 110mH A決勝 14:40 1
15:10 女子 5000m 決勝 14:50 1
15:40 男子 5000m 決勝1 15:20 2組TR
16:10 男子 5000m 決勝2
16:40 女子 4×100mR 決勝 16:20 1
16:50 男子 4×100mR 決勝 16:30 1
跳躍
開始時刻 種別 種目 区分 招集時刻 競技場所 エントリー数
開始 完了
10:00 女子 走幅跳 決勝 9:20 メイン 20
12:00 男子 走幅跳 決勝1組 11:20 メイン 20
14:00 男子 走幅跳 決勝2組 13:20 メイン 20
投てき
開始時刻 種別 種目 区分 招集時刻 競技場所 エントリー数
開始 完了
10:00 女子 やり投げ 決勝 9:20 投擲場 20
13:00 男子 やり投げ 決勝 12:20 投擲場 20
競技日程 第2日目 9月23日(水)
トラック
開始時刻 種別 種目 区分 招集時刻 組-着+α エントリー数
開始 完了
9:30 女子 800m 予選 9:10 3-2+2
10:00 男子 800m 予選 9:40 5-1+3
11:00 女子 400mH 予選 10:40 2-3+2
11:20 男子 400mH 予選 5-1+3
12:10 女子 200m 予選 11:50 3-2+2
12:40 男子 200m 予選 12:20 5-1+3
13:30 女子 800m 決勝 13:10 1
13:40 男子 800m B決勝 1
13:50 男子 800m A決勝 13:30 1
14:10 女子 400mH 決勝 13:50 1
14:20 男子 400mH B決勝 14:00 1
14:30 男子 400mH A決勝 14:10 1
14:45 女子 200m 決勝 14:25 1
14:55 男子 200m B決勝 14:35 1
15:05 男子 200m A決勝 14:45 1
15:15 男子 10000m 決勝 1 14:55 2組TR
15:55 男子 10000m 決勝 2 15:35 2組TR
16:35 女子 4×400mR 予選 16:15 2-3+2
16:45 男子 4×400mR 予選 16:25 3-2+2
跳躍
開始時刻 種別 種目 区分 招集時刻 競技場所 エントリー数
開始 完了
10:00 女子 三段跳 決勝 9:20 メイン 20
15:00 女子 棒高跳 決勝 14:20 バック 20
10:00 男子 棒高跳 決勝 5
12:30 男子 三段跳 決勝1組 11:50 メイン 20
14:30 男子 三段跳 決勝2組 13:50 メイン 20
投てき
開始時刻 種別 種目 区分 招集時刻 競技場所 エントリー数
開始 完了
10:00 男子 円盤投 決勝 9:20 投擲場
12:00 女子 円盤投 決勝 11:20 投擲場
14:00 男子 ハンマー投 決勝 13:20 投擲場
女子
競技日程 第3日目 9月24日(木)
トラック
開始時刻 種別 種目 区分 招集時刻 組-着+α エントリー数
開始 完了 現地集合
9:30 女子 100m 予選 9:00 9:20 3-2+2
10:00 男子 100m 予選 9:30 9:50 5-1+3
10:50 女子 1500m 決勝 10:20 10:40 1
11:05 男子 1500m 決勝 1 10:35 10:55 3組TR
11:20 男子 1500m 決勝 2 10:50 11:10 3組TR
11:35 男子 1500m 決勝 3 11:05 11:25 3組TR
11:50 女子 100m 決勝 11:20 11:40 1
12:00 男子 100m B決勝 11:30 11:50 1
12:10 男子 100m A決勝 11:40 12:00 1
12:30 男子 3000mSC 決勝1 12:00 12:20 2組TR
12:50 男子 3000mSC 決勝2 12:20 12:40 2組TR
13:10 女子 4×400mR 決勝 12:40 13:00 1
13:20 男子 4×400mR 決勝 12:50 13:10 1
跳躍
開始時刻 種別 種目 区分 招集時刻 競技場所 エントリー数
開始 完了
9:30 男子 走高跳 決勝 8:50
12:00 女子 走高跳 決勝 11:20
投てき
開始時刻 種別 種目 区分 招集時刻 競技場所 エントリー数
開始 完了
10:00 男子 砲丸投 決勝 9:20 投擲場
12:00 女子 砲丸投 決勝 11:20 投擲場