男子短距離十傑
男子100m
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.25 | +1.9 | 福長 正彦 | 2000.05.27 | 上尾 |
2 | 10.43 | -0.5 | 齋藤 郁磨 | 2017.08.19 | 熊谷 |
3 | 10.55 | +1.7 | 直井 貴哉 | 2018.07.29 | 上尾 |
4 | 10.57 | +0.4 | 山田 寛大 | 2015.05.14 | 横浜国際 |
4 | 10.57 | +1.5 | 加藤 裕介 | 2016.09.21 | 平塚 |
4 | 10.57 | +1.5 | 豊嶋 琉久 | 2021.05.20 | 相模原 |
7 | 10.59 | +0.3 | 外村直之 | 2021.08.29 | 東京学芸大 |
8 | 10.60 | +0.7 | 高橋 健一 | 2002.10.04 | 伊勢 |
9 | 10.62 | +1.2 | 金子 正志 | 1999.08.08 | 西京極 |
9 | 10.62 | +1.6 | 大芝健人 | 2021.08.28 | 日本体育大 |
男子200m
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.57 | -0.9 | 福長 正彦 | 2000.09.09 | 横浜国際 |
2 | 20.77 | +2.0 | 齋藤 郁磨 | 2017.07.02 | 敷島 |
3 | 20.95 | +0.6 | 加藤 裕介 | 2016.09.03 | 熊谷 |
4 | 21.18 | +0.8 | 大芝 健人 | 2019.09.23 | 上尾 |
5 | 21.36 | +0.7 | 府金 博之 | 1995.05.21 | 国立 |
5 | 21.36 | -0.8 | 長谷川 寛 | 2017.05.27 | 横浜国際 |
7 | 21.38 | +1.7 | 金子 正志 | 1999.10.31 | 上柚木 |
8 | 21.48 | +0.7 | 狩野 遼太郎 | 2018.06.09 | 上柚木 |
9 | 21.52 | +1.9 | 森 正彦 | 1996.04.28 | 国立 |
10 | 21.54 | +1.6 | 湯瀬 英寿 | 1999.08.08 | 西京極 |
男子400m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 46.88 | 長澤 剛史 | 1994.09.09 | 国立 |
2 | 46.95 | 武田 信幸 | 1993.06.13 | 国立 |
3 | 47.39 | 加藤 裕介 | 2016.10.16 | 日本大 |
4 | 47.44 | 武内 勇一 | 2015.09.11 | YS長居 |
5 | 47.46 | 樋口 弘明 | 1993.05.21 | 国立 |
6 | 47.48 | 池内 祐貴 | 2018.07.15 | 草薙 |
7 | 47.74 | 鈴木 大地 | 2008.08.31 | 新潟スタ |
8 | 47.75 | 齋藤 郁磨 | 2015.08.08 | 万博 |
9 | 47.85 | 吉田 京平 | 2019.07.14 | 岡山 |
10 | 48.00 | 小嶋 遼世 | 2016.05.04 | 東京学芸大 |
男子110mH
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.92 | +0.2 | 矢田 弦 | 2016.06.25 | 瑞穂 |
2 | 14.01 | +1.8 | 高畠 匠 | 2014.10.25 | 宇都宮 |
3 | 14.29 | +1.5 | 奥山 剛史 | 1996.08.17 | 夢の島 |
4 | 14.41 | 0.0 | 上原 隆明 | 1994.10.21 | 敷島 |
5 | 14.44 | -0.2 | 菊地琳太朗 | 2021.07.04 | 北上 |
6 | 14.47 | +0.7 | 佐々木 嵩 | 2018.07.29 | 日本体育大 |
7 | 14.48 | 0.0 | 柏倉 飛鳥 | 2016.07.09 | 天童 |
8 | 14.49 | +0.6 | 前三盛 喬貴 | 2019.08.03 | 西京極 |
9 | 14.52 | -0.6 | 橋本 佳明 | 1997.10.05 | 宇都宮 |
10 | 14.53 | +1.9 | 竹内 俊輔 | 1999.05.15 | 横浜国際 |
男子400mH
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 49.40 | 吉田 京平 | 2020.9.13 | 新潟 |
2 | 50.93 | 遠藤 幹康 | 2019.09.14 | 長良川 |
3 | 50.98 | 田邊 ジョー | 2021.08.29 | 東京学芸大 |
4 | 51.37 | 蛭田 昌幸 | 1997.04.26 | 国立 |
5 | 51.64 | 長島 貴之 | 2010.08.22 | 国士舘大 |
6 | 51.70 | 盛田 和彦 | 1993.10.29 | 鳴門 |
7 | 51.87 | 坂本 景 | 2014.05.24 | 横浜国際 |
8 | 51.93 | 待鳥 寛之 | 1996.09.08 | 国立 |
9 | 52.09 | 小金沢 篤 | 2008.05.24 | 国立 |
10 | 52.14 | 原 祐一 | 2003.05.18 | 横浜国際 |
男子4×100mR
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 39.84 | 齋藤-山田-加藤-長谷川 | 2015.05.14 | 横浜国際 |
2 | 40.05 | 南-長谷川-加藤-矢田 | 2016.05.19 | 横浜国際 |
3 | 40.21 | 福長-金子-湯瀬-大山 | 1999.05.14 | 横浜国際 |
3 | 40.21 | 豊島-菊池-濵道-大芝 | 2021.05.20 | 相模原 |
5 | 40.55 | 豊嶋-直井-長谷川-大芝 | 2019.06.29 | 上柚木 |
6 | 40.56 | 熊田-福長-湯瀬-大山 | 2000.05.14 | 国立 |
7 | 40.66 | 荒谷-高畠-加藤-矢田 | 2014.09.05 | 熊谷 |
8 | 40.67 | 豊嶋-菊地-藤田-大芝 | 2021.09.17 | 熊谷 |
9 | 40.68 | 栗原-高橋-荒川-鈴木 | 2008.05.24 | 国立 |
10 | 40.72 | 竹澤-増田-直井-狩野 | 2018.05.25 | 相模原 |
男子4×400mR
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 3:07.69 | 待鳥-樋口-盛田-武田 | 1993.05.23 | 国立 |
2 | 3:08.45 | 待鳥-長沢-平山-武田 | 1994.05.22 | 国立 |
3 | 3:10.71 | 池内-吉田-狩野-田邊 | 2019.08.03 | 西京極 |
4 | 3:10.82 | 池内-狩野-田邊-荒井友 | 2018.09.08 | 等々力 |
5 | 3:10.90 | 小嶋-本橋-齋藤-吉田 | 2017.08.05 | 大井 |
6 | 3:11.68 | 小嶋-加藤-齋藤-武内 | 2015.08.08 | 万博 |
7 | 3:11.82 | 待鳥-長沢-平山-蛭田 | 1995.07.08 | 平塚 |
8 | 3:12.63 | 石田-樋口-盛田-武田 | 1991.05.19 | 国立 |
9 | 3:12.66 | 池内-田邊-遠藤-高崎 | 2021.09.18 | 熊谷 |
10 | 3:12.82 | 沢辺-福長-湯瀬-森 | 2000.05.14 | 国立 |