女子短距離十傑
女子100m
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.12 | -0.2 | 小宮 いつき | 2017.08.19 | 秋田 |
2 | 12.18 | +2.0 | 金縄 めぐみ | 1997.04.12 | 夢の島 |
3 | 12.20 | +0.1 | 川口 夢加 | 2009.05.31 | 町田 |
4 | 12.21 | +2.0 | 庄司 奈実 | 1993.09.11 | 国立 |
4 | 12.21 | 0.0 | 利藤 野乃花 | 2016.06.19 | 敷島 |
6 | 12.24 | +1.7 | 西野 愛梨 | 2013.07.06 | 上尾 |
6 | 12.24 | +1.5 | 舘谷 美咲 | 2014.05.03 | 日本体育大 |
8 | 12.25 | -1.3 | 金子 裕美 | 2001.05.18 | 横浜国際 |
9 | 12.31 | 0.0 | 杉森 美保 | 1999.06.12 | 上尾 |
10 | 12.35 | +1.4 | 藤田 留美 | 1999.08.08 | 西京極 |
女子200m
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.28 | -1.9 | 北島 絢子 | 2006.05.20 | 横浜国際 |
2 | 24.39 | +2.0 | 杉森 美保 | 2000.07.22 | 夢の島 |
3 | 24.52 | +1.6 | 小宮 いつき | 2017.06.17 | 鴻巣 |
4 | 24.82 | +0.7 | 猪狩 靖子 | 1999.08.08 | 西京極 |
5 | 24.92 | +0.7 | 上野 祐紀子 | 1992.09.11 | 国立 |
6 | 25.01 | +0.6 | 利藤 野乃花 | 2017.05.07 | 日本体育大 |
7 | 25.06 | +1.7 | 安西 この実 | 2014.05.24 | 横浜国際 |
8 | 25.15 | +1.2 | 金縄 めぐみ | 1997.09.12 | 国立 |
9 | 25.23 | +1.8 | 川口 夢加 | 2009.07.04 | 夢の島 |
10 | 25.27 | +1.2 | 宇喜多 七海 | 2016.09.20 | 平塚 |
女子400m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 54.01 | 杉森 美保 | 2000.07.22 | 夢の島 |
2 | 54.06 | 北島 絢子 | 2008.06.29 | 等々力 |
3 | 54.85 | 日色 さおり | 2001.06.09 | 国立 |
4 | 55.14 | 西村 美樹 | 2002.08.25 | 駒沢 |
5 | 55.24 | 西尾 千沙 | 2005.07.10 | 小笠山 |
6 | 55.55 | 猪狩 靖子 | 1999.06.12 | 上尾 |
7 | 55.85 | 利藤 野乃花 | 2015.09.11 | YS長居 |
8 | 55.97 | 安西 この実 | 2014.05.03 | 日本体育大 |
9 | 56.11 | 西野 愛梨 | 2012.06.02 | 大井 |
10 | 56.36 | 山田 はな | 2016.07.17 | 新潟市営 |
女子100mH
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 venue |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.51 | +1.4 | 西野 愛梨 | 2013.09.08 | 国立 |
2 | 13.63 | +1.9 | 小宮 いつき | 2020.10.10 | 相模原 |
3 | 13.70 | +1.3 | 森本 明子 | 1997.09.13 | 国立 |
4 | 13.94 | 0.0 | 川上 春奈 | 2007.05.19 | 国立 |
5 | 13.95 | +1.9 | 中野 真実 | 1999.06.12 | 上尾 |
6 | 13.96 | +1.0 | 中釜 佐和子 | 2017.06.17 | 鴻巣 |
7 | 13.99 | +0.7 | 小山田 環 | 2019.08.11 | 日本体育大 |
8 | 14.04 | -0.8 | 澤田 イレーネ | 2017.08.05 | 大井 |
9 | 14.09 | +2.0 | 土屋 恵 | 1995.10.08 | 千葉 |
10 | 14.12 | +2.0 | 川勝 稀月 | 2019.09.23 | 上尾 |
女子400mH
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 57.82 | 猪狩 靖子 | 1999.10.03 | 草薙 |
2 | 58.03 | 北島 絢子 | 2008.10.04 | 大分 |
3 | 58.12 | 西野 愛梨 | 2012.06.09 | YS長居 |
4 | 58.72 | 日色 さおり | 2000.05.21 | 横浜国際 |
5 | 58.84 | 安樂 桂子 | 2003.06.08 | 横浜国際 |
6 | 59.11 | 土屋 恵 | 1995.10.16 | あづま |
7 | 59.29 | 西尾 千沙 | 2004.10.03 | 小田原 |
8 | 59.68 | 内山 成実 | 2016.05.22 | 横浜国際 |
9 | 59.86 | 平原 杏華 | 2017.05.27 | 横浜国際 |
10 | 60.01 | 山下 理花 | 2015.05.17 | 横浜国際 |
女子4×100mR
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 46.88 | 澤田イ-小宮-中釜-利藤 | 2017.08.05 | 大井 |
2 | 47.06 | 小山田-小宮-眞田-山口 | 2019.09.12 | 長良川 |
3 | 47.07 | 児島-利藤-安西-舘谷 | 2016.05.19 | 横浜国際 |
4 | 47.14 | 岡野-北島-川口-五味 | 2007.06.08 | 国立 |
5 | 47.18 | 藤田-杉森-上野-猪狩 | 2000.09.01 | 国立 |
6 | 47.32 | 森本-浅野-藤田-金縄 | 1998.09.11 | 国立 |
7 | 47.38 | 児島-舘谷-西野-山下 | 2015.10.12 | あづま |
8 | 47.39 | 吉田-北島-川上-川口 | 2006.05.20 | 横浜国際 |
9 | 47.41 | 廣川-五味-小菅-西野 | 2011.05.14 | 国立 |
10 | 47.49 | 小菅-西野-清野-安西 | 2013.05.25 | 横浜国際 |
10 | 47.49 | 児島-舘谷-清野-安西 | 2014.05.16 | 熊谷 |
女子4×400mR
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 3:42.19 | 安西-中釜-内山-山田 | 2016.09.04 | 熊谷 |
2 | 3:42.45 | 渡辺-日色-宇野-杉森 | 2000.05.21 | 横浜国際 |
3 | 3:42.55 | 北村-西村-西尾-日色 | 2002.09.08 | 国立 |
4 | 3:42.85 | 利藤-安西-内山-西野 | 2014.09.06 | 熊谷 |
5 | 3:43.71 | 安西-利藤-西野-山下 | 2015.10.24 | 横浜国際 |
6 | 3:44.42 | 北村-西村-宇野-日色 | 2001.05.20 | 横浜国際 |
7 | 3:44.58 | 小宮-中釜-内山-平原 | 2017.09.09 | 福井 |
8 | 3:45.15 | 西尾-小口-安柴-西村 | 2004.05.17 | 横浜国際 |
9 | 3:45.51 | 加藤-安柴-北村-西村 | 2003.05.18 | 横浜国際 |
10 | 3:45.66 | 大野-北島-川口-土田 | 2007.05.19 | 国立 |