男子投擲十傑
男子砲丸投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 15m06 | 栗本 恭宏 | 2019.05.23 | 相模原 |
2 | 14m27 | 清雅 洋 | 1994.05.29 | 野津田 |
3 | 14m18 | 井上 信臣 | 1984.05.18 | 国立 |
4 | 14m09 | 藤原 康隆 | 2009.07.04 | 夢の島 |
5 | 13m84 | 加藤 久晴 | 2005.05.15 | 国立 |
6 | 13m78 | 倉林 輝生 | 1979.05.10 | 国立 |
7 | 13m65 | 関根 信也 | 1978.06.11 | 東京大 |
8 | 13m62 | 田野 圭一 | 2000.08.12 | 筑波大 |
9 | 13m07 | 齋藤 真 | 2019.10.27 | 西京極 |
10 | 12m92 | 爰川 英人 | 1988.05.21 | 国立 |
男子円盤投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 46m58 | 関根 信也 | 1979.04.29 | 国立 |
2 | 46m28 | 宮入 紳豪 | 2017.07.02 | 日本大 |
3 | 45m60 | 原 信一 | 1994.10.23 | 敷島 |
4 | 43m80 | 市浦 友也 | 2008.03.23 | 東京大 |
5 | 41m00 | 坂本 竜一 | 2017.05.07 | 日本大 |
6 | 40m96 | 田野 圭一 | 2001.04.07 | 夢の島 |
7 | 40m52 | 大嶋 博之 | 1986.05.15 | 国立 |
8 | 40m47 | 加藤 久晴 | 2005.05.21 | 上柚木 |
9 | 40m46 | 平賀 徹 | 1999.10.31 | 上柚木 |
10 | 40m43 | 〆木 一郎 | 1962.04.22 |
男子ハンマー投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催日 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 57m98 | 竹内 亮 | 1997.10.05 | 日本大 |
2 | 56m91 | 角田 光洋 | 2014.07.27 | 流通経済大 |
3 | 54m26 | 金田 安夫 | 1999.05.16 | 横浜補助 |
4 | 54m18 | 市浦 友也 | 2006.09.30 | 敷島 |
5 | 53m66 | 佐野 裕 | 1992.11.01 | 国際武道大 |
6 | 50m10 | 小林 正樹 | 1971.09.04 | |
7 | 48m69 | 杉村 泰文 | 2002.05.12 | 日本大 |
8 | 48m26 | 高瀬 博 | 1976.08.07 | 瑞穂 |
9 | 47m96 | 岩澤 正明 | 1982.06.06 | 東京学芸大 |
10 | 46m64 | 小島 聡 | 2009.05.17 | 日本大 |
男子やり投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 70m31 | 中嶋 亮太 | 2006.08.18 | 小瀬 |
2 | 68m34 | 村松 卓哉 | 2014.07.05 | 大井 |
3 | 66m24 | 中澤 重光 | 1995.04.30 | 国立 |
4 | 65m90 | 井上 直紀 | 2007.10.28 | 早稲田大 |
5 | 65m38 | 胡子 孝史 | 1997.05.31 | 大井 |
6 | 65m11 | 中野 龍星 | 2019.09.21 | 相模原 |
7 | 64m89 | 落合 健太 | 2014.08.24 | 長良川 |
8 | 62m60 | 小林 諭 | 1997.07.06 | 円山 |
9 | 61m98 | 石川 淳太郎 | 2013.10.12 | 町田 |
10 | 61m68 | 町田 朋也 | 2000.07.02 | 敷島 |