男子跳躍十傑
男子走高跳
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2m18 | 久保木 春佑 | E生スポ | 4 | 2021.05.23 | 相模原 |
2 | 2m15 | 大山 健 | D保体 | 3 | 1998.06.28 | 敷島 |
3 | 2m14 | 岩田 康弘 | B保体 | 3 | 2008.08.31 | 草薙 |
3 | 2m14 | 土井 颯馬 | E生スポ | 1 | 2019.07.14 | 新潟スタ |
5 | 2m12 | 祝原 修司 | N生スポ | 1 | 1992.08.27 | 国立 |
6 | 2m10 | 丸小野 開之 | A保体 | 2 | 2022.06.19 | 桐生 |
7 | 2m08 | 土屋 真悟 | L生スポ | 1 | 2006.08.05 | 博多の森 |
8 | 2m06 | 松山 直輝 | A保体 | 3 | 2009.07.04 | 夢の島 |
9 | 2m05 | 佐藤 敏明 | D保体 | 2 | 1973.06.24 | 世田谷 |
9 | 2m05 | 斎藤 雄大 | N生スポ | 4 | 1999.05.02 | 法政大 |
9 | 2m05 | 恩田 真太郎 | A保体 | 2 | 1999.09.26 | 成田 |
男子棒高跳
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5m20 | 阿部 仁 | B保体 | 3 | 1999.08.18 | 江戸川 |
2 | 4m90 | 宮崎 昌幸 | B理科 | 3 | 1999.06.12 | 上尾 |
3 | 4m81 | 高丸 功 | M保体 | M2 | 1996.06.16 | 世田谷 |
4 | 4m80 | 横内 隆之 | N生スポ | 4 | 1995.05.04 | 国士舘大 |
4 | 4m80 | 鈴木 直哉 | D保体 | 4 | 1995.05.28 | 世田谷 |
4 | 4m80 | 曽根 裕二 | N生スポ | 4 | 1996.07.28 | 新井 |
4 | 4m80 | 加賀見 一輝 | A保体 | 4 | 2017.05.03 | 東京学芸大 |
8 | 4m70 | 荒谷 亘彦 | M保体 | M2 | 2018.06.09 | 上柚木 |
9 | 4m60 | 戸倉 剛志 | D保体 | 4 | 1986.06.08 | 国立 |
9 | 4m60 | 小林 諭 | N生スポ | 4 | 1997.07.06 | 円山 |
9 | 4m60 | 藤巻 克彦 | B技術 | 3 | 2003.06.15 | 上尾 |
9 | 4m60 | 武内 勇一 | G生スポ | 3 | 2014.05.24 | 横浜国際 |
9 | 4m60 | 小坪 聖人 | E生スポ | 3 | 2019.08.03 | 西京極 |
9 | 4m60 | 本橋 輝久 | E生スポ | 4 | 2019.09.23 | 上尾 |
男子走幅跳
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7m60 | +0.8 | 内川 佳祐 | B保体 | 3 | 2016.07.03 | 日本大 |
1 | 7m60 | +0.1 | 齋藤 郁磨 | G生スポ | 4 | 2017.06.17 | 鴻巣 |
3 | 7m53 | +1.1 | 水嶋 悠太 | G生スポ | 2 | 2016.05.01 | 日本大 |
4 | 7m50 | -0.4 | 荒谷 亘彦 | G生スポ | 2 | 2014.05.25 | 横浜国際 |
5 | 7m45 | +0.1 | 石野 貴裕 | A保体 | 3 | 2002.05.17 | 国立 |
6 | 7m41 | +1.7 | 佐藤 隆史 | M保体 | M1 | 2001.08.24 | 笠松 |
7 | 7m40 | +1.8 | 中村 正彦 | M保体 | M2 | 1998.04.11 | 夢の島 |
8 | 7m38 | -0.4 | 高島 友幸 | N生スポ | 4 | 1998.09.11 | 国立 |
9 | 7m35 | -0.3 | 外村 直之 | E生スポ | 4 | 2022.05.01 | 日本体育大 |
10 | 7m34 | +0.4 | 繁田 進 | M保体 | M2 | 1983.04.30 | 国立 |
男子三段跳
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m81 | +1.2 | 外村 直之 | E生スポ | 4 | 2022.09.11 | 西京極 |
2 | 15m78 | +0.2 | 木村 友紀 | M保体 | M1 | 2007.08.04 | 上越 |
3 | 15m60 | +0.1 | 藤原 泰裕 | M保体 | M1 | 2007.10.27 | 東京大 |
4 | 15m20 | +2.0 | 田部 達弥 | B保体 | 2 | 2012.04.29 | 日本体育大 |
5 | 15m18 | +1.9 | 窪田 章吾 | E生スポ | 2 | 2016.09.17 | 相模原 |
6 | 15m16 | +2.0 | 小林 亮 | G生スポ | 4 | 2015.05.04 | 日本大 |
7 | 15m12 | +0.4 | 大山 健 | M保体 | M2 | 2001.05.18 | 横浜国際 |
8 | 15m06 | +1.3 | 横山 巧機 | G生スポ | 3 | 2011.05.14 | 国立 |
9 | 14m93 | +1.6 | ムーア アレクサンダー 海 | B保体 | 2 | 2018.05.25 | 相模原 |
10 | 14m75 | +0.7 | 竹内 宇宣 | D保体 | 4 | 2002.05.18 | 国立 |