男子短距離十傑
男子100m
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Competition | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.25 | +1.9 | 福長 正彦 | N生スポ | 3 | 2000.05.27 | 春季選抜記録会 | 上尾 |
2 | 10.43 | -0.5 | 齋藤 郁磨 | G生スポ | 4 | 2017.08.19 | 関東選手権 | 熊谷 |
3 | 10.46 | +2.0 | 豊嶋 琉久 | B保体 | 4 | 2022.08.11 | SANOスプリント | 佐野市 |
4 | 10.55 | +1.7 | 直井 貴哉 | E多文化 | 3 | 2018.07.29 | 上尾選手権 | 上尾 |
5 | 10.57 | +0.4 | 山田 寛大 | B保体 | 1 | 2015.05.14 | 関東インカレ | 横浜国際 |
5 | 10.57 | +1.5 | 加藤 裕介 | N総社 | 4 | 2016.09.21 | 国公立26 | 平塚 |
7 | 10.59 | +0.3 | 外村 直之 | E生スポ | 3 | 2021.08.29 | 東京学芸大学競技会 | 東京学芸大 |
8 | 10.60 | +0.7 | 高橋 健一 | D保体 | 4 | 2002.10.04 | 国公立22 | 伊勢 |
8 | 10.60 | +2.0 | 大芝 健人 | E生スポ | 4 | 2022.08.11 | SANOスプリント | 佐野市 |
10 | 10.62 | +1.2 | 金子 正志 | B保体 | 4 | 1999.08.08 | 全国教育系 | 西京極 |
男子200m
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Competition | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.57 | -0.9 | 福長 正彦 | N生スポ | 3 | 2000.09.09 | スーパー陸上2000横浜 | 横浜国際 |
2 | 20.77 | +2.0 | 齋藤 郁磨 | G生スポ | 4 | 2017.07.02 | 群馬県選手権 | 敷島 |
3 | 20.95 | +0.6 | 加藤 裕介 | N総社 | 4 | 2016.09.03 | 日本インカレ | 熊谷 |
4 | 21.18 | +0.8 | 大芝 健人 | E生スポ | 1 | 2019.09.23 | 国公立27 | 上尾 |
5 | 21.23 | +1.0 | 豊嶋 琉久 | B保体 | 4 | 2022.10.09 | 東京地区国公立 | 国士館大 |
6 | 21.36 | +0.7 | 府金 博之 | A保体 | 4 | 1995.05.21 | 関東インカレ | 国立 |
6 | 21.36 | -0.8 | 長谷川 寛 | A保体 | 4 | 2017.05.27 | 関東インカレ | 横浜国際 |
8 | 21.38 | +1.7 | 金子 正志 | B保体 | 4 | 1999.10.31 | 国公立21 | 上柚木 |
9 | 21.48 | +0.7 | 狩野 遼太郎 | B保体 | 2 | 2018.06.09 | 東京地区国公立 | 上柚木 |
10 | 21.52 | +1.9 | 森 正彦 | D保体 | 4 | 1996.04.28 | 東京選手権 | 国立 |
男子400m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Competition | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.88 | 長澤 剛史 | N生スポ | 3 | 1994.09.09 | 日本インカレ | 国立 |
2 | 46.95 | 武田 信幸 | N生スポ | 3 | 1993.06.13 | 日本選手権 | 国立 |
3 | 47.39 | 加藤 裕介 | N総社 | 4 | 2016.10.16 | 日本大学記録会 | 日本大 |
4 | 47.44 | 武内 勇一 | G生スポ | 4 | 2015.09.11 | 日本インカレ | YS長居 |
5 | 47.46 | 樋口 弘明 | D保体 | 4 | 1993.05.21 | 関東インカレ | 国立 |
6 | 47.48 | 池内 祐貴 | E生スポ | 1 | 2018.07.15 | 静岡県選手権 | 草薙 |
7 | 47.74 | 鈴木 大地 | L生スポ | 4 | 2008.08.31 | 北陸選手権 | 新潟スタ |
8 | 47.75 | 齋藤 郁磨 | G生スポ | 3 | 2015.08.08 | 全国教育系大学 | 万博 |
9 | 47.85 | 吉田 京平 | B保体 | 4 | 2019.07.14 | 岡山県代表選手最終選考会 | 岡山 |
10 | 48.00 | 小嶋 遼世 | A国際 | 3 | 2016.05.04 | 東京学芸大学競技会 | 東京学芸大 |
男子110mH
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Competition | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.92 | +0.2 | 矢田 弦 | G生スポ | 4 | 2016.06.25 | 日本選手権 | 瑞穂 |
2 | 14.01 | +1.8 | 高畠 匠 | G生スポ | 3 | 2014.10.25 | 国公立24 | 宇都宮 |
3 | 14.26 | +0.4 | 菊地 琳太朗 | E生スポ | 3 | 2022.07.31 | 日本体育大学 | 日本体育大 |
4 | 14.29 | +1.5 | 奥山 剛史 | D保体 | 2 | 1996.07.14 | 夏季オープン | 夢の島 |
5 | 14.41 | 0.0 | 上原 隆明 | D保体 | 3 | 1994.10.21 | 国公立20 | 敷島 |
6 | 14.47 | +0.7 | 佐々木 嵩 | A保体 | 2 | 2018.07.29 | 日本体育大学 | 日本体育大 |
7 | 14.48 | 0.0 | 柏倉 飛鳥 | G生スポ | 4 | 2016.07.09 | 山形県選手権 | 天童 |
7 | 14.48 | +1.8 | 滝口 康成 | M修士 | M2 | 2022.07.31 | 日本体育大学 | 日本体育大 |
9 | 14.49 | +0.6 | 前三盛 喬貴 | A保体 | 4 | 2019.08.03 | 全国教育系 | 西京極 |
10 | 14.52 | -0.6 | 橋本 佳明 | N生スポ | 3 | 1997.10.05 | 国公立20 | 宇都宮 |
男子400mH
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Competition | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.40 | 吉田 京平 | M修士 | M1 | 2020.09.13 | 日本インカレ | 新潟スタ |
2 | 50.93 | 遠藤 幹康 | B保体 | 2 | 2019.09.14 | 日本インカレ | 長良川 |
3 | 50.98 | 田邊 ジョー | E生スポ | 4 | 2021.08.29 | 東京学芸大学 | 東京学芸大 |
4 | 51.37 | 蛭田 昌幸 | N生スポ | 4 | 1997.04.26 | 東京選手権 | 国立 |
5 | 51.64 | 長島 貴之 | G生スポ | 3 | 2010.08.22 | 国士舘大学 | 国士舘大 |
6 | 51.69 | 岩坂 柊人 | E生スポ | 3 | 2022.07.31 | 日本体育大学 | 日本体育大 |
7 | 51.70 | 盛田 和彦 | N生スポ | 4 | 1993.10.29 | 国民体育大会 | 鳴門 |
8 | 51.87 | 坂本 景 | G生スポ | 1 | 2014.05.24 | 関東インカレ | 横浜国際 |
9 | 51.93 | 待鳥 寛之 | N生スポ | 4 | 1996.09.08 | 日本インカレ | 国立 |
10 | 52.09 | 小金沢 篤 | G生スポ | 1 | 2008.05.24 | 関東インカレ | 国立 |
男子4×100mR
順位 Rank | 記録 Mark | 年 Year | 氏名 Name | 日付 Date | 大会 Competition | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.84 | 2015 | 齋藤-山田-加藤-長谷川 | 2015.05.14 | 関東インカレ | 横浜国際 |
2 | 40.05 | 2016 | 南-長谷川-加藤-矢田 | 2016.05.19 | 関東インカレ | 横浜国際 |
3 | 40.21 | 1999 | 福長-金子-湯瀬-大山 | 1999.05.14 | 関東インカレ | 横浜国際 |
3 | 40.21 | 2021 | 豊島-菊池-濵道-大芝 | 2021.05.20 | 関東インカレ | 相模原 |
5 | 40.31 | 2022 | 豊島-菊池-大芝-外村 | 2022.09.09 | 日本インカレ | 西京極 |
6 | 40.45 | 2023 | 濵道-豊嶋-大芝-外村 | 2023.05.11 | 関東インカレ | 相模原 |
7 | 40.55 | 2019 | 豊嶋-直井-長谷川-大芝 | 2019.06.29 | 国公立大学対校 | 上柚木 |
8 | 40.56 | 2000 | 熊田-福長-湯瀬-大山 | 2000.05.14 | 関東インカレ | 国立 |
9 | 40.66 | 2014 | 荒谷-高畠-加藤-矢田 | 2014.09.05 | 日本インカレ | 熊谷 |
10 | 40.68 | 2008 | 栗原-高橋-荒川-鈴木 | 2008.05.24 | 関東インカレ | 国立 |
男子4×400mR
順位 Rank | 記録 Mark | 年 Year | 氏名 Name | 日付 Date | 大会 Competition | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:07.69 | 1993 | 待鳥-樋口-盛田-武田 | 1993.05.23 | 関東インカレ | 国立 |
2 | 3:08.45 | 1994 | 待鳥-長沢-平山-武田 | 1994.05.22 | 関東インカレ | 国立 |
3 | 3:10.71 | 2019 | 池内-吉田-狩野-田邊 | 2019.08.03 | 全国教育系大学 | 西京極 |
4 | 3:10.82 | 2018 | 池内-狩野-田邊-荒井友 | 2018.09.08 | 日本インカレ | 等々力 |
5 | 3:10.90 | 2017 | 小嶋-本橋-齋藤-吉田 | 2017.08.05 | 全国教育系大学 | 大井 |
6 | 3:11.68 | 2015 | 小嶋-加藤-齋藤-武内 | 2015.08.08 | 全国教育系大学 | 万博 |
7 | 3:11.82 | 1995 | 待鳥-長沢-平山-蛭田 | 1995.07.08 | 日本インカレ | 平塚 |
8 | 3:12.63 | 1991 | 石田-樋口-盛田-武田 | 1991.05.19 | 関東インカレ | 国立 |
9 | 3:12.66 | 2021 | 池内-田邊-遠藤-高崎 | 2021.09.18 | 日本インカレ | 熊谷 |
10 | 3:12.82 | 2000 | 沢辺-福長-湯瀬-森 | 2000.05.14 | 関東インカレ | 国立 |