女子跳躍十傑
女子走高跳
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1m76 | 井上 七海 | G生スポ | 4 | 2013.05.26 | 92関東インカレ | 横浜国際 |
2 | 1m75 | 梅本 敦子 | N生スポ | 1 | 1990.08.12 | 34全国教育系 | 宮城 |
2 | 1m75 | 米津 毎 | L生スポ | 1 | 2001.09.30 | 70日本インカレ | 国立 |
2 | 1m75 | 伊藤 桃子 | E生スポ | 4 | 2023.09.16 | 92日本インカレ | 熊谷 |
5 | 1m72 | 上野 祐紀子 | N生スポ | 2 | 1992.12.01 | 4アジアジュニア | ニューデリー |
5 | 1m72 | 松下 小織 | L生スポ | 1 | 2002.07.13 | 57県選手権 | 草薙 |
5 | 1m72 | 津吹 アイリ | B保体 | 4 | 2016.05.04 | 16東京学芸大 | 東京学芸大 |
5 | 1m72 | 高橋 このか | E生スポ | 1 | 2016.09.03 | 85日本インカレ | 熊谷 |
9 | 1m70 | 蔵田 陽子 | N生スポ | 1 | 1995.05.21 | 74関東インカレ | 国立 |
9 | 1m70 | 中村 瀬奈 | B保体 | 2 | 2003.05.18 | 82関東インカレ | 横浜国際 |
女子棒高跳
順位 Rank | 記録 mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4m00 | 中野 真実 | D保体 | 4 | 2000.05.03 | 16静岡国際 | 草薙 |
2 | 3m90 | 新田 奈菜子 | B保体 | 1 | 2023.09.15 | 92日本インカレ | 熊谷 |
3 | 3m85 | 江口 茜 | A保体 | 4 | 1998.11.01 | 16レディース陸上 | 国立 |
4 | 3m80 | 青柳 有香 | E生スポ | 2 | 2018.08.04 | 62全国教育系 | 上越 |
5 | 3m70 | 大川 楓 | G美術 | 3+ | 2016.03.30 | 51県室内棒高跳 | ベルドーム |
5 | 3m70 | 速水 舞 | B保体 | 4 | 2018.07.21 | 1水戸市サタデー | 水戸 |
7 | 3m63 | 新田 英理子 | B保体 | 1 | 2018.08.11 | 70県民体育大会 | 盛岡 |
8 | 3m50 | 鈴木 大和 | L生スポ | 1 | 2003.08.23 | 76関東選手権 | 熊谷 |
9 | 3m40 | 氏野 美佳 | B保体 | 4 | 2002.08.14 | H14夏季オープン | 江戸川 |
9 | 3m40 | 柏倉 晃子 | A保体 | 4 | 2004.05.14 | 83関東インカレ | 横浜国際 |
9 | 3m40 | 富沢 恭子 | E生スポ | 2 | 2019.05.05 | 5県室内棒高跳 | ベルドーム |
女子走幅跳
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6m11 | +1.5 | 利藤 野乃花 | B保体 | 1 | 2014.09.27 | 54レディース陸上 | 駒沢 |
2 | 6m09 | +1.0 | 山田 美加 | N生スポ | 3 | 1994.09.11 | 63日本インカレ | 国立 |
3 | 6m08 | 0.0 | 水口 怜 | E生スポ | 1 | 2015.05.14 | 94関東インカレ | 横浜国際 |
4 | 5m97 | +0.9 | 小畑 知子 | N生スポ | 4 | 1992.04.18 | 5東女体大 | 東女体大 |
5 | 5m95 | +0.7 | 高橋 友果 | G生スポ | 3 | 2013.05.25 | 92関東インカレ | 横浜国際 |
5 | 5m95 | +0.8 | 清野 華菜 | G生スポ | 3 | 2014.05.04 | 3日本大 | 日本大 |
7 | 5m94 | +1.1 | 西村 千明 | A保体 | 4 | 2019.09.23 | 34国公立27 | 上尾 |
8 | 5m90 | -0.1 | 清野 涼々花 | B保体 | 3+ | 2021.03.27 | 11順天堂大 | 順天堂大 |
9 | 5m86 | +1.2 | 高橋 このか | E生スポ | 4 | 2019.05.26 | 98関東インカレ | 相模原 |
10 | 5m84 | +2.0 | 山口 華枝 | B保体 | 1 | 2019.09.23 | 34国公立27 | 上尾 |
女子三段跳
順位 Rank | 記録 mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m91 | +1.9 | 奥村 彩音 | E生スポ | 4 | 2020.10.11 | 99関東インカレ | 相模原 |
2 | 12m44 | +2.0 | 海藤 夏姫 | E生スポ | 3 | 2024.04.21 | 141日本体育大 | 日本体育大 |
3 | 12m38 | +1.4 | 小川 瑞穂 | E生スポ | 2 | 2018.04.30 | 81東京選手権 | 駒沢 |
4 | 12m37 | +0.9 | 磯部 未侑 | B保体 | 4 | 2021.04.18 | 1東女体大 | 東女体大 |
5 | 12m36 | +0.7 | 飯田 詩央 | E生スポ | 3 | 2019.05.25 | 98関東インカレ | 相模原 |
6 | 12m29 | +1.9 | 佐久間 理緒 | E生スポ | 2 | 2024.04.21 | 141日本体育大 | 日本体育大 |
7 | 12m19 | +1.2 | 山田 美加 | N生スポ | 4 | 1995.10.18 | 50国体 | あづま |
8 | 12m12 | +0.2 | 田澤 愛 | B保体 | 3 | 2010.08.17 | 5東京学芸大 | 東京学芸大 |
9 | 12m06 | +1.0 | 土野 栄子 | N生スポ | 4 | 1997.05.25 | 76関東インカレ | 国立 |
10 | 12m00 | +0.6 | 生田目 暢子 | B保体 | 4 | 2002.05.17 | 81関東インカレ | 国立 |