女子跳躍十傑
女子走高跳
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1m76 | 井上 七海 | G生スポ | 4 | 2013.05.26 | 関東インカレ | 横浜国際 |
2 | 1m75 | 梅本 敦子 | N生スポ | 1 | 1990.08.12 | 全国教育系 | 宮城 |
2 | 1m75 | 米津 毎 | L生スポ | 1 | 2001.09.30 | 日本インカレ | 国立 |
4 | 1m72 | 上野 祐紀子 | N生スポ | 2 | 1992.12.01 | アジアジュニア | ニューデリー |
4 | 1m72 | 松下 小織 | L生スポ | 1 | 2002.07.13 | 県選手権 | 草薙 |
4 | 1m72 | 津吹 アイリ | B保体 | 4 | 2016.05.04 | 東京学芸大学 | 東京学芸大 |
4 | 1m72 | 高橋 このか | E生スポ | 1 | 2016.09.03 | 日本インカレ | 熊谷 |
8 | 1m70 | 蔵田 陽子 | N生スポ | 1 | 1995.05.21 | 関東インカレ | 国立 |
8 | 1m70 | 中村 瀬奈 | B保体 | 2 | 2003.05.18 | 関東インカレ | 横浜国際 |
10 | 1m69 | 明瀬 直子 | N生スポ | 3 | 1996.06.06 | 日本選手権 | 長居 |
10 | 1m69 | 伊藤 桃子 | E生スポ | 2 | 2021.10.09 | 日本体育大学 | 日本体育大 |
女子棒高跳
順位 Rank | 記録 mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4m00 | 中野 真実 | D保体 | 4 | 2000.05.03 | 静岡国際 | 草薙 |
2 | 3m85 | 江口 茜 | A保体 | 4 | 1998.11.01 | レディース陸上 | 国立 |
3 | 3m80 | 青柳 有香 | E生スポ | 2 | 2018.08.04 | 全国教育系 | 上越 |
4 | 3m70 | 大川 楓 | G美術 | 3+ | 2016.03.30 | 県室内棒高跳 | ベルドーム |
4 | 3m70 | 速水 舞 | B保体 | 4 | 2018.07.21 | 水戸市サタデー | 水戸 |
6 | 3m63 | 新田 英理子 | B保体 | 1 | 2018.08.11 | 県民体育大会 | 盛岡 |
7 | 3m60 | 新田 奈菜子 | B保体 | 1 | 2023.05.11 | 関東インカレ | 相模原 |
8 | 3m50 | 鈴木 大和 | L生スポ | 1 | 2003.08.23 | 関東選手権 | 熊谷 |
9 | 3m40 | 氏野 美佳 | B保体 | 4 | 2002.08.14 | 夏季オープン | 江戸川 |
9 | 3m40 | 柏倉 晃子 | B保体 | 4 | 2004.05.14 | 関東インカレ | 横浜国際 |
9 | 3m40 | 富沢 恭子 | E生スポ | 2 | 2019.05.05 | 県室内棒高跳 | ベルドーム |
女子走幅跳
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6m11 | +1.5 | 利藤 野乃花 | B保体 | 1 | 2014.09.27 | レディース陸上 | 駒沢 |
2 | 6m09 | +1.0 | 山田 美加 | N生スポ | 3 | 1994.09.11 | 全日本インカレ | 国立 |
3 | 6m08 | 0.0 | 水口 怜 | E生スポ | 1 | 2015.05.14 | 関東インカレ | 横浜国際 |
4 | 5m97 | +0.9 | 小畑 知子 | N生スポ | 4 | 1992.04.18 | 日本大学 | 東女体大 |
5 | 5m95 | +0.7 | 高橋 友果 | G生スポ | 3 | 2013.05.25 | 国公立27 | 横浜国際 |
5 | 5m95 | +0.8 | 清野 華菜 | G生スポ | 3 | 2014.05.04 | 順天堂大学 | 日本大 |
7 | 5m94 | +1.1 | 西村 千明 | A保体 | 4 | 2019.09.23 | 関東インカレ | 上尾 |
8 | 5m90 | -0.1 | 清野涼々花 | B保体 | 3+ | 2021.03.27 | 日本大学 | 順天堂 |
9 | 5m86 | +1.2 | 高橋 このか | E生スポ | 4 | 2019.05.26 | 関東インカレ | 相模原 |
10 | 5m84 | +2.0 | 山口 華枝 | A保体 | 1 | 2019.09.23 | 国公立27 | 上尾 |
女子三段跳
順位 Rank | 記録 mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m91 | +1.9 | 奥村 彩音 | E生スポ | 4 | 2020.10.11 | 関東インカレ | 相模原 |
2 | 12m38 | +1.4 | 小川 瑞穂 | E生スポ | 2 | 2018.04.30 | 東京選手権 | 駒沢 |
3 | 12m37 | +0.9 | 磯部 未侑 | B保体 | 4 | 2021.04.18 | 東京女子体育大学 | 東女体大 |
4 | 12m36 | +0.7 | 飯田 詩央 | E生スポ | 3 | 2019.05.25 | 関東インカレ | 相模原 |
5 | 12m19 | +1.2 | 山田 美加 | N生スポ | 4 | 1995.10.18 | 国体 | あづま |
6 | 12m12 | +0.2 | 田澤 愛 | B保体 | 3 | 2010.08.17 | 東京学芸大学 | 東京学芸大 |
7 | 12m06 | +1.0 | 土野 栄子 | N生スポ | 4 | 1997.05.25 | 関東インカレ | 国立 |
8 | 12m00 | +0.6 | 生田目 暢子 | B保体 | 4 | 2002.05.17 | 関東インカレ | 国立 |
9 | 11m93 | +1.0 | 鈴木 菜月 | B保体 | 4 | 2009.08.09 | 全国教育系 | 瑞穂 |
10 | 11m88 | +1.1 | 辻井 恵美 | B保体 | 2 | 1993.08.22 | 国体選考会 | 富山 |