女子投擲十傑
女子砲丸投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m70 | 細山 恵里 | D保体 | 4 | 1999.05.15 | 78関東インカレ | 横浜国際 |
2 | 13m18 | 中沢 佳美 | L生スポ | 1 | 2001.07.01 | 17日本ジュニア | 松本 |
3 | 12m55 | 辻本 早苗 | D保体 | 1 | 1997.10.18 | 15東女体大 | 東女体大 |
4 | 12m54 | 山中 ゆう子 | D保体 | 1 | 1995.06.25 | 1日本大 | 日本大 |
5 | 12m45 | 吉春 雅子 | D保体 | 2 | 1994.04.23 | 6東女体大 | 東女体大 |
6 | 12m42 | 青木 彩乃 | A保体 | 4 | 2005.05.14 | 84関東インカレ | 国立 |
7 | 12m11 | 玉村 優菜 | A理科 | 1 | 2005.09.24 | 16関東学生新人 | 国立 |
8 | 11m96 | 上野 祐紀子 | M保体 | M1+ | 2000.03.25 | 1東女体大 | 東女体大 |
9 | 11m77 | 新野 恵 | B保体 | 4 | 2023.07.01 | 2023県選手権 | 敷島 |
10 | 11m73 | 庄司 安那 | B保体 | 1 | 2006.08.05 | 50全国教育系 | 博多の森 |
女子円盤投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44m75 | 青木 彩乃 | A保体 | 3 | 2004.04.10 | 2東女体大 | 東女体大 |
2 | 42m46 | 山中 ゆう子 | D保体 | 3 | 1997.07.05 | 10東女体大 | 東女体大 |
3 | 42m41 | 山本 泰子 | B保体 | 4 | 2000.05.06 | 6東女体大 | 東女体大 |
4 | 41m15 | 細山 恵里 | D保体 | 3 | 1998.04.11 | 4東女体大 | 東女体大 |
5 | 40m40 | 幅田 啓子 | D保体 | 3 | 1973.04.15 | 19三大学対校 | 千葉 |
6 | 38m76 | 辻本 早苗 | D保体 | 1 | 1997.10.25 | 16東女体大 | 東女体大 |
7 | 38m54 | 富永 幸恵 | A保体 | 4 | 1991.08.24 | ||
8 | 37m59 | 四十物 郁美 | A保体 | 3 | 2003.05.03 | 5東女体大 | 東女体大 |
9 | 37m37 | 工藤 真緒 | N生スポ | 1 | 1998.08.08 | 42全国教育系 | 駒沢 |
10 | 37m11 | 寺中 菜月 | E生スポ | 2 | 2018.04.07 | 1東女体大 | 東女体大 |
女子ハンマー投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46m06 | 早乙女 南月 | A保体 | 3 | 2024.04.14 | 38小瀬カーニバル | 小瀬 |
2 | 45m69 | 岡島 早苗 | D保体 | 2 | 1998.05.05 | 1998水戸国際 | 水戸 |
3 | 44m10 | 木村 香織 | A保体 | 3 | 1999.04.18 | 3関東学生競技会 | 筑波大 |
4 | 42m24 | 今川 良子 | B保体 | 2+ | 2000.03.20 | 都女子記録会 | 代々木 |
5 | 39m72 | 加藤 睦子 | A保体 | 3 | 1997.08.24 | 9関東学生競技会 | 東京学芸大 |
6 | 33m29 | 青木 彩乃 | A保体 | 2 | 2003.10.04 | 18国公立22 | 長野 |
7 | 31m69 | 中村 恵 | L生スポ | 2 | 2001.05.13 | 80関東インカレ | 日本大 |
8 | 31m13 | 石下 礼彩 | C特支 | 2 | 2024.09.28 | 37国公立27 | 笠松 |
9 | 30m04 | 山本 泰子 | B保体 | 4 | 2000.10.20 | 15国公立21 | 小瀬 |
10 | 23m53 | 伊東 美和 | B保体 | 3 | 2000.10.20 | 15国公立21 | 小瀬 |
女子やり投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53m35 | 望月 知葉 | E生スポ | 2 | 2019.07.07 | 74県選手権 | 小笠山 |
2 | 50m89 | 森西 清華 | E生スポ | 3 | 2019.09.13 | 88日本インカレ | 長良川 |
3 | 50m87 | 平石 風歩 | B保体 | 4 | 2018.05.25 | 97関東インカレ | 相模原 |
4 | 49m08 | 中村 純 | D保体 | 3+ | 2002.03.31 | 1東京学芸大 | 上柚木 |
5 | 48m58 | 生田目 暢子 | B保体 | 4 | 2002.05.16 | 81関東インカレ | 国立 |
6 | 48m43 | 金原 莉沙 | G生スポ | 3 | 2013.08.03 | 57全国教育系 | 円山 |
7 | 47m03 | 高橋 このか | E生スポ | 2 | 2017.09.16 | 32国公立26 | 敷島 |
8 | 46m91 | 工藤 真緒 | N生スポ | 2 | 1999.05.16 | 78関東インカレ | 横浜国際 |
9 | 45m85 | 澤田 珠里 | B保体 | 1 | 2015.07.05 | 99日本選手権混成 | 長野 |
10 | 45m75 | 中村 恵 | L生スポ | 2 | 2001.04.14 | 3東女体大 | 東女体大 |