女子中長距離十傑
女子800m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:02.10 | 西村 美樹 | L生スポ | 3 | 2003.06.08 | 87関東インカレ | 横浜国際 |
2 | 2:04.86 | 卜部 蘭 | G生スポ | 3 | 2016.05.29 | 64東京地区国公立 | 町田 |
3 | 2:05.46 | 山田 はな | A保体 | 4 | 2016.09.04 | 85日本インカレ | 熊谷 |
4 | 2:07.22 | 杉森 美保 | N生スポ | 4+ | 2001.03.25 | 2001AUSオープン | ブリスベン |
5 | 2:08.29 | 内山 成実 | G生スポ | 3 | 2016.06.25 | 100日本選手権 | 瑞穂 |
6 | 2:08.32 | 西尾 千沙 | L生スポ | 4 | 2005.09.10 | 2005日本学生CS | 平塚 |
7 | 2:08.76 | 上田 万葵 | B保体 | 1 | 2020.08.23 | 2020GGP | 国立 |
8 | 2:10.98 | 大友 稚弘 | A保体 | 4 | 2010.09.26 | 25国公立22 | 三ツ沢 |
9 | 2:11.0h | 宮本 洋子 | 乙保体 | 4 | 1965.07.18 | 25実学対抗 | 小田原 |
10 | 2:11.27 | 鈴木 翔子 | B保体 | 3 | 2014.05.24 | 93関東インカレ | 横浜国際 |
女子1500m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:19.35 | 卜部 蘭 | G生スポ | 4 | 2017.07.13 | 2017ディスタンス4 | 網走 |
2 | 4:22.28 | 西村 美樹 | L生スポ | 4 | 2004.10.27 | 59国体 | 熊谷 |
3 | 4:27.20 | 土井 友里永 | G生スポ | 4 | 2010.05.15 | 89関東インカレ | 国立 |
4 | 4:27.30 | 富山 美佳 | A保体 | 3 | 2004.07.02 | 73日本インカレ | 国立 |
5 | 4:28.00 | 前野 希代子 | A保体 | 3 | 2004.06.13 | 160日体大長距離 | 日本体育大 |
6 | 4:28.87 | 山田 はな | A保体 | 4 | 2016.09.19 | 31国公立26 | 平塚 |
7 | 4:31.6h | 清宮 ゆき子 | A保体 | 3 | 1989.07.22 | 国体記録会 | 江戸川 |
8 | 4:32.70 | 田島 香織 | A保体 | 4 | 2010.05.15 | 89関東インカレ | 国立 |
9 | 4:35.87 | 原 舞奈 | E生スポ | 4 | 2021.04.24 | 286日体大長距離 | 日本体育大 |
10 | 4:36.30 | 柴田 千歳 | G生スポ | 2 | 2011.09.17 | 26国公立22 | 古河 |
女子3000m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:25.1h | 清宮 ゆき子 | A保体 | 3 | 1989.07.30 | 33全国教育系 | 西京極 |
2 | 9:42.70 | 卜部 蘭 | G生スポ | 2 | 2015.07.04 | 40四大学対校 | 上尾 |
3 | 9:44.18 | 坂本 寿美子 | A保体 | 3 | 2001.05.26 | 49東京地区国公立 | 上柚木 |
4 | 9:44.77 | 柴田 千歳 | G生スポ | 2 | 2011.04.30 | 215日体大長距離 | 日本体育大 |
5 | 9:48.24 | 土井 友里永 | G生スポ | 2 | 2008.10.25 | 198日体大長距離 | 日本体育大 |
6 | 9:48.45 | 富山 美佳 | A保体 | 3 | 2004.05.22 | 52東京地区国公立 | 上柚木 |
7 | 9:48.6h | 八木 洋子 | D保体 | 4 | 2002.09.29 | 143日体大長距離 | 日本体育大 |
8 | 9:49.66 | 山田 はな | A保体 | 3 | 2015.12.05 | 248日体大長距離 | 日本体育大 |
9 | 9:55.45 | 原 舞奈 | E生スポ | 4 | 2021.04.03 | 2東京陸協 | 駒沢 |
10 | 9:58.5h | 佐藤 千恵子 | A保体 | 2 | 1991.10.06 | 法政大 | 法政大 |
女子5000m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:17.02 | 坂本 寿美子 | A保体 | 3 | 2001.05.20 | 80関東インカレ | 横浜国際 |
2 | 16:23.33 | 柴田 千歳 | G生スポ | 1 | 2010.10.24 | 211日体大長距離 | 日本体育大 |
3 | 16:25.6h | 清宮 ゆき子 | A保体 | 3 | 1989.09.15 | 法政大 | 法政大 |
4 | 16:31.81 | 土井 友里永 | G生スポ | 4 | 2010.05.22 | 89関東インカレ | 国立 |
5 | 16:42.5h | 八木 洋子 | D保体 | 2 | 2000.12.17 | 12城西大 | 城西大 |
6 | 16:47.8h | 前野 希代子 | A保体 | 1 | 2002.12.15 | 146日体大長距離 | 日本体育大 |
7 | 16:52.25 | 古口 真理 | A保体 | 3 | 2014.11.15 | 241日体大長距離 | 日本体育大 |
8 | 16:57.70 | 富山 美佳 | A保体 | 3 | 2004.12.23 | 5日体大女子長距離 | 日本体育大 |
9 | 17:02.01 | 鈴木 翔子 | B保体 | 3 | 2014.12.06 | 242日体大長距離 | 日本体育大 |
10 | 17:06.65 | 西川 優衣 | E生スポ | 3 | 2019.05.05 | 2国士舘大 | 国士舘大 |
女子10000m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33:42.41 | 清宮 ゆき子 | A保体 | 4 | 1990.05.25 | 59日本インカレ | 平塚 |
2 | 34:02.20 | 柴田 千歳 | G生スポ | 2 | 2011.09.09 | 80日本インカレ | 熊本総合 |
3 | 34:07.76 | 坂本 寿美子 | A保体 | 3 | 2001.05.18 | 80関東インカレ | 横浜国際 |
4 | 34:41.80 | 八木 洋子 | D保体 | 3 | 2001.09.30 | 70日本インカレ | 国立 |
5 | 34:50.67 | 富山 美佳 | A保体 | 4 | 2005.05.13 | 84関東インカレ | 国立 |
6 | 35:44.66 | 牧原 幸子 | L生スポ | 3 | 2007.12.23 | 8日体大女子長距離 | 日本体育大 |
7 | 35:44.7h | 佐藤 千恵子 | A保体 | 2 | 1991.10.10 | 女子10000m | 国立 |
8 | 36:43.72 | 古口 真理 | A保体 | 4 | 2015.05.15 | 94関東インカレ | 横浜国際 |
9 | 36:48.84 | 土井 友里永 | G生スポ | 2 | 2008.09.12 | 77日本インカレ | 国立 |
10 | 37:12.29 | 本田 理美 | G生スポ | 1 | 2011.05.14 | 90関東インカレ | 国立 |
女子3000mSC
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:37.54 | 原 舞奈 | E生スポ | 4 | 2021.09.19 | 90日本インカレ | 熊谷 |
2 | 10:56.12 | 八木 洋子 | D保体 | 3 | 2001.07.21 | 55県選手権 | 新潟市営 |
3 | 10:58.92 | 前野 希代子 | A保体 | 1 | 2002.11.02 | 20レディース陸上 | 国立 |
4 | 11:02.42 | 鈴木 翔子 | B保体 | 3 | 2014.05.24 | 93関東インカレ | 横浜国際 |
5 | 11:11.00 | 牧原 幸子 | L生スポ | 4 | 2007.10.28 | 25レディース陸上 | 広島 |
6 | 11:12.36 | 諸富 愛奈 | A保体 | 3 | 2017.05.26 | 96関東インカレ | 横浜国際 |
7 | 11:14.74 | 田島 香織 | A保体 | 2 | 2008.11.03 | 26レディース陸上 | 瑞穂 |
8 | 11:37.45 | 今村 宥美 | A保体 | 2 | 2014.04.19 | 11チャレンジミートゥ | 熊谷 |
9 | 11:42.49 | 深澤 里緒 | A保体 | 3 | 2017.05.06 | 2順天堂大 | 順天堂大 |
10 | 12:26.43 | 白井 久美子 | L生スポ | 2 | 2005.11.03 | 23レディース陸上 | 国立 |
女子5000m競歩
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:44.40 | 八木 望 | G生スポ | 3 | 2015.07.04 | 40四大学対校 | 上尾 |
2 | 22:59.27 | 根本 侑実 | G生スポ | 3 | 2014.06.28 | 67県選手権 | 千葉 |
3 | 23:02.87 | 則本 菜々子 | B保体 | 1 | 2017.06.03 | 3国士舘大 | 国士舘大 |
4 | 23:06.78 | 野口 充恵 | B保体 | 4 | 2003.07.06 | 72日本インカレ | 横浜国際 |
5 | 23:15.49 | 渡邉 志穂 | B保体 | 2 | 2014.07.05 | 39四大学対校 | 大井 |
6 | 23:31.01 | 五井 愛乃 | G生スポ | 1 | 2011.11.13 | 7国士舘大 | 国士舘大 |
7 | 23:41.30 | 萩原 采以子 | E生スポ | 2 | 2017.06.17 | 65東京地区国公立 | 鴻巣 |
8 | 23:42.78 | 加賀 友果子 | G生スポ | 2 | 2011.04.29 | 8チャレンジミートゥ | 熊谷 |
9 | 23:49.13 | 玉利 朱音 | E生スポ | 4 | 2021.07.10 | 90県選手権 | 神戸総合 |
10 | 24:31.69 | 田村 楽 | E生スポ | 1 | 2023.06.18 | 48四大学対校 | 大井 |
女子10000m競歩
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46:47.29 | 八木 望 | G生スポ | 3 | 2015.07.11 | 1東学大ナイター | 東京学芸大 |
2 | 47:02.09 | 加賀 友果子 | G生スポ | 1 | 2010.05.16 | 89関東インカレ | 国立 |
3 | 47:37.72 | 根本 侑実 | G生スポ | 2 | 2013.05.25 | 92関東インカレ | 横浜国際 |
4 | 47:41.36 | 渡邉 志穂 | B保体 | 2 | 2014.05.24 | 93関東インカレ | 横浜国際 |
5 | 47:50.18 | 玉利 朱音 | E生スポ | 4 | 2022.09.10 | 91日本インカレ | 西京極 |
6 | 48:25.09 | 五井 愛乃 | G生スポ | 1 | 2011.04.30 | 34平成国際大 | 平成国際大 |
7 | 48:43.52 | 則本 菜々子 | B保体 | 3 | 2019.06.22 | 5東学大ナイター | 東京学芸大 |
8 | 49:22.47 | 櫻井 結花 | E生スポ | 1 | 2015.04.11 | 49平成国際大 | 鴻巣 |
9 | 49:22.58 | 萩原 采以子 | E生スポ | 1 | 2016.09.18 | 27関東学生新人 | 相模原 |
10 | 49:45.71 | 中村 実歩 | G生スポ | 1 | 2007.06.10 | 76日本インカレ | 国立 |
女子ハーフマラソン
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:16:15. | 八木 洋子 | D保体 | 3 | 2001.11.11 | 11いわい将門ハーフ | 坂東市 |
2 | 1:16:55. | 柴田 千歳 | G生スポ | 3+ | 2013.03.17 | 16日本学生ハーフ | 松江 |
3 | 1:20:31. | 富山 美佳 | A保体 | 3+ | 2005.03.13 | 24立川 | 立川周辺 |
4 | 1:20:34. | 牧原 幸子 | L生スポ | 2+ | 2006.03.19 | 25立川 | 立川周辺 |
5 | 1:21:11. | 西村 明真 | A学教 | 2+ | 2005.03.13 | 24立川 | 立川周辺 |
6 | 1:21:17. | 古口 真理 | A保体 | 4+ | 2016.01.31 | 2016大阪ハーフ | 大阪 |
7 | 1:22:13. | 西川 優衣 | E生スポ | 2+ | 2019.03.24 | 10穂の国・豊橋ハーフ | 豊橋市 |
8 | 1:23:31. | 鈴木 翔子 | B保体 | 4+ | 2016.01.31 | 2016大阪ハーフ | 大阪 |
9 | 1:23.38. | 渡嘉敷 晶子 | N生スポ | 2+ | 1996.03.10 | 15立川 | 立川周辺 |
10 | 1:26:04. | 白井 久美子 | L生スポ | 4+ | 2008.03.09 | 27立川 | 立川周辺 |
女子マラソン
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:56:48. | 牧原 幸子 | L生スポ | 3 | 2006.12.10 | 2006ホノルル | ホノルル |
2 | 2:57:07. | 飯野 真澄 | A保体 | 3+ | 1993.01.31 | 12大阪国際女子 | 大阪 |
3 | 2:58:19. | 渡邊 望帆 | A保体 | 4+ | 2014.01.26 | 33大阪国際女子 | 大阪 |
4 | 3:02:20. | 高橋 牧子 | M保体 | M1 | 2002.11.17 | 24東京国際女子 | 東京 |
5 | 3:04:14. | 渡嘉敷 晶子 | N生スポ | 3+ | 1997.01.26 | 16大阪国際女子 | 大阪 |
6 | 3:05:22. | 正木 有子 | A保体 | 3+ | 1989.01.29 | 8大阪国際女子 | 大阪 |
7 | 3:08:23. | 富山 美佳 | A保体 | 4+ | 2006.03.12 | 27名古屋国際女子 | 名古屋 |
8 | 3:10:14. | 白井 久美子 | L生スポ | 4+ | 2008.01.27 | 27大阪国際女子 | 大阪 |
9 | 3:10:43. | 赤木 一恵 | D保体 | 2 | 1985.11.17 | 7名古屋国際女子 | 東京 |
10 | 3:12:16. | 結城 寿美枝 | A保体 | 2 | 1980.11.16 | 2大阪国際女子 | 東京 |
女子20km競歩
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:14. | 八木 望 | G生スポ | 3+ | 2016.02.21 | 99日本選手権 | 神戸 |
2 | 1:37:47. | 根本 侑実 | G生スポ | 1+ | 2013.02.17 | 96日本選手権 | 神戸 |
3 | 1:38:44. | 渡邉 志穂 | B保体 | 1+ | 2014.03.16 | 8日本学生競歩 | 能美 |
4 | 1:40:21. | 野口 充恵 | B保体 | 4 | 2003.04.20 | 42全日本競歩輪島 | 輪島 |
5 | 1:41:25. | 五井 愛乃 | G生スポ | 2 | 2012.10.28 | 51全日本競歩高畠 | 高畠 |
6 | 1:42:00. | 則本 菜々子 | B保体 | 1 | 2017.10.22 | 56全日本競歩高畠 | 高畠 |
7 | 1:46:15. | 萩原 采以子 | E生スポ | 2 | 2017.10.22 | 56全日本競歩高畠 | 高畠 |
8 | 1:48:49. | 数間 あかり | B保体 | 2+ | 2023.03.19 | 17日本学生競歩 | 能美 |
9 | 1:50:15. | 山崎 佐織 | A保体 | 2+ | 2009.01.25 | 92日本選手権競歩 | 神戸 |
10 | 1:53:21. | 櫻井 結花 | E生スポ | 1+ | 2016.02.21 | 99日本選手権 | 神戸 |