女子短距離十傑
女子100m
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.12 | -0.2 | 小宮 いつき | B保体 | 1 | 2017.08.19 | 48東北選手権 | 秋田 |
2 | 12.18 | +2.0 | 金縄 めぐみ | N生スポ | 3 | 1997.04.12 | 1997JDT | 夢の島 |
3 | 12.20 | +0.1 | 川口 夢加 | B保体 | 3 | 2009.05.31 | 57東京地区国公立 | 町田 |
4 | 12.21 | +2.0 | 庄司 奈実 | N生スポ | 1 | 1993.09.11 | 13日本インカレ | 国立 |
4 | 12.21 | 0.0 | 利藤 野乃花 | B保体 | 3 | 2016.06.19 | 41四大学対校 | 敷島 |
6 | 12.24 | +1.7 | 西野 愛梨 | B保体 | 4 | 2013.07.06 | 38四大学対校 | 上尾 |
6 | 12.24 | +1.5 | 舘谷 美咲 | G生スポ | 2 | 2014.05.03 | 83日本体育大 | 日本体育大 |
8 | 12.25 | -1.3 | 金子 裕美 | L生スポ | 2 | 2001.05.18 | 80関東インカレ | 横浜国際 |
9 | 12.28 | -0.9 | 岩佐 茉結子 | E生スポ | 1 | 2021.08.29 | 36東京学芸大 | 東京学芸大 |
10 | 12.31 | 0.0 | 杉森 美保 | N生スポ | 3 | 1999.06.12 | 24四大学対校 | 上尾 |
女子200m
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.28 | -1.9 | 北島 絢子 | B保体 | 2 | 2006.05.20 | 85関東インカレ | 横浜国際 |
2 | 24.39 | +2.0 | 杉森 美保 | N生スポ | 4 | 2000.07.22 | 5エブリ | 夢の島 |
3 | 24.52 | +1.6 | 小宮 いつき | B保体 | 1 | 2017.06.17 | 65東京地区国公立 | 鴻巣 |
4 | 24.82 | +0.7 | 猪狩 靖子 | N生スポ | 4 | 1999.08.08 | 43全国教育系 | 西京極 |
5 | 24.91 | +1.4 | タネル 舞璃乃 | E生スポ | 3 | 2024.08.04 | 72東京地区国公立 | 上柚木 |
6 | 24.92 | +0.7 | 上野 祐紀子 | N生スポ | 2 | 1992.09.11 | 61日本インカレ | 国立 |
7 | 25.01 | +0.6 | 利藤 野乃花 | B保体 | 4 | 2017.05.07 | 100日本体育大 | 日本体育大 |
8 | 25.06 | +1.7 | 安西 この実 | A保体 | 2 | 2014.05.24 | 93関東インカレ | 横浜国際 |
9 | 25.15 | +1.2 | 金縄 めぐみ | N生スポ | 3 | 1997.09.12 | 66日本インカレ | 国立 |
10 | 25.23 | +1.8 | 川口 夢加 | B保体 | 3 | 2009.07.04 | 34四大学対校 | 夢の島 |
女子400m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.01 | 杉森 美保 | N生スポ | 4 | 2000.07.22 | 5エブリ | 夢の島 |
2 | 54.06 | 北島 絢子 | B保体 | 4 | 2008.06.29 | 92日本選手権 | 等々力 |
3 | 54.85 | 日色 さおり | N生スポ | 3 | 2001.06.09 | 85日本選手権 | 国立 |
4 | 55.14 | 西村 美樹 | L生スポ | 2 | 2002.08.25 | 国体選考会 | 駒沢 |
5 | 55.24 | 西尾 千沙 | L生スポ | 4 | 2005.07.10 | 60県選手権 | 小笠山 |
6 | 55.55 | 猪狩 靖子 | N生スポ | 4 | 1999.06.12 | 24四大学対校 | 上尾 |
7 | 55.84 | タネル 舞璃乃 | E生スポ | 1 | 2022.05.20 | 101関東インカレ | 国立 |
8 | 55.85 | 利藤 野乃花 | B保体 | 2 | 2015.09.11 | 84日本インカレ | 長居 |
9 | 55.97 | 安西 この実 | A保体 | 2 | 2014.05.03 | 83日本体育大 | 日本体育大 |
10 | 56.11 | 西野 愛梨 | B保体 | 3 | 2012.06.02 | 60東京地区国公立 | 大井 |
女子100mH
順位 Rank | 記録 Mark | 風速 Wind | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.41 | +1.5 | 岩佐 茉結子 | E生スポ | 1 | 2021.09.19 | 90日本インカレ | 熊谷 |
2 | 13.51 | +1.4 | 西野 愛梨 | B保体 | 4 | 2013.09.08 | 82日本インカレ | 国立 |
3 | 13.63 | +1.9 | 小宮 いつき | B保体 | 4 | 2020.10.10 | 99関東インカレ | 相模原 |
4 | 13.70 | +1.3 | 森本 明子 | N生スポ | 3 | 1997.09.13 | 66日本インカレ | 国立 |
5 | 13.84 | +0.9 | 小山田 環 | E生スポ | 3 | 2021.05.20 | 100関東インカレ | 相模原 |
6 | 13.94 | 0.0 | 川上 春奈 | B保体 | 4 | 2007.05.19 | 86関東インカレ | 国立 |
7 | 13.95 | +1.9 | 中野 真実 | D保体 | 3 | 1999.06.12 | 24四大学対校 | 上尾 |
8 | 13.96 | +1.0 | 中釜 佐和子 | B保体 | 2 | 2017.06.17 | 65東京地区国公立 | 鴻巣 |
9 | 14.00 | +1.9 | 髙嵜 桃花 | B保体 | 3 | 2024.04.21 | 141日本体育大 | 日本体育大 |
10 | 14.04 | -0.8 | 澤田 イレーネ | E生スポ | 2 | 2017.08.05 | 61全国教育系 | 大井 |
女子400mH
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.82 | 猪狩 靖子 | N生スポ | 4 | 1999.10.03 | 83日本選手権 | 草薙 |
2 | 58.03 | 北島 絢子 | B保体 | 4 | 2008.10.04 | 63国体 | 大分 |
3 | 58.12 | 西野 愛梨 | B保体 | 3 | 2012.06.09 | 96日本選手権 | 長居 |
4 | 58.53 | タネル 舞璃乃 | E生スポ | 3 | 2024.07.20 | 64実学対抗 | 平塚 |
5 | 58.72 | 日色 さおり | N生スポ | 2 | 2000.05.21 | 79関東インカレ | 横浜国際 |
6 | 58.84 | 安樂 桂子 | B保体 | 1 | 2003.06.08 | 87日本選手権 | 横浜国際 |
7 | 59.11 | 土屋 恵 | N生スポ | 3 | 1995.10.16 | 50国体 | あづま |
8 | 59.29 | 西尾 千沙 | L生スポ | 3 | 2004.10.03 | 44実学対抗 | 小田原 |
9 | 59.68 | 内山 成実 | G生スポ | 3 | 2016.05.22 | 95関東インカレ | 横浜国際 |
10 | 59.86 | 平原 杏華 | E生スポ | 1 | 2017.05.27 | 96関東インカレ | 横浜国際 |
女子4×100mR
順位 Rank | 記録 Mark | 年 Year | 走順 Name | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.72 | 2023 | 岸-タネル-奥田-岩佐 | 2023.09.14 | 92日本インカレ | 熊谷 |
2 | 46.88 | 2017 | 澤田イ-小宮-中釜-利藤 | 2017.08.05 | 61全国教育系 | 大井 |
3 | 46.98 | 2020 | 小山田-小宮-佐藤-山口 | 2020.09.11 | 89日本インカレ | 新潟スタ |
4 | 47.06 | 2019 | 小山田-小宮-眞田-山口 | 2019.09.12 | 88日本インカレ | 長良川 |
5 | 47.07 | 2016 | 児島-利藤-安西-舘谷 | 2016.05.19 | 95関東インカレ | 横浜国際 |
6 | 47.14 | 2007 | 吉田-北島-川上-川口 | 2007.06.08 | 76日本インカレ | 国立 |
7 | 47.18 | 2000 | 藤田-杉森-上野-猪狩 | 2000.09.01 | 69日本インカレ | 国立 |
8 | 47.26 | 2021 | 小山田-岩佐-眞田-磯部 | 2021.05.20 | 100関東インカレ | 相模原 |
9 | 47.32 | 1998 | 森本-浅野-藤田-金縄 | 1998.09.11 | 67日本インカレ | 国立 |
10 | 47.38 | 2015 | 児島-舘谷-西野-山下 | 2015.10.12 | 30国公立25 | あづま |
10 | 47.38 | 2022 | 小山田-山口-タネル-岸 | 2022.05.19 | 101関東インカレ | 国立 |
女子4×400mR
順位 Rank | 記録 Mark | 年 Year | 走順 Name | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:42.19 | 2016 | 安西-中釜-内山-山田 | 2016.09.04 | 85日本インカレ | 熊谷 |
2 | 3:42.45 | 2000 | 渡辺-日色-宇野-杉森 | 2000.05.21 | 79関東インカレ | 横浜国際 |
3 | 3:42.55 | 2002 | 北村-西村-西尾-日色 | 2002.09.08 | 71日本インカレ | 国立 |
4 | 3:42.85 | 2014 | 利藤-安西-内山-西野 | 2014.09.06 | 83日本インカレ | 熊谷 |
5 | 3:43.71 | 2015 | 安西-利藤-西野-山下 | 2015.10.24 | 99日本選手権リレー | 横浜国際 |
6 | 3:44.42 | 2001 | 北村-西村-宇野-日色 | 2001.05.20 | 80関東インカレ | 横浜国際 |
7 | 3:44.58 | 2017 | 小宮-中釜-内山-平原 | 2017.09.09 | 86日本インカレ | 福井 |
8 | 3:45.15 | 2004 | 西尾-小口-安柴-西村 | 2004.05.17 | 83関東インカレ | 横浜国際 |
9 | 3:45.43 | 2024 | 兜森-タネル-柏倉-岸 | 2024.05.12 | 103関東インカレ | 国立 |
10 | 3:45.51 | 2003 | 加藤-安柴-北村-西村 | 2003.05.18 | 82関東インカレ | 横浜国際 |