男子中長距離十傑
男子800m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:50.97 | 鈴木 雄太 | A保体 | 1 | 2024.08.11 | 14wttk・田園クラブ | 江戸川 |
2 | 1:52.9h | 谷本 章三 | A保体 | 4 | 1978.07.28 | ナイター陸上 | 国立 |
3 | 1:53.2h | 長谷 俊哉 | A保体 | 4 | 1988.04.10 | 2関東学生競技会 | 筑波大 |
4 | 1:53.37 | 巖 翔真 | E生スポ | 4 | 2022.04.24 | 6wttk・田園クラブ | 江戸川 |
5 | 1:53.6h | 吉岡 秀樹 | D保体 | 4 | 1984.06.17 | 新東京三大学 | 世田谷 |
6 | 1:53.75 | 依田 崇弘 | A理科 | 3 | 2004.05.15 | 83関東インカレ | 横浜国際 |
7 | 1:54.20 | 島本 涼平 | N生スポ | 1 | 1990.05.12 | 69関東インカレ | 等々力 |
8 | 1:54.31 | 小松 健二 | D保体 | 4 | 1989.05.21 | 68関東インカレ | 国立 |
9 | 1:54.40 | 森 正樹 | M保体 | M1 | 2003.04.19 | 66東京選手権 | 国立 |
10 | 1:54.47 | 清沢 創一 | A社会 | 2 | 2009.05.24 | 88関東インカレ | 国立 |
男子1500m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:50.81 | 福井 雅俊 | B保体 | 4 | 2012.04.28 | 2国士舘大 | 国士舘大 |
2 | 3:53.36 | 中田 崇志 | D保体 | 4 | 2001.06.30 | 12関東学生新人 | 国立 |
3 | 3:54.65 | 清沢 創一 | M社会 | M1 | 2013.04.27 | 2国士舘大 | 国士舘大 |
4 | 3:54.9h | 吉岡 秀樹 | D保体 | 4 | 1984.08.26 | 都国体予選 | 江戸川 |
4 | 3:54.90 | 根橋 徹 | B保体 | 4 | 2014.04.19 | 11チャレンジミートゥ | 熊谷 |
6 | 3:55.4h | 杉本 信 | B保体 | 2 | 1985.07.14 | 10四大学対校 | 大井 |
7 | 3:55.41 | 田畑 和臣 | B国語 | 3 | 1996.04.27 | 59東京選手権 | 国立 |
8 | 3:56.04 | 福島 健明 | D保体 | 2 | 1990.05.11 | 69関東インカレ | 等々力 |
9 | 3:56.67 | 清沢 創一 | A社会 | 2 | 2009.05.16 | 88関東インカレ | 国立 |
10 | 3:56.72 | 石田 竜祐 | B保体 | 3 | 2014.04.19 | 11チャレンジミートゥ | 熊谷 |
男子5000m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:20.48 | 中田 崇志 | D保体 | 4 | 2001.12.02 | 136日体大長距離 | 日本体育大 |
2 | 14:32.76 | 福井 雅俊 | B保体 | 4 | 2012.04.15 | 222日体大長距離 | 日本体育大 |
3 | 14:33.46 | 石田 竜祐 | B保体 | 2 | 2013.12.01 | 235日体大長距離 | 日本体育大 |
4 | 14:36.0h | 田畑 和臣 | B国語 | 3 | 1995.09.23 | 41中央大長距離 | 中央大 |
5 | 14:36.39 | 斉藤 隼人 | B保体 | 2 | 2009.10.25 | 202日体大長距離 | 日本体育大 |
6 | 14:37.5h | 中村 勝則 | M保体 | M2 | 2002.11.17 | 144日体大長距離 | 日本体育大 |
7 | 14:41.15 | 廣澤 務 | J情報 | 3 | 2006.12.10 | 164日体大長距離 | 日本体育大 |
8 | 14:42.42 | 三上 哲史 | M理科 | M1 | 2012.10.27 | 39平成国際大 | 鴻巣 |
9 | 14:43.9h | 藤田 清憲 | A保体 | 4 | 1981.05.24 | 60関東インカレ | 国立 |
10 | 14:46.4h | 初見 信也 | N生スポ | 3 | 1999.12.05 | 123日体大長距離 | 日本体育大 |
男子10000m
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29:51.64 | 中田 崇志 | D保体 | 4 | 2001.12.01 | 136日体大長距離 | 日本体育大 |
2 | 30:03.40 | 斉藤 隼人 | B保体 | 2 | 2009.11.28 | 2009 10000m挑戦 | 国立 |
3 | 30:21.67 | 三上 哲史 | M理科 | M1 | 2012.12.01 | 228日体大長距離 | 日本体育大 |
4 | 30:30.20 | 原 広野 | A保体 | 3 | 2013.12.07 | 43平成国際大 | 鴻巣 |
5 | 30:38.9h | 中村 好成 | N生スポ | 3 | 1999.12.05 | 61中央大長距離 | 中央大 |
6 | 30:44.32 | 石田 竜祐 | B保体 | 2 | 2013.11.23 | 2013 10000m挑戦 | 国立 |
7 | 30:45.57 | 影山 貴大 | A環境 | 4 | 2020.11.21 | 84平成国際大 | 鴻巣 |
8 | 31:06.29 | 栗原 龍太 | A数学 | 4 | 2008.12.14 | 200日体大長距離 | 日本体育大 |
9 | 31:07.7h | 中村 勝則 | M保体 | M2 | 2002.05.03 | 139日体大長距離 | 日本体育大 |
10 | 31:08.4h | 杉本 信 | B保体 | 1 | 1984.09.16 | 県実業団 | 駒場 |
男子3000mSC
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:56.26 | 中田 崇志 | D保体 | 4 | 2001.09.29 | 70日本インカレ | 国立 |
2 | 8:59.60 | 三上 哲史 | M理科 | M2 | 2013.04.20 | 10チャレンジミートゥ | 熊谷 |
3 | 8:59.80 | 杉本 信 | B保体 | 2 | 1985.05.10 | 64関東インカレ | 国立 |
4 | 9:01.21 | 栗原 龍太 | A数学 | 4 | 2008.05.18 | 87関東インカレ | 国立 |
5 | 9:12.2h | 藤田 清憲 | A保体 | 4 | 1981.05.22 | 60関東インカレ | 国立 |
6 | 9:12.84 | 斉藤 隼人 | B保体 | 4 | 2011.04.29 | 8チャレンジミートゥ | 熊谷 |
7 | 9:15.54 | 石田 竜祐 | B保体 | 3 | 2014.10.25 | 29国公立24 | 宇都宮 |
8 | 9:17.42 | 入野 翔太 | A理科 | 3 | 2018.08.04 | 62全国教育系 | 上越 |
9 | 9:18.57 | 柘植 翔太 | A保体 | 1 | 2012.05.13 | 91関東インカレ | 国立 |
10 | 9:19.74 | 原 広野 | A保体 | 4 | 2014.05.17 | 93関東インカレ | 熊谷 |
男子5000m競歩
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:44.95 | 吉迫 大成 | E生スポ | 2 | 2024.06.15 | 49四大学対校 | 上尾 |
2 | 19:46.67 | 長谷川 智里 | E生スポ | 4 | 2024.07.12 | 79県選手権 | あづま |
3 | 19:50.87 | 村手 光樹 | B理科 | 3 | 2021.12.18 | 2021町田5000m | 町田 |
4 | 19:53.02 | 大内 穂高 | B数学 | 4 | 2015.04.29 | 12チャレンジミートゥ | 熊谷 |
5 | 19:55.17 | 吉川 絢斗 | B保体 | 2 | 2022.10.09 | 70東京地区国公立 | 国士館大 |
6 | 20:23.39 | 村上 格 | A社会 | 4 | 2011.04.29 | 8チャレンジミートゥ | 熊谷 |
7 | 20:30.45 | 山口 貴史 | M学教 | M2 | 2011.04.29 | 8チャレンジミートゥ | 熊谷 |
8 | 20:41.43 | 佐藤 孝洋 | N生スポ | 2 | 1994.08.27 | 37東海選手権 | 瑞穂 |
9 | 20:42.90 | 青山 福泉 | E生スポ | 1 | 2015.05.30 | 63東京地区国公立 | 町田 |
10 | 20:48.87 | 木村 太一 | M教職 | M2 | 2024.06.15 | 49四大学対校 | 上尾 |
男子10000m競歩
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40:14.67 | 吉迫 大成 | E生スポ | 2 | 2024.08.30 | 20U20世界選手権 | リマ |
2 | 40:36.18 | 吉川 絢斗 | B保体 | 4 | 2023.04.21 | 2023日本学生個人 | 平塚 |
3 | 40:54.85 | 長谷川 智里 | E生スポ | 4 | 2024.06.14 | 2024日本学生個人 | 平塚 |
4 | 40:55.81 | 村手 光樹 | B理科 | 2 | 2020.12.12 | 2国士舘大長距離 | 国士館大 |
5 | 41:11.24 | 大内 穂高 | B数学 | 4 | 2015.05.16 | 94関東インカレ | 横浜国際 |
6 | 41:34.64 | 青山 福泉 | E生スポ | 1 | 2015.05.16 | 94関東インカレ | 横浜国際 |
7 | 41:51.93 | 村上 格 | A社会 | 4 | 2011.05.15 | 90関東インカレ | 国立 |
8 | 41:52.28 | 上田 俊希 | E生スポ | 2 | 2018.12.15 | 1国士舘大長距離 | 国士舘大 |
9 | 42:13.71 | 山口 貴史 | M学教 | M2 | 2011.06.18 | 2011日本学生個人 | 平塚 |
10 | 42:19.53 | 佐藤 孝洋 | N生スポ | 3 | 1995.05.21 | 74関東インカレ | 国立 |
男子20km
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:07. | 斉藤 隼人 | B保体 | 4 | 2011.10.15 | 88箱根予選会 | 立川周辺 |
2 | 1:02:12. | 中田 崇志 | D保体 | 3 | 2000.10.20 | 77箱根予選会 | 立川周辺 |
3 | 1:03:39. | 杉本 信 | B保体 | 1 | 1984.11.03 | 61箱根予選会 | 大井埠頭 |
4 | 1:03:41. | 石田 竜祐 | B保体 | 3 | 2014.10.18 | 91箱根予選会 | 立川周辺 |
5 | 1:03:42. | 三上 哲史 | M理科 | M1+ | 2013.03.03 | 16日本学生ハーフ | 立川周辺 |
6 | 1:03:46. | 神田 朝日 | B社会 | 4 | 2014.10.18 | 91箱根予選会 | 立川周辺 |
7 | 1:03:56. | 中村 好成 | N生スポ | 3 | 1999.10.24 | 76箱根予選会 | 大井埠頭 |
8 | 1:04:07. | 原 広野 | A保体 | 3 | 2013.10.19 | 90箱根予選会 | 立川周辺 |
9 | 1:04:13. | 柘植 翔太 | A保体 | 1 | 2012.10.20 | 89箱根予選会 | 立川周辺 |
10 | 1:04:18. | 滝沢 明男 | D保体 | 2 | 1984.11.03 | 61箱根予選会 | 大井埠頭 |
10 | 1:04:18. | 依田 崇弘 | A理科 | 3 | 2004.10.16 | 81箱根予選会 | 立川周辺 |
男子ハーフマラソン
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:05:22. | 斉藤 隼人 | B保体 | 3+ | 2011.01.23 | 35千葉マリンマラソン | 君津 |
2 | 1:05:45. | 福井 雅俊 | B保体 | 3+ | 2012.03.04 | 15日本学生ハーフ | 立川周辺 |
3 | 1:06:21. | 神田 朝日 | B社会 | 4+ | 2015.02.08 | 6東京・赤羽ハーフ | 赤羽 |
4 | 1:06:52. | 中田 崇志 | D保体 | 3+ | 2001.03.11 | 20立川マラソン | 立川周辺 |
5 | 1:07:04. | 三上 哲史 | M理科 | M1+ | 2013.03.03 | 16日本学生ハーフ | 立川周辺 |
6 | 1:07:24. | 石田 竜祐 | B保体 | 1+ | 2012.03.04 | 15日本学生ハーフ | 立川周辺 |
7 | 1:07:26. | 中村 勝則 | M保体 | M1+ | 2002.03.10 | 21立川マラソン | 立川周辺 |
8 | 1:07:35. | 柘植 翔太 | A保体 | 1 | 2012.11.18 | 25上尾ハーフ | 上尾 |
9 | 1:07:40. | 入野 翔太 | A理科 | 4 | 2019.11.17 | 32上尾ハーフ | 上尾 |
10 | 1:07:52. | 山口 貴史 | A保体 | 3+ | 2009.03.08 | 12日本学生ハーフ | 立川周辺 |
男子マラソン
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:20:43. | 鈴木 彰 | A国語 | 4+ | 1987.03.08 | 42びわ湖毎日 | 大津市内 |
2 | 2:24:36. | 滝沢 明男 | D保体 | 4+ | 1986.02.10 | 6東京 | 東京 |
3 | 2:25:30. | 福井 雅俊 | B保体 | 4+ | 2013.03.03 | 68びわ湖毎日 | 大津市内 |
4 | 2:26:53. | 斉藤 隼人 | B保体 | 4+ | 2012.03.04 | 67びわ湖毎日 | 大津市内 |
5 | 2:28:29. | 中田 崇志 | D保体 | 4+ | 2002.02.10 | 22東京国際 | 東京 |
6 | 2:29:28. | 中村 勝則 | M保体 | M2+ | 2003.02.09 | 23東京国際 | 東京 |
7 | 2:29:51. | 柘植 翔太 | A保体 | 4+ | 2016.03.06 | 71びわ湖毎日 | 大津市内 |
8 | 2:30:42. | 山口 貴史 | A保体 | 4 | 2009.12.06 | 63福岡国際 | 福岡 |
9 | 2:31:25. | 依田 崇弘 | A理科 | 4+ | 2006.02.12 | 26東京国際 | 東京 |
10 | 2:33:01. | 黒田 正 | D保体 | 3+ | 1989.02.11 | 37勝田全国 | 勝田 |
男子20km競歩
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 所属 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:19:12. | 吉川 絢斗 | B保体 | 4+ | 2024.03.17 | 48全日本競歩 | 能美 |
2 | 1:21:34. | 村手 光樹 | B理科 | 4+ | 2023.03.19 | 17日本学生競歩 | 能美 |
3 | 1:23:14. | 吉迫 大成 | E生スポ | 1+ | 2024.03.17 | 48全日本競歩 | 能美 |
4 | 1:24:32. | 長谷川 智里 | E生スポ | 3+ | 2024.02.18 | 107日本選手権 | 神戸 |
5 | 1:24:35. | 上田 俊希 | E生スポ | 2+ | 2019.02.17 | 102日本選手権 | 神戸 |
6 | 1:26:16. | 大内 穂高 | B数学 | 4+ | 2014.03.16 | 8日本学生競歩 | 能美 |
7 | 1:26:56. | 高橋 直己 | G生スポ | 3+ | 2017. 02.19 | 100日本選手権 | 神戸 |
8 | 1:27:59. | 佐藤 孝洋 | N生スポ | 3 | 1995.04.09 | 34全日本競歩 | 輪島 |
9 | 1:28:32. | 山口 貴史 | M学教 | M2+ | 2012.02.19 | 95日本選手権 | 神戸 |
10 | 1:29:29. | 村上 格 | A社会 | 3+ | 2011.03.13 | 5日本学生競歩 | 能美 |