男子投擲十傑
男子砲丸投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 所属 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m06 | 栗本 恭宏 | B保体 | 4 | 2019.05.23 | 98関東インカレ | 相模原 |
2 | 14m27 | 清 雅洋 | B保体 | 3 | 1994.05.29 | 42東京地区国公立 | 町田 |
3 | 14m18 | 井上 信臣 | B保体 | 3 | 1984.05.18 | 63関東インカレ | 国立 |
4 | 14m09 | 藤原 康隆 | A保体 | 4 | 2009.07.04 | 34四大学対校 | 夢の島 |
5 | 14m06 | 久保田 亞央 | E生スポ | 4 | 2023.05.12 | 102関東インカレ | 相模原 |
6 | 13m84 | 加藤 久晴 | L生スポ | 4 | 2005.05.15 | 84関東インカレ | 国立 |
7 | 13m78 | 倉林 輝生 | D保体 | 4 | 1979.05.10 | 58関東インカレ | 国立 |
8 | 13m65 | 関根 信也 | B保体 | 3 | 1978.06.11 | 26東京地区国公立 | 東京大 |
9 | 13m62 | 田野 圭一 | N生スポ | 3 | 2000.08.12 | 5筑波大 | 筑波大 |
10 | 13m50 | 三浦 優輝 | E生スポ | 2+ | 2024.03.31 | 7国士舘大 | 国士舘大 |
男子円盤投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46m58 | 関根 信也 | B保体 | 4 | 1979.04.29 | 39東京選手権 | 国立 |
2 | 46m28 | 宮入 紳豪 | G生スポ | 4 | 2017.07.02 | 3日本大 | 日本大 |
3 | 45m60 | 原 信一 | M保体 | M1 | 1994.10.23 | 9国公立20 | 敷島 |
4 | 43m80 | 市浦 友也 | L生スポ | 3+ | 2008.03.23 | 6東京大 | 東京大 |
5 | 41m00 | 坂本 竜一 | F環境 | 4 | 2017.05.07 | 1日本大 | 日本大 |
6 | 40m96 | 田野 圭一 | N生スポ | 4 | 2001.04.07 | 2001JDT | 夢の島 |
7 | 40m52 | 大嶋 博之 | B保体 | 4 | 1986.05.15 | 65関東インカレ | 国立 |
8 | 40m47 | 加藤 久晴 | L生スポ | 4 | 2005.05.21 | 53東京地区国公立 | 上柚木 |
9 | 40m46 | 平賀 徹 | A数学 | 3 | 1999.10.31 | 14国公立21 | 上柚木 |
10 | 40m43 | 〆木 一郎 | 乙保体 | 1962.04.22 | 15関東学生新人 | 中央大練馬 |
男子ハンマー投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57m98 | 竹内 亮 | M保体 | M2 | 1997.10.05 | 81日本選手権 | 日本大 |
2 | 56m91 | 角田 光洋 | M保体 | M1 | 2014.07.27 | 5流通経済大 | 流通経済大 |
3 | 54m26 | 金田 安夫 | N生スポ | 3 | 1999.05.16 | 78関東インカレ | 横浜補助 |
4 | 54m18 | 市浦 友也 | L生スポ | 2 | 2006.09.30 | 21国公立22 | 敷島 |
5 | 53m66 | 佐野 裕 | D保体 | 2 | 1992.11.01 | 国際武道大 | 国際武道大 |
6 | 48m69 | 杉村 泰文 | L生スポ | 3 | 2002.05.12 | 81関東インカレ | 日本大 |
7 | 48m26 | 高瀬 博 | D保体 | 4 | 1976.08.07 | 20全国教育系 | 瑞穂 |
8 | 47m96 | 岩澤 正明 | B保体 | 4 | 1982.06.06 | 30東京地区国公立 | 東京学芸大 |
9 | 47m72 | 小林 正樹 | B保体 | 4 | 1970.06.28 | 18東京地区国公立 | 東京大 |
10 | 46m64 | 小島 聡 | B保体 | 2 | 2009.05.17 | 88関東インカレ | 日本大 |
男子やり投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71m13 | 下村 知太郎 | A国語 | 2 | 2024.09.28 | 35関東学生新人 | 相模原 |
2 | 70m31 | 中嶋 亮太 | M保体 | M2 | 2006.08.18 | 79関東選手権 | 小瀬 |
3 | 68m34 | 村松 卓哉 | G生スポ | 3 | 2014.07.05 | 39四大学対校 | 大井 |
4 | 66m98 | 中野 龍星 | E生スポ | 3 | 2021.07.11 | 74県選手権 | 松本 |
5 | 66m24 | 中澤 重光 | N生スポ | 4 | 1995.04.30 | 58東京選手権 | 国立 |
6 | 65m90 | 井上 直紀 | L生スポ | 4 | 2007.10.28 | 2早稲田大 | 早稲田大 |
7 | 65m38 | 胡子 孝史 | N生スポ | 4 | 1997.05.31 | 45東京地区国公立 | 大井 |
8 | 64m89 | 落合 健太 | B保体 | 3 | 2014.08.24 | 57東海選手権 | 長良川 |
9 | 62m60 | 小林 諭 | N生スポ | 4 | 1997.07.06 | 8学生選手権 | 円山 |
10 | 61m98 | 石川 淳太郎 | M保体 | M2 | 2013.10.12 | 28国公立23 | 町田 |