男子投擲十傑
男子砲丸投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 所属 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m06 | 栗本 恭宏 | B保体 | 4 | 2019.05.23 | 関東インカレ | 相模原 |
2 | 14m27 | 清 雅洋 | B保体 | 3 | 1994.05.29 | 東京地区国公立 | 野津田 |
3 | 14m18 | 井上 信臣 | B保体 | 3 | 1984.05.18 | 関東インカレ | 国立 |
4 | 14m09 | 藤原 康隆 | A保体 | 4 | 2009.07.04 | 四大学対抗 | 夢の島 |
5 | 14m06 | 久保田 亞央 | E生スポ | 4 | 2023.05.12 | 関東インカレ | 相模原 |
6 | 13m84 | 加藤 久晴 | L生スポ | 4 | 2005.05.15 | 関東インカレ | 国立 |
7 | 13m78 | 倉林 輝生 | D保体 | 4 | 1979.05.10 | 関東インカレ | 国立 |
8 | 13m65 | 関根 信也 | B保体 | 3 | 1978.06.11 | 東京地区国公立 | 東京大 |
9 | 13m62 | 田野 圭一 | N生スポ | 3 | 2000.08.12 | 筑波大 | 筑波大 |
10 | 13m07 | 齋藤 真 | B数学 | 3 | 2019.08.03 | 全国教育系 | 西京極 |
男子円盤投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46m58 | 関根 信也 | B保体 | 4 | 1979.04.29 | 東京選手権 | 国立 |
2 | 46m28 | 宮入 紳豪 | G生スポ | 4 | 2017.07.02 | 日本大 | 日本大 |
3 | 45m60 | 原 信一 | M保体 | M1 | 1994.10.23 | 国公立20 | 敷島 |
4 | 43m80 | 市浦 友也 | L生スポ | 3+ | 2008.03.23 | 東京大 | 東京大 |
5 | 41m00 | 坂本 竜一 | F環境 | 4 | 2017.05.07 | 日本大 | 日本大 |
6 | 40m96 | 田野 圭一 | N生スポ | 4 | 2001.04.07 | JDT | 夢の島 |
7 | 40m52 | 大嶋 博之 | B保体 | 4 | 1986.05.15 | 関東インカレ | 国立 |
8 | 40m47 | 加藤 久晴 | L生スポ | 4 | 2005.05.21 | 東京地区国公立 | 上柚木 |
9 | 40m46 | 平賀 徹 | A数学 | 3 | 1999.10.31 | 国公立21 | 上柚木 |
10 | 40m43 | 〆木 一郎 | 乙保体 | 1962.04.22 | 関東学生新人 | 中央大練馬 |
男子ハンマー投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57m98 | 竹内 亮 | M保体 | M2 | 1997.10.05 | 日本選手権 | 日本大 |
2 | 56m91 | 角田 光洋 | M保体 | M1 | 2014.07.27 | 流通経済大 | 流通経済大 |
3 | 54m26 | 金田 安夫 | N生スポ | 3 | 1999.05.16 | 関東インカレ | 横浜補助 |
4 | 54m18 | 市浦 友也 | L生スポ | 2 | 2006.09.30 | 国公立22 | 敷島 |
5 | 53m66 | 佐野 裕 | D保体 | 2 | 1992.11.01 | 国際武道大 | 国際武道大 |
6 | 48m69 | 杉村 泰文 | L生スポ | 3 | 2002.05.16 | 関東インカレ | 日本大 |
7 | 48m26 | 高瀬 博 | D保体 | 4 | 1976.08.07 | 全国教育系 | 瑞穂 |
8 | 47m96 | 岩澤 正明 | B保体 | 4 | 1982.06.06 | 東京地区国公立 | 東京学芸大 |
9 | 47m72 | 小林 正樹 | B保体 | 4 | 1970.06.28 | 東京地区国公立 | 東京大 |
10 | 46m64 | 小島 聡 | B保体 | 2 | 2009.05.17 | 関東インカレ | 日本大 |
男子やり投
順位 Rank | 記録 Mark | 氏名 Name | 専攻 Major | 学年 Year | 日付 Date | 大会名 Meeting | 開催地 Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70m31 | 中嶋 亮太 | M保体 | M2 | 2006.08.18 | 関東選手権 | 小瀬 |
2 | 68m34 | 村松 卓哉 | G生スポ | 3 | 2014.07.05 | 四大学対抗 | 大井 |
3 | 66m98 | 中野 龍星 | E生スポ | 3 | 2021.07.11 | 県選手権 | 松本 |
4 | 66m24 | 中澤 重光 | N生スポ | 4 | 1995.04.30 | 東京選手権 | 国立 |
5 | 65m90 | 井上 直紀 | L生スポ | 4 | 2007.10.28 | 早稲田大 | 早稲田大 |
6 | 65m38 | 胡子 孝史 | N生スポ | 4 | 1997.05.31 | 東京地区国公立 | 大井 |
7 | 64m89 | 落合 健太 | B保体 | 3 | 2014.08.24 | 東海選手権 | 長良川 |
8 | 62m60 | 小林 諭 | N生スポ | 4 | 1997.07.06 | 学生選手権 | 円山 |
9 | 61m98 | 石川 淳太郎 | M保体 | M2 | 2013.10.12 | 国公立23 | 町田 |
10 | 61m71 | 下村 知太郎 | A国語 | 1 | 2023.07.22 | 県民体育大会 | 盛岡 |